HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 1995年 |
関連ページ |
1991年 <前 ・・・ 次> 1999年
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回はウェールズほか5カ国で行われた1995年大会の競技結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績出場国【16】(出場回) | ||||||||
![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
![]()
![]() |
最終結果
【優勝】![]() 【2位】 ![]() 【3位】 ![]() 【4位】 ![]() |
【得点王】112点![]() 【トライ王】7トライ ![]() ![]() |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)![]() | - | ○27-18 | ○20-0 | ○21-8 | 68/26 | +42 | 9 |
(2)![]() | ●18-27 | - | ○27-11 | ○42-3 | 87/41 | +46 | 7 |
(3)![]() | ●0-20 | ●11-27 | - | ○34-3 | 45/50 | -5 | 5 |
(4)![]() | ●8-21 | ●3-42 | ●3-34 | - | 14/97 | -83 | 3 |
【プールB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)![]() | - | ○44-22 | ○27-20 | ○24-18 | 95/60 | +35 | 9 |
(2)![]() | ●22-44 | - | ○42-18 | ○32-26 | 96/88 | +8 | 7 |
(3)![]() | ●20-27 | ●18-42 | - | ○31-25 | 69/94 | -25 | 5 |
(4)![]() | ●18-24 | ●26-32 | ●25-31 | - | 69/87 | -18 | 3 |
【プールC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)![]() | - | ○43-19 | ○34-9 | ○145-17 | 225/45 | +180 | 9 |
(2)![]() | ●19-43 | - | ○24-23 | ○50-28 | 93/94 | -1 | 7 |
(3)![]() | ●9-34 | ●23-24 | - | ○57-10 | 89/68 | -21 | 5 |
(4)![]() | ●17-145 | ●28-50 | ●10-57 | - | 55/252 | -197 | 3 |
【プールD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)![]() | - | ○22-19 | ○38-10 | ○54-18 | 114/47 | +67 | 9 |
(2)![]() | ●19-22 | - | ○41-5 | ○89-0 | 149/27 | +122 | 7 |
(3)![]() | ●10-38 | ●5-41 | - | ○29-11 | 44/90 | -46 | 5 |
(4)![]() | ●18-54 | ●0-89 | ●11-29 | - | 29/172 | -143 | 3 |
・・・
日本代表氏名/出身/所属 | |
監督 | 小藪修(47) / ![]() |
PR | 太田治(30) / ![]() |
PR | 田倉正憲(28) / ![]() |
PR | 高橋一彰(27) / ![]() |
PR | 浜辺和(23) / ![]() |
HO | 薫田真広(28) C / ![]() |
HO | 弘津英司(27) / ![]() |
LO | 桜庭吉彦(28) / ![]() |
LO | ブルース・ファーガン(24) / ![]() |
LO | 赤塚隆(21) / ![]() |
FL | シナリ・ラトゥ(29) / ![]() |
FL | 梶原宏之(28) / ![]() |
FL | 井沢航(24) / ![]() |
NO8 | 羽根田智也(26) / ![]() |
NO8 | シオネ・ラトゥ(24) / ![]() |
SH | 村田亙(27) / ![]() |
SH | 堀越正巳(26) / ![]() |
SO | 松尾勝博(31) / ![]() |
SO | 廣瀬佳司(22) / ![]() |
CTB | 平尾誠二(32) / ![]() |
CTB | 元木由記雄(23) / ![]() |
CTB | 吉田明(23) / ![]() |
WTB | 吉田義人(26) / ![]() |
WTB | 増保輝則(23) / ![]() |
WTB | ロペティ・オト(23) / ![]() |
FB/WTB | 今泉清(27) / ![]() |
FB | 松田努(25) / ![]() |
戦績 | |
プールC | ● 10-57 対![]() |
プールC | ● 28-50 対![]() |
プールC | ● 17-145 対![]() |
・・・
1991年 <前 ・・・ 次> 1999年関連ページ |
HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 1995年 |