HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 1999年 |
関連ページ |
1995年 <前 ・・・ 次> 2003年
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回はウェールズほか5カ国で行われた1999年大会の競技結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績出場国【20】(出場回) | ||||||||
イングランド(4) フランス(4) スコットランド(4) アイルランド(4) イタリア(4) ルーマニア(4) スペイン(初) |
オーストラリア(4) フィジー(3) サモア(3) トンガ(3)
ナミビア(初) |
アメリカ(3)
ウルグアイ(初)
|
最終結果
【優勝】オーストラリア(初優勝) 【2位】フランス 【3位】南アフリカ 【4位】ニュージーランド |
【得点王】102点 ゴンサロ・ケサーダ(アルゼンチン) 【トライ王】8トライ ジョナ・ロムー(ニュージーランド) |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)南アフリカ ★ | - | ○46-19 | ○39-3 | ○47-3 | 132/35 | +97 | 9 |
(2)スコットランド ☆ | ●19-46 | - | ○43-12 | ○48-0 | 120/58 | +62 | 7 |
(3)ウルグアイ | ●3-39 | ●12-43 | - | ○27-15 | 42/97 | -55 | 5 |
(4)スペイン | ●3-47 | ●0-48 | ●15-27 | - | 18/122 | -104 | 3 |
【プールB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)ニュージーランド ★ | - | ○30-16 | ○45-9 | ○101-3 | 176/28 | +148 | 9 |
(2)イングランド ☆ | ●16-30 | - | ○101-10 | ○67-7 | 184/47 | +137 | 7 |
(3)トンガ | ●9-45 | ●10-101 | - | ○28-25 | 47/171 | -124 | 5 |
(4)イタリア | ●3-101 | ●7-67 | ●25-28 | - | 35/196 | -161 | 3 |
【プールC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)フランス ★ | - | ○28-19 | ○33-20 | ○47-13 | 108/52 | +56 | 9 |
(2)フィジー ☆ | ●19-28 | - | ○38-22 | ○67-18 | 124/68 | +56 | 7 |
(3)カナダ | ●20-33 | ●22-38 | - | ○72-11 | 114/82 | +32 | 5 |
(4)ナミビア | ●13-47 | ●18-67 | ●11-72 | - | 28/186 | -158 | 3 |
【プールD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)ウェールズ ★ | - | ●31-38 | ○23-18 | ○64-15 | 118/71 | +47 | 7 |
(2)サモア ☆ | ○15-64 | - | ●16-32 | ○43-9 | 83/51 | +32 | 7 |
(3)アルゼンチン ☆ | ●18-23 | ○32-16 | - | ○33-12 | 97/72 | +25 | 7 |
(4)日本 | ●15-64 | ●9-43 | ●12-33 | - | 36/140 | -104 | 3 |
【プールE】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)オーストラリア ★ | - | ○23-3 | ○57-9 | ○55-19 | 135/31 | +104 | 9 |
(2)アイルランド ☆ | ●3-23 | - | ○44-14 | ○53-8 | 100/45 | +55 | 7 |
(3)ルーマニア | ●9-57 | ●14-44 | - | ○27-25 | 50/126 | -76 | 5 |
(4)アメリカ | ●19-55 | ●8-53 | ●25-27 | - | 52/135 | -83 | 3 |
【準々決勝進出プレーオフ】 |
イングランド ○45-24● フィジー |
アルゼンチン ○28-24● アイルランド |
スコットランド ○35-20● サモア |
・・・
日本代表氏名/出身/所属 | |
監督 | 平尾誠二(36) / 日本 / 神戸製鋼 |
PR | 中村直人(30) / 日本 / サントリー |
PR | 小口耕平(30) / 日本 / リコー |
PR | 中道紀和(28) / 日本 / 神戸製鋼 |
PR | 長谷川慎(27) / 日本 / サントリー |
HO | 藤田剛(30) / 日本 / 日本IBM |
HO | 薫田真広(32) / 日本 / 東芝府中 |
HO | 坂田正彰(26) / 日本 / サントリー |
LO | ロバート・ゴードン(34) / ニュージーランド / 東芝府中 |
LO | 桜庭吉彦(32) / 日本 / 新日鐵釜石 |
LO | 田沼広之(26) / 日本 / リコー |
LO | 大久保直弥(23) / 日本 / サントリー |
FL | クレッグ・スミス(31) / ニュージーランド / 豊田自動織機 |
FL | 石井龍司(29) / 日本 / トヨタ自動車 |
FL | 渡邉泰憲(25) / 日本 / 東芝府中 |
NO8 | 木曽一(20) / 日本 / 立命館大 |
NO8 | ジェイミー・ジョセフ(29) / ニュージーランド / サニックス |
NO8 | 伊藤剛臣(28) / 日本 / 神戸製鋼 |
SH | グレアム・バショップ(32) / ニュージーランド / サニックス |
SH | 村田亙(31) / 日本 / 東芝府中 |
SO | 廣瀬佳司(26) / 日本 / トヨタ自動車 |
SO | 岩渕健輔(23) / 日本 / 神戸製鋼 |
CTB | アンドリュー・マコーミック(28) C / ニュージーランド / 東芝府中 |
CTB | 元木由記雄(28) / 日本 / 神戸製鋼 |
CTB | 吉田明(28) / 日本 / 神戸製鋼 |
CTB | 古賀淳(24) / 日本 / 三洋電機 |
WTB | パティリアイ・ツイドラキ(30) / フィジー / トヨタ自動車 |
WTB | 増保輝則(27) / 日本 / 神戸製鋼 |
WTB | 大畑大介(23) / 日本 / 神戸製鋼 |
WTB | 三木亮平(21) / 日本 / 龍谷大 |
FB | 松田努(29) / 日本 / 東芝府中 |
FB | 平尾剛史(24) / 日本 / 神戸製鋼 |
戦績 | |
プールD | ● 9-43 対サモア |
プールD | ● 15-64 対ウェールズ |
プールD | ● 12-33 対アルゼンチン |
・・・
1995年 <前 ・・・ 次> 2003年関連ページ |
HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 1999年 |