| HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 1999年 |
| 関連ページ |
1995年 <前 ・・・ 次> 2003年
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回はウェールズほか5カ国で行われた1999年大会の競技結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績| 出場国【20】(出場回) | ||||||||
|
|
| ||||||
最終結果
| 【優勝】 【2位】 【3位】 【4位】 |
| 【得点王】102点 【トライ王】8トライ |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
| 【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ○46-19 | ○39-3 | ○47-3 | 132/35 | +97 | 9 |
| (2) | ●19-46 | - | ○43-12 | ○48-0 | 120/58 | +62 | 7 |
| (3) | ●3-39 | ●12-43 | - | ○27-15 | 42/97 | -55 | 5 |
| (4) | ●3-47 | ●0-48 | ●15-27 | - | 18/122 | -104 | 3 |
| 【プールB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ○30-16 | ○45-9 | ○101-3 | 176/28 | +148 | 9 |
| (2) | ●16-30 | - | ○101-10 | ○67-7 | 184/47 | +137 | 7 |
| (3) | ●9-45 | ●10-101 | - | ○28-25 | 47/171 | -124 | 5 |
| (4) | ●3-101 | ●7-67 | ●25-28 | - | 35/196 | -161 | 3 |
| 【プールC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ○28-19 | ○33-20 | ○47-13 | 108/52 | +56 | 9 |
| (2) | ●19-28 | - | ○38-22 | ○67-18 | 124/68 | +56 | 7 |
| (3) | ●20-33 | ●22-38 | - | ○72-11 | 114/82 | +32 | 5 |
| (4) | ●13-47 | ●18-67 | ●11-72 | - | 28/186 | -158 | 3 |
| 【プールD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ●31-38 | ○23-18 | ○64-15 | 118/71 | +47 | 7 |
| (2) | ○15-64 | - | ●16-32 | ○43-9 | 83/51 | +32 | 7 |
| (3) | ●18-23 | ○32-16 | - | ○33-12 | 97/72 | +25 | 7 |
| (4) | ●15-64 | ●9-43 | ●12-33 | - | 36/140 | -104 | 3 |
| 【プールE】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得/失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ○23-3 | ○57-9 | ○55-19 | 135/31 | +104 | 9 |
| (2) | ●3-23 | - | ○44-14 | ○53-8 | 100/45 | +55 | 7 |
| (3) | ●9-57 | ●14-44 | - | ○27-25 | 50/126 | -76 | 5 |
| (4) | ●19-55 | ●8-53 | ●25-27 | - | 52/135 | -83 | 3 |
| 【準々決勝進出プレーオフ】 |
・・・
日本代表| 氏名/出身/所属 | |
| 監督 | 平尾誠二(36) / |
| PR | 中村直人(30) / |
| PR | 小口耕平(30) / |
| PR | 中道紀和(28) / |
| PR | 長谷川慎(27) / |
| HO | 藤田剛(30) / |
| HO | 薫田真広(32) / |
| HO | 坂田正彰(26) / |
| LO | ロバート・ゴードン(34) / |
| LO | 桜庭吉彦(32) / |
| LO | 田沼広之(26) / |
| LO | 大久保直弥(23) / |
| FL | クレッグ・スミス(31) / |
| FL | 石井龍司(29) / |
| FL | 渡邉泰憲(25) / |
| NO8 | 木曽一(20) / |
| NO8 | ジェイミー・ジョセフ(29) / |
| NO8 | 伊藤剛臣(28) / |
| SH | グレアム・バショップ(32) / |
| SH | 村田亙(31) / |
| SO | 廣瀬佳司(26) / |
| SO | 岩渕健輔(23) / |
| CTB | アンドリュー・マコーミック(28) C / |
| CTB | 元木由記雄(28) / |
| CTB | 吉田明(28) / |
| CTB | 古賀淳(24) / |
| WTB | パティリアイ・ツイドラキ(30) / |
| WTB | 増保輝則(27) / |
| WTB | 大畑大介(23) / |
| WTB | 三木亮平(21) / |
| FB | 松田努(29) / |
| FB | 平尾剛史(24) / |
| 戦績 | |
| プールD | ● 9-43 対 |
| プールD | ● 15-64 対 |
| プールD | ● 12-33 対 |
・・・
1995年 <前 ・・・ 次> 2003年| 関連ページ |
| HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 1999年 |