HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2003年 |
関連ページ |
1999年 <前 ・・・ 次> 2007年
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回はオーストラリアで行われた2003年大会の競技結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績出場国【20】(出場回) | ||||||||
ニュージーランド(5) フィジー(4) トンガ(4) サモア(4)
ナミビア(2) |
イングランド(5) スコットランド(5) ウェールズ(5) イタリア(5) アイルランド(5) ルーマニア(5) グルジア(初) |
アメリカ(4)
ウルグアイ(2)
|
最終結果
【優勝】イングランド(初優勝) 【2位】オーストラリア 【3位】ニュージーランド 【4位】フランス |
【得点王】113点 ジョニー・ウィルキンソン(イングランド) 【トライ王】7トライ ダグ・ハウレット(ニュージーランド) ミルズ・ムリアイナ(ニュージーランド) |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)オーストラリア ★ | - | ○17-16 | ○24-8 | ○90-8 | ○142-0 | 273/32 | +241 | 18 |
(2)アイルランド ★ | ●16-17 | - | ○16-15 | ○45-17 | ○64-7 | 141/56 | +85 | 15 |
(3)アルゼンチン | ●8-24 | ●15-16 | - | ○50-3 | ○67-14 | 140/57 | +83 | 11 |
(4)ルーマニア | ●8-90 | ●17-45 | ●3-50 | - | ○37-7 | 65/192 | -127 | 5 |
(5)ナミビア | ●0-142 | ●7-64 | ●14-67 | ●7-37 | - | 28/310 | -282 | 0 |
【プールB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)フランス ★ | - | ○51-9 | ○61-18 | ○41-14 | ○51-29 | 204/70 | +134 | 20 |
(2)スコットランド ★ | ●9-51 | - | ○22-20 | ○39-15 | ○32-11 | 102/97 | -5 | 14 |
(3)フィジー | ●18-61 | ●20-22 | - | ○19-18 | ○41-13 | 98/114 | -16 | 10 |
(4)アメリカ | ●14-41 | ●15-39 | ●18-19 | - | ○39-26 | 86/125 | -39 | 6 |
(5)日本 | ●29-51 | ●11-32 | ●13-41 | ●26-39 | - | 79/163 | -84 | 0 |
【プールC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)イングランド ★ | - | ○25-6 | ○35-22 | ○111-13 | ○84-6 | 255/47 | +208 | 19 |
(2)南アフリカ ★ | ●6-25 | - | ○60-10 | ○72-6 | ○46-19 | 184/60 | +124 | 15 |
(3)サモア | ●22-35 | ●10-60 | - | ○60-13 | ○46-9 | 138/117 | +21 | 10 |
(4)ウルグアイ | ●13-111 | ●6-72 | ●13-60 | - | ○24-12 | 56/255 | -199 | 4 |
(5)グルジア | ●6-84 | ●19-46 | ●9-46 | ●12-24 | - | 46/200 | -154 | 0 |
【プールD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)ニュージーランド ★ | - | ○53-37 | ○70-7 | ○68-6 | ○91-7 | 282/57 | +225 | 20 |
(2)ウェールズ ★ | ●37-53 | - | ○27-15 | ○41-10 | ○27-20 | 132/98 | +34 | 14 |
(3)イタリア | ●7-70 | ●15-27 | - | ○19-14 | ○36-12 | 77/123 | -46 | 8 |
(4)カナダ | ●6-68 | ●10-41 | ●14-19 | - | ○24-7 | 54/135 | -81 | 5 |
(5)トンガ | ●7-91 | ●20-27 | ●12-36 | ●7-24 | - | 46/178 | -132 | 1 |
・・・
日本代表氏名/出身/所属 | |
監督 | 向井昭吾(42) / 日本 |
PR | 長谷川慎(31) / 日本 / サントリー |
PR | 豊山昌彦(27) / 日本 / トヨタ自動車 |
PR | 山本正人(25) / 日本 / トヨタ自動車 |
PR | 山村亮(22) / 日本 / 関東学院大 |
HO | 坂田正彰(30) / 日本 / サントリー |
HO | 網野正大(29) / 日本 / NEC |
LO | 田沼広之(30) / 日本 / リコー |
LO | アダム・パーカー(30) / ニュージーランド / 東芝府中 |
LO | 早野貴大(29) / 日本 / サントリー |
LO | 久保晃一(27) / 日本 / ヤマハ発動機 |
LO | 木曽一(25) / 日本 / ヤマハ発動機 |
FL | 渡邉泰憲(29) / 日本 / 東芝府中 |
FL | 大久保直弥(28) / 日本 / サントリー |
FL | 箕内拓郎(27) C / 日本 / NEC |
FL | 浅野良太(24) / 日本 / NEC |
NO8 | 伊藤剛臣(32) / 日本 / 神戸製鋼 |
NO8 | 斉藤祐也(26) / 日本 / 神戸製鋼 |
SH | 苑田右二(30) / 日本 / 神戸製鋼 |
SH | 辻高志(26) / 日本 / NEC |
SO | アンドリュー・ミラー(31) / ニュージーランド / 神戸製鋼 |
SO | 廣瀬佳司(30) / 日本 / トヨタ自動車 |
CTB | ジョージ・コニア(34) / ニュージーランド / NEC |
CTB | 元木由記雄(32) / 日本 / 神戸製鋼 |
CTB | ルーベン・パーキンソン(30) / ニュージーランド / 福岡サニックス |
CTB | 難波英樹(27) / 日本 / トヨタ自動車 |
WTB | 大畑大介(28) / 日本 / 神戸製鋼 |
WTB | 北條純一(26) / 日本 / サントリー |
WTB | 小野澤宏時(25) / 日本 / サントリー |
WTB/FB | 栗原徹(25) / 日本 / サントリー |
FB | 松田努(33) / 日本 / 東芝府中 |
FB | 吉田尚史(28) / 日本 / サントリー |
戦績 | |
プールB | ● 11-32 対スコットランド |
プールB | ● 29-51 対フランス |
プールB | ● 13-41 対フィジー |
プールB | ● 26-39 対アメリカ |
・・・
1999年 <前 ・・・ 次> 2007年関連ページ |
HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2003年 |