| HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2007年 |
| 関連ページ |
2003年 <前 ・・・ 次> 2011年
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回はフランスで行われた2007年大会の競技結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績| 出場国【20】(出場回) | ||||||||
|
|
| ||||||
最終結果
| 【優勝】 【2位】 【3位】 【4位】 |
| 【得点王】105点 【トライ王】8トライ |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
| 【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ○36-0 | ○30-25 | ○59-7 | ○64-15 | 24 | 189/47 | +142 | 19 |
| (2) | ●0-36 | - | ○36-20 | ○44-22 | ○28-10 | 11 | 108/88 | +20 | 14 |
| (3) | ●25-30 | ●20-36 | - | ○19-15 | ○25-15 | 9 | 89/96 | -7 | 9 |
| (4) | ●7-59 | ●22-44 | ●15-19 | - | ○25-21 | 5 | 69/143 | -74 | 5 |
| (5) | ●15-64 | ●10-28 | ●15-25 | ●21-25 | - | 7 | 61/142 | -81 | 1 |
| 【プールB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ | 得/失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ○55-12 | ○32-20 | ○91-3 | ○37-6 | 30 | 215/41 | +174 | 20 |
| (2) | ●12-55 | - | ○38-34 | ○35-31 | ○29-16 | 14 | 114/136 | -22 | 15 |
| (3) | ●20-32 | ●34-38 | - | ○72-18 | ○42-17 | 23 | 168/105 | +63 | 12 |
| (4) | ●3-91 | ●31-35 | ●18-72 | - | △12-12 | 7 | 64/210 | -146 | 3 |
| (5) | ●6-37 | ●16-29 | ●17-42 | △12-12 | - | 6 | 51/120 | -69 | 2 |
| 【プールC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ | 得/失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ○40-0 | ○76-14 | ○85-8 | ○108-13 | 46 | 309/35 | +274 | 20 |
| (2) | ●0-40 | - | ○18-16 | ○42-0 | ○56-10 | 14 | 116/66 | +50 | 14 |
| (3) | ●14-76 | ●16-18 | - | ○24-18 | ○31-5 | 8 | 85/117 | -32 | 9 |
| (4) | ●8-85 | ●0-42 | ●18-24 | - | ○14-10 | 5 | 40/161 | -121 | 5 |
| (5) | ●13-108 | ●10-56 | ●5-31 | ●10-14 | - | 4 | 38/209 | -171 | 1 |
| 【プールD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ | 得/失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ○17-12 | ○30-15 | ○33-3 | ○63-3 | 16 | 143/33 | +110 | 18 |
| (2) | ●12-17 | - | ○25-3 | ○64-7 | ○87-10 | 24 | 188/37 | +151 | 15 |
| (3) | ●15-30 | ●3-25 | - | ○14-10 | ○32-17 | 9 | 64/82 | -18 | 9 |
| (4) | ●3-33 | ●7-64 | ●10-14 | - | ○30-0 | 5 | 50/111 | -61 | 5 |
| (5) | ●3-63 | ●10-87 | ●17-32 | ●0-30 | - | 3 | 30/212 | -182 | 0 |
・・・
日本代表| 氏名/出身/所属 | |
| 監督 | ジョン・カーワン(42) / |
| PR | 山村亮(25) / |
| PR | 山本正人(29) / |
| PR | 相馬朋和(30) / |
| PR | 西浦達吉(31) / |
| HO | 松原裕司(27) / |
| HO | 猪口拓(24) / |
| HO | 青木佑輔(24) / |
| LO | 大野均(29) / |
| LO | 熊谷皇紀(29) / |
| LO | ルアタンギ・侍バツベイ(29) / |
| LO | ルーク・トンプソン(26) / |
| FL/NO8 | 渡邉泰憲(33) / |
| FL/NO8 | 箕内拓郎(31) C / |
| FL/NO8 | ハレ・マキリ(29) / |
| FL/NO8 | 木曽一(28) / |
| FL/NO8 | 浅野良太(27) / |
| FL/NO8 | フィリップ・オライリー(27) / |
| FL/NO8 | 佐々木隆道(23) / |
| SH | 吉田朋生(25) / |
| SH | キム・チョルウォン(23)/ |
| SH | 矢富勇毅(22) / |
| SO | 小野晃征(20) / |
| CTB | 大西将太郎(28) / |
| CTB | ナタニエラ・オト(27) / |
| CTB | 平浩二(24) / |
| CTB | 今村雄太(22) / |
| CTB/FB | ブライス・ロビンス(26) / |
| WTB | 小野澤宏時(29) / |
| WTB | 遠藤幸佑(26) / |
| WTB | 北川智規(24) / |
| WTB | クリスチャン・ロアマヌ(21) / |
| FB | 有賀剛(23) / |
| FB | 久住辰也(26) / |
| 戦績 | スターティングメンバー | |
| プールB | ● 3-91 対 | 山本 / 猪口 / 山村 / 熊谷 / ルアタンギ / 渡邉 / 佐々木 / 木曽 / 矢富 / 小野 / 小野澤 / オト / 平 / 北川 / 久住 |
| プールB | ● 31-35 対 | 西浦 / 松原 / 相馬 / 大野 / トンプソン / マキリ / オライリー / 箕内 / 吉田 / ロビンス / 遠藤 / 大西 / 今村 / ロアマヌ / 有賀 |
| プールB | ● 18-72 対 | 西浦 / 松原 / 相馬 / 大野 / トンプソン / 渡邉 / マキリ / 箕内 / 吉田 / ロビンス / 小野澤 / 大西 / 今村 / 遠藤 / ロアマヌ |
| プールB | △ 12-12 対 | 西浦 / 松原 / 相馬 / 大野 / トンプソン / マキリ / オライリー / 箕内 / 吉田 / ロビンス / ロアマヌ / 大西 / 今村 / 遠藤 / 有賀 |
・・・
2003年 <前 ・・・ 次> 2011年| 関連ページ |
| HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2007年 |