HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2011年 |
関連ページ |
2007年 <前 ・・・ 次> 2015年
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回はニュージーランドで行われた2011年大会の競技結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績出場国【20】(出場回) | ||||||||
オーストラリア(7) フィジー(6) トンガ(6) サモア(6)
ナミビア(4) |
フランス(7) スコットランド(7) ウェールズ(7) イタリア(7) アイルランド(7) ルーマニア(7) グルジア(3) ロシア(初) |
アメリカ(6)
|
最終結果
【優勝】ニュージーランド(2回目) 【2位】フランス 【3位】オーストラリア 【4位】ウェールズ |
【得点王】62点 モルネ・ステイン(南アフリカ) 【トライ王】6トライ ヴァンサン・クレール(フランス) クリス・アシュトン(イングランド) |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)ニュージーランド ★ | - | ○37-17 | ○41-10 | ○79-15 | ○83-7 | 36 | 240/49 | +191 | 20 |
(2)フランス ★ | ●17-37 | - | ●14-19 | ○46-19 | ○47-21 | 13 | 124/96 | +28 | 11 |
(3)トンガ | ●10-41 | ○19-14 | - | ●20-25 | ○31-18 | 7 | 80/98 | -18 | 9 |
(4)カナダ | ●15-79 | ●19-46 | ○25-20 | - | △23-23 | 9 | 82/168 | -86 | 6 |
(5)日本 | ●7-83 | ●21-47 | ●18-31 | △23-23 | - | 8 | 69/184 | -115 | 2 |
【プールB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)イングランド ★ | - | ○13-9 | ○16-12 | ○41-10 | ○67-3 | 18 | 137/34 | +103 | 18 |
(2)アルゼンチン ★ | ●9-13 | - | ○13-12 | ○25-7 | ○43-8 | 10 | 90/40 | +50 | 14 |
(3)スコットランド | ●12-16 | ●12-13 | - | ○15-6 | ○34-24 | 4 | 73/59 | -14 | 11 |
(4)グルジア | ●10-41 | ●7-25 | ●6-15 | - | ○25-9 | 3 | 48/90 | -42 | 4 |
(5)ルーマニア | ●3-67 | ●8-43 | ●24-34 | ●9-25 | - | 3 | 44/169 | -125 | 0 |
【プールC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)アイルランド ★ | - | ○15-6 | ○36-6 | ○22-10 | ○62-12 | 15 | 135/34 | +101 | 17 |
(2)オーストラリア ★ | ●6-15 | - | ○32-6 | ○67-5 | ○68-22 | 25 | 173/48 | +125 | 15 |
(3)イタリア | ●6-36 | ●6-32 | - | ○27-10 | ○53-17 | 13 | 92/95 | -3 | 10 |
(4)アメリカ | ●10-22 | ●5-67 | ●10-27 | - | ○13-6 | 4 | 38/122 | -84 | 4 |
(5)ロシア | ●12-62 | ●22-68 | ●17-53 | ●6-13 | - | 8 | 57/196 | -139 | 1 |
【プールD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)南アフリカ ★ | - | ○17-16 | ○13-5 | ○49-3 | ○87-0 | 21 | 166/24 | +142 | 18 |
(2)ウェールズ ★ | ●16-17 | - | ○17-10 | ○66-0 | ○81-7 | 23 | 180/34 | +146 | 15 |
(3)サモア | ●5-13 | ●10-17 | - | ○27-7 | ○49-12 | 9 | 91/49 | -42 | 5 |
(4)フィジー | ●3-49 | ●0-66 | ●7-27 | - | ○49-25 | 7 | 59/167 | -108 | 5 |
(5)ナミビア | ●0-87 | ●7-81 | ●12-49 | ●25-49 | - | 5 | 44/266 | -222 | 0 |
・・・
日本代表氏名/出身/所属 | |
監督 | ジョン・カーワン(46) / ニュージーランド |
PR | 平島久照(28) / 日本 / 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
PR | 藤田望(27) / 日本 / ホンダヒート |
PR | 畠山健介(26) / 日本 / サントリーサンゴリアス |
PR | 川俣直樹(25) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
HO | 青木佑輔(28) / 日本 / サントリーサンゴリアス |
HO | 堀江翔太(25) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
HO | 湯原祐希(27) / 日本 / 東芝ブレイブルーパス |
LO | 大野均(33) / 日本 / 東芝ブレイブルーパス |
LO | 北川俊澄(30) / 日本 / トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
LO | トンプソン・ルーク(30) / ニュージーランド / 近鉄ライナーズ |
LO | |
LO | 北川勇次(25) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ ※追加 |
FL | 菊谷崇(31) C / 日本 / トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
FL | バツベイ・シオネ(28) / トンガ / パナソニックワイルドナイツ |
FL | マイケル・リーチ(22) / ニュージーランド / 東芝ブレイブルーパス |
NO8 | ホラニ・龍コリニアシ(29) / トンガ / パナソニックワイルドナイツ |
NO8 | 谷口到(26) / 日本 / 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
SH | 吉田朋生(29) / 日本 / 東芝ブレイブルーパス |
SH | 田中史朗(26) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
SH | 日和佐篤(24) / 日本 / サントリーサンゴリアス |
SO | ジェームス・アレジ(32) / ニュージーランド / ノッティンガム |
SO | マリー・ウィリアムス(29) / ニュージーランド / 豊田自動織機シャトルズ |
CTB | アリシ・トゥプアイレイ(30) / サモア / キヤノンイーグルス |
CTB | 平浩二(28) / 日本 / サントリーサンゴリアス |
CTB | ニコラス・ライアン(27) / オーストラリア / サントリーサンゴリアス |
CTB | 今村雄太(26) / 日本 / 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
WTB | 小野澤宏時(33) / 日本 / サントリーサンゴリアス |
WTB | 遠藤幸佑(30) / 日本 / トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
WTB | 宇薄岳央(25) / 日本 / 東芝ブレイブルーパス |
FB | ウェブ将武(29) / ニュージーランド / コカ・コーラウエストレッドスパークス |
UTB | 上田泰平(29) / 日本 / ホンダヒート |
戦績 | スターティングメンバー | |
プールA | △ 23-23 対カナダ | 平島 / 堀江 / 藤田 / トンプソン / 北川 / バツベイ / リーチ / 菊谷 / 田中 / アレジ / 小野澤 / ニコラス / トゥプアイレイ / 遠藤 / ウェブ |
プールA | ● 18-31 対トンガ | 平島 / 堀江 / 畠山 / トンプソン / 北川 / 谷口 / リーチ / 菊谷 / 田中 / アレジ / 小野澤 / ニコラス / トゥプアイレイ / 遠藤 / ウェブ |
プールA | ● 7-83 対ニュージーランド | 川俣 / 青木 / 藤田 / 大野 / 北川 / 谷口 / リーチ / 菊谷 / 日和佐 / ウィリアムス / 小野澤 / 今村 / 平 / 宇薄 / 上田 |
プールA | ● 21-47 対フランス | 平島 / 堀江 / 畠山 / トンプソン / 北川 / 菊谷 / リーチ / ホラニ / 田中 / アレジ / 小野澤 / ニコラス / 平 / 遠藤 / ウェブ |
・・・
2007年 <前 ・・・ 次> 2015年関連ページ |
HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2011年 |