HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2015年 |
2011年 < ・・・ > 2019年
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回はイングランドで行われた2015年大会の競技結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績出場国【20】(出場回) | ||||||||
フランス(8) ウェールズ(8) アイルランド(8) スコットランド(8) イタリア(8) ルーマニア(8) ジョージア(4) |
オーストラリア(8) トンガ(7) サモア(7) フィジー(7)
ナミビア(5) |
アメリカ(7)
ウルグアイ(3)
|
最終結果
【優勝】ニュージーランド(3回目) 【2位】オーストラリア 【3位】南アフリカ 【4位】アルゼンチン |
【得点王】97点 フェデリコ・ニコラス・サンチェス(アルゼンチン) 【トライ王】8トライ ジュリアン・サヴェア(ニュージーランド) |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)オーストラリア ★ | - | ○15-6 | ○33-13 | ○28-13 | ○65-3 | 17/2 | 141/35 | +106 | 17 |
(2)ウェールズ ★ | ●6-15 | - | ○28-25 | ○23-13 | ○54-9 | 11/2 | 111/62 | +49 | 13 |
(3)イングランド | ●13-33 | ●25-28 | - | ○35-11 | ○60-3 | 16/5 | 133/75 | +58 | 11 |
(4)フィジー | ●13-28 | ●13-23 | ●11-35 | - | ○47-15 | 10/11 | 84/101 | -17 | 5 |
(5)ウルグアイ | ●3-65 | ●9-54 | ●3-60 | - | ●15-47 | 2/36 | 30/226 | -196 | 0 |
【プールB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)南アフリカ ★ | - | ○34-16 | ●32-34 | ○46-6 | ○64-0 | 23/4 | 176/56 | +120 | 16 |
(2)スコットランド ★ | ●16-34 | - | ○45-10 | ○36-33 | ○39-16 | 14/9 | 136/93 | +43 | 14 |
(3)日本 | ○34-32 | ●10-45 | - | ○26-5 | ○28-18 | 9/12 | 98/100 | -2 | 12 |
(4)サモア | ●6-46 | ●33-36 | ●5-26 | - | ○25-16 | 7/13 | 69/124 | -55 | 6 |
(5)アメリカ | ●0-64 | ●16-39 | ●18-28 | ●16-25 | - | 5/20 | 50/156 | -106 | 0 |
【プールC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)ニュージーランド ★ | - | ○26-16 | ○43-10 | ○47-9 | ○58-14 | 25/3 | 174/49 | +125 | 19 |
(2)アルゼンチン ★ | ●16-26 | - | ○54-9 | ○45-16 | ○64-19 | 22/7 | 179/70 | +109 | 15 |
(3)ジョージア | ●10-43 | ●9-54 | - | ○17-10 | ○17-16 | 5/16 | 53/123 | -70 | 8 |
(4)トンガ | ●9-47 | ●16-45 | ●10-17 | - | ○35-21 | 8/17 | 70/130 | -60 | 6 |
(5)ナミビア | ●14-58 | ●19-64 | ●16-17 | ●21-35 | - | 8/25 | 70/174 | -104 | 1 |
【プールD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)アイルランド ★ | - | ○24-9 | ○16-9 | ○44-10 | ○50-7 | 16/2 | 134/35 | +99 | 18 |
(2)フランス ★ | ●9-24 | - | ○32-10 | ○38-11 | ○41-18 | 12/6 | 120/63 | +57 | 14 |
(3)イタリア | ●9-16 | ●10-32 | - | ○32-22 | ○23-18 | 7/8 | 74/88 | -14 | 10 |
(4)ルーマニア | ●10-44 | ●11-38 | ●22-32 | - | ○17-15 | 7/17 | 60/129 | -69 | 4 |
(5)カナダ | ●7-50 | ●18-41 | ●18-23 | ●15-17 | - | 7/16 | 58/131 | -73 | 2 |
・・・
日本代表氏名/出身/所属 | |
監督 | エディー・ジョーンズ(55) / オーストラリア |
PR | 畠山健介(30) / 日本 / サントリーサンゴリアス |
PR | 山下裕史(29) / 日本 / 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
PR | 三上正貴(27) / 日本 / 東芝ブレイブルーパス |
PR | 稲垣啓太(25) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
HO | 湯原祐希(31) / 日本 / 東芝ブレイブルーパス |
HO | 堀江翔太(29) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
HO | 木津武士(27) / 日本 / 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
LO | 大野均(37) / 日本 / 東芝ブレイブルーパス |
LO | 伊藤鐘史(34) / 日本 / 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
LO | トンプソン・ルーク(34) / ニュージーランド / 近鉄ライナーズ |
LO | ジャスティン・アイブ(31) / ニュージーランド / キヤノンイーグルス |
LO | 真壁伸弥(28) / 日本 / サントリーサンゴリアス |
FL | ツイ・ヘンドリック(27) / ニュージーランド / サントリーサンゴリアス |
FL/NO8 | マイケル・ブロードハースト(28) / ニュージーランド / リコーブラックラムズ |
FL/NO8 | リーチ・マイケル(26) C / ニュージーランド / 東芝ブレイブルーパス |
NO8 | ホラニ・龍コリニアシ(33) / トンガ / パナソニックワイルドナイツ |
NO8 | アマナキ・レレィ・マフィ(25) / トンガ / NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
SH | 田中史朗(30) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
SH | 日和佐篤(28) / 日本 / サントリーサンゴリアス |
SO | 小野晃征(28) / 日本 / 福岡サニックスブルース |
SO/WTB | 廣瀬俊朗(33) / 日本 / 東芝ブレイブルーパス |
SO/CTB | 田村優(26) / 日本 / NECグリーンロケッツ |
SO/CTB | 立川理道(25) / 日本 / クボタスピアーズ |
CTB | クレイグ・ウィング(35) / オーストラリア / 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
CTB | マレ・サウ(27) / ニュージーランド / ヤマハ発動機ジュビロ |
WTB/CTB | カーン・ヘスケス(30) / ニュージーランド / 宗像サニックスブルース |
WTB | 山田章仁(30) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
WTB | 福岡堅樹(23) / 日本 / 筑波大学 |
WTB | 藤田慶和(22) / 日本 / 早稲田大学 |
FB/CTB | 松島幸太朗(22) / 南アフリカ / サントリーサンゴリアス |
FB | 五郎丸歩(29) / 日本 / ヤマハ発動機ジュビロ |
戦績 | スターティングメンバー | |
プールB | ○ 34-32 対南アフリカ | 三上 / 堀江 / 畠山 / トンプソン / 大野 / リーチ / ブロードハースト / ツイ / 田中 / 小野 / 松島 / 立川 / サウ / 山田 / 五郎丸 |
プールB | ● 10-45 対スコットランド | 稲垣 / 堀江 / 山下 / トンプソン / アイブス / リーチ / ブロードハースト / マフィ / 田中 / 立川 / 福岡 / 田村 / サウ / 松島 / 五郎丸 |
プールB | ○ 26-5 対サモア | 稲垣 / 堀江 / 畠山 / トンプソン / 大野 / リーチ / ブロードハースト / ホラニ / 田中 / 小野 / 松島 / 立川 / サウ / 山田 / 五郎丸 |
プールB | ○ 28-18 対アメリカ | 稲垣 / 堀江 / 山下 / トンプソン / アイブス / リーチ / ブロードハースト / ホラニ / 田中 / 小野 / 松島 / ウィング/立川 / 山田 / 五郎丸 |
・・・
2011年 < ・・・ > 2019年HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2015年 |