HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2019年 |
関連ページ |
2015年 <前 ・・・ 次> 2023年
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。今回は日本で行われた2019年大会の競技結果と日本代表の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表成績出場国【20】(出場回) | |||||||
オーストラリア(9) フィジー(8) トンガ(8) サモア(8) |
フランス(9) ウェールズ(9) アイルランド(9) スコットランド(9) イタリア(9) ジョージア(5) ロシア(2) |
ナミビア(6)
アルゼンチン(9) アメリカ(8) ウルグアイ(4) |
最終結果
【優勝】南アフリカ 【2位】イングランド 【3位】ニュージーランド 【4位】ウェールズ ・・・【ベスト8】日本 |
【得点王】47点 ハンドレ・ポラード(南アフリカ) 【トライ王】7トライ ジョシュ・アダムズ(ウェールズ) |
・・・
決勝トーナメント
|
グループリーグ
【プールA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)日本 ★ | - | ○19-12 | ○28-21 | ○38-19 | ○30-10 | 13/7 | 115/62 | +53 | 19 |
(2)アイルランド ★ | ●12-19 | - | ○27-3 | ○47-5 | ○35-0 | 18/2 | 121/27 | +94 | 16 |
(3)スコットランド | ●21-28 | ●3-27 | - | ○34-0 | ○61-0 | 16/8 | 119/55 | +64 | 11 |
(4)サモア | ●19-38 | ●5-47 | ●0-34 | - | ○34-9 | 8/15 | 58/128 | -70 | 5 |
(5)ロシア | ●10-30 | ●0-35 | ●0-61 | ●9-34 | - | 1/24 | 19/160 | -141 | 0 |
【プールB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)ニュージーランド ★ | - | ○23-13 | △中止 | ○71-9 | ○63-0 | 22/1 | 157/22 | +135 | 16 |
(2)南アフリカ ★ | ●13-23 | - | ○49-3 | ○57-3 | ○66-7 | 27/3 | 185/36 | +149 | 15 |
(3)イタリア | △中止 | ●3-49 | - | ○47-22 | ○48-7 | 14/11 | 98/78 | +20 | 12 |
(4)ナミビア | ●9-71 | ●3-57 | ●22-47 | - | △中止 | 3/27 | 34/175 | -141 | 2 |
(5)カナダ | ●0-63 | ●7-66 | ●7-48 | △中止 | - | 2/26 | 14/177 | -163 | 2 |
【プールC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)イングランド ★ | - | △中止 | ○39-10 | ○35-3 | ○45-7 | 17/2 | 119/20 | +99 | 17 |
(2)フランス ★ | △中止 | - | ○23-21 | ○23-21 | ○33-9 | 9/5 | 79/51 | +28 | 15 |
(3)アルゼンチン | ●10-39 | ●21-23 | - | ○28-12 | ○47-17 | 14/13 | 106/91 | +15 | 11 |
(4)トンガ | ●3-35 | ●21-23 | ●12-28 | - | ○31-19 | 9/13 | 67/105 | -38 | 6 |
(5)アメリカ | ●0-45 | ●9-33 | ●17-47 | ●19-31 | - | 7/23 | 52/156 | -104 | 0 |
【プールD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | トライ/被 | 得/失 | 差 | 勝点 |
(1)ウェールズ ★ | - | ○29-25 | ○29-17 | ○43-14 | ○35-13 | 17/9 | 136/69 | +67 | 19 |
(2)オーストラリア ★ | ●25-29 | - | ○39-21 | ○27-8 | ○45-10 | 20/6 | 136/68 | +68 | 16 |
(3)フィジー | ●17-29 | ●21-39 | - | ○45-10 | ●27-30 | 17/14 | 110/108 | +2 | 7 |
(4)ジョージア | ●14-43 | ●8-27 | ●10-45 | - | ○33-7 | 8/14 | 65/122 | -57 | 5 |
(5)ウルグアイ | ●13-35 | ●10-45 | ○30-27 | ●7-33 | - | 6/22 | 60/140 | -80 | 4 |
・・・
日本代表氏名/出身/所属 | |
監督 | ジェイミー・ジョセフ(48) / ニュージーランド |
PR | 中島イシレリ(30) / トンガ / 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
PR | ヴァル・アサエリ愛(30) / トンガ / パナソニックワイルドナイツ |
PR | 稲垣啓太(29) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
PR | 具智元(25) / 韓国 / ホンダヒート |
PR | 木津悠輔(23) / 日本 / トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
HO | 堀江翔太(33) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
HO | 坂手淳史(26) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
HO | 北出卓也(26) / 日本 / サントリーサンゴリアス |
LO | トンプソン・ルーク(38) / ニュージーランド / 近鉄ライナーズ |
LO | ビンピー・ファンデルバルト(30) / 南アフリカ / NTTドコモレッドハリケーンズ |
LO | ヘル・ウベ(29) / トンガ / ヤマハ発動機ジュビロ |
LO | ジェームス・ムーア(26) / オーストラリア / 宗像サニックスブルース |
FL | ツイ・ヘンドリック(31) / ニュージーランド / サントリーサンゴリアス |
FL | リーチ・マイケル(30) C / ニュージーランド / 東芝ブレイブルーパス |
FL | ピーター・ラブスカフニ(30) / 南アフリカ / クボタスピアーズ |
FL | 徳永祥尭(27) / 日本 / 東芝ブレイブルーパス |
FL | 姫野和樹(25) / 日本 / トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
NO8 | アマナキ・レレイ・マフィ(28) / トンガ / NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
SH | 田中史朗(34) / 日本 / キヤノンイーグルス |
SH | 茂野海人(28) / 日本 / トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
SH | 流大(26) / 日本 / サントリーサンゴリアス |
SO | 田村優(30) / 日本 / キヤノンイーグルス |
SO | 松田力也(25) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
CTB | ウィリアム・トゥポウ(29) / ニュージーランド / コカ・コーラレッドスパークス |
CTB | 中村亮土(28) / 日本 / サントリーサンゴリアス |
CTB | ラファエレ・ティモシー(28) / ニュージーランド / 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
WTB | レメキ・ロマノラバ(30) / ニュージーランド / ホンダヒート |
WTB | 福岡堅樹(26) / 日本 / パナソニックワイルドナイツ |
WTB | アタアタ・モエアキオラ(23) / トンガ / 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
FB | 山中亮平(31) / 日本 / 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
FB | 松島幸太朗(26) / 南アフリカ / サントリーサンゴリアス |
戦績 | スターティングメンバー | |
プールA | ○ 30-10 対ロシア | 稲垣 / 堀江 / ヴァル / ファンデルバルト / ムーア / リーチ / ラブスカフニ / 姫野 / 流 / 田村 / レメキ / 中村 / ラファエレ / 松島 / トゥポウ |
プールA | ○ 19-12 対アイルランド | 稲垣 / 堀江 / 具 / トンプソン / ムーア / 姫野 / ラブスカフニ / マフィ / 流 / 田村 / レメキ / 中村 / ラファエレ / 松島 / 山中 |
プールA | ○ 38-19 対サモア | 稲垣 / 坂手 / 具 / ファンデルバルト / ムーア / リーチ / ラブスカフニ / 姫野 / 流 / 田村 / レメキ / 中村 / ラファエレ / 松島 / 山中 |
プールA | ○ 28-21 対スコットランド | 稲垣 / 堀江 / 具 / トンプソン / ムーア / リーチ / ラブスカフニ / 姫野 / 流 / 田村 / 福岡 / 中村 / ラファエレ / 松島 / トゥポウ |
準々決勝 | ● 3-26 対南アフリカ | 稲垣 / 堀江 / 具 / トンプソン / ムーア / リーチ / ラブスカフニ / 姫野 / 流 / 田村 / 福岡 / 中村 / ラファエレ / 松島 / 山中 |
・・・
2015年 <前 ・・・ 次> 2023年関連ページ |
HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ > 2019年 |