HOME > スポーツTOP > ラグビーワールドカップ |
関連ページ |
1987年から4年に1度行われているラグビーの国別大会「ラグビーワールドカップ」。ここでは歴代の開催国・優勝国と日本代表の成績、通算の国別勝利数ランキングを公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。【▶詳細】から各大会の日本代表メンバーや全試合成績ページへリンクします。
回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
2027年 ▶詳細 オーストラリア | 11 | 24 | ||||
2023年 ▶詳細 フランス | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | GL敗退 2勝2敗 |
2019年 ▶詳細 日本 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | ベスト8 4勝1敗 |
2015年 ▶詳細 イングランド | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | GL敗退 3勝1敗 |
2011年 ▶詳細 ニュージーランド | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | GL敗退 0勝3敗1分 |
2007年 ▶詳細 南アフリカ | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | GL敗退 0勝3敗1分 |
2003年 ▶詳細 オーストラリア | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | GL敗退 0勝4敗 |
1999年 ▶詳細 ウェールズ (5ヵ国共催) | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | GL敗退 0勝3敗 |
1995年 ▶詳細 南アフリカ | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | GL敗退 0勝3敗 |
1991年 ▶詳細 イングランド (5ヵ国共催) | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | GL敗退 1勝2敗 |
1987年 ▶詳細 ニュージーランド オーストラリア | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | GL敗退 0勝3敗 |
・・・
通算国別勝利数ランキング (2023年大会終了時/★2023年出場国) 勝利>引分>勝率順位 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 勝率 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 開催年 | |
1位 | ![]() | 54 | 1 | 9 | .857 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1987,2011 |
2位 | ![]() | 44 | 0 | 13 | .772 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1987,2003 |
3位 | ![]() | 42 | 1 | 15 | .736 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1991,2015 |
4位 | ![]() | 42 | 0 | 8 | .840 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1995 |
5位 | ![]() | 40 | 2 | 16 | .714 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2007 |
6位 | ![]() | 30 | 0 | 19 | .612 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1999 |
7位 | ![]() | 28 | 0 | 17 | .622 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
8位 | ![]() | 26 | 1 | 19 | .578 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
9位 | ![]() | 25 | 0 | 23 | .521 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
10位 | ![]() | 15 | 1 | 20 | .429 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
11位 | ![]() | 14 | 0 | 22 | .389 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
12位 | ![]() | 13 | 0 | 24 | .351 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
13位 | ![]() | 10 | 2 | 25 | .286 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
14位 | ![]() | 9 | 0 | 24 | .273 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
15位 | ![]() | 7 | 3 | 23 | .233 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
16位 | ![]() | 6 | 0 | 26 | .188 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
17位 | ![]() | 5 | 1 | 18 | .217 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
18位 | ![]() | 4 | 0 | 15 | .211 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
19位 | ![]() | 3 | 0 | 26 | .103 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
20位 | ![]() | 1 | 1 | 6 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21位 | ![]() | 0 | 1 | 26 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
22位 | ![]() | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22位 | ![]() | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24位 | ![]() | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25位 | ![]() | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
26位 | ![]() | 0 | 0 | 8 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
・・・
関連ページ |
HOME > スポーツTOP >ラグビーワールドカップ |