HOME > スポーツTOP > 世界陸上 > 2007年 |
関連ページ |
2005年 <前 ・・・ 次> 2009年
1983年から当初は4年に1度、現在は2年に1度行われている陸上競技の大会「陸上世界選手権」。今回は日本で開催の2007年大阪大会の全メダリストと日本代表選手の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
> 世界陸上 歴代放送テーマソング
男子
●金メダリスト | ●銀メダリスト | ●銅メダリスト | ||
100m ▶歴代 | タイソン・ゲイ アメリカ 9秒85 | デリック・アトキンス バハマ 9秒91 | アサファ・パウエル ジャマイカ 9秒96 | 朝原宣治 / 準決敗退 / 10秒36 塚原直貴 / 2次敗退 / 10秒31 |
200m | タイソン・ゲイ アメリカ 19秒76 | ウサイン・ボルト ジャマイカ 19秒91 | ウォーレス・スピアモン アメリカ 20秒05 | 末續慎吾 / 2次敗退 / 20秒70 高平慎士 / 2次敗退 / 20秒77 神山知也 / 2次敗退 / 20秒89 |
400m | ジェレミー・ウォリナー アメリカ 43秒45 | ラショーン・メリット アメリカ 43秒96 | アンジェロ・テイラー アメリカ 44秒32 | 山口有希 / 予選敗退 / 46秒28 金丸祐三 / 途中棄権 |
110mハードル | 劉翔 中国 12秒95 | テレンス・トランメル アメリカ 12秒99 | デビッド・ペイン アメリカ 13秒02 | 内藤真人 / 準決敗退 / 13秒58 田野中輔 / 準決敗退 / 13秒62 八幡賢司 / 予選敗退 / 13秒92 |
400mハードル | カーロン・クレメント アメリカ 47秒61 | フェリックス・サンチェス ドミニカ共和国 48秒01 | マレク・プワブゴ ポーランド 48秒12 | 成迫健児 / 準決敗退 / 49秒00 為末大 / 予選敗退 / 49秒67 吉形政衡 / 予選敗退 / 50秒59 |
800m | アルフレッド・キーワ・イエゴ ケニア 1分47秒09 | ゲーリー・リード カナダ 1分47秒10 | ユーリー・ボルザコフスキー ロシア 1分47秒39 | 横田真人 / 予選敗退 / 1分47秒16 |
1500m | バーナード・ラガト アメリカ 3分34秒77 | ラシド・ラムジ バーレーン 3分35秒00 | シャドラック・コリル ケニア 3分35秒04 | 小林史和 / 準決敗退 / 3分43秒64 |
5000m | バーナード・ラガト アメリカ 13分45秒87 | エリウド・キプチョゲ ケニア 13分46秒00 | モーゼス・キプシロ ウガンダ 13分46秒75 | 松宮隆行 / 予選敗退 / 13分54秒95 三津谷祐 / 予選敗退 / 14分07秒38 |
10000m | ケネニサ・ベケレ エチオピア 27分05秒90 | シレシ・シヒネ エチオピア 27分09秒03 | マーティン・マサシ ケニア 27分12秒17 | 竹澤健介 / 12位 / 28分51秒69 前田和浩 / 17位 / 29分48秒17 |
マラソン ▶詳細 | ルーク・キベト ケニア 2時間15分59秒 | ムバラク・ハッサン・シャミ カタール 2時間17分18秒 | ビクトル・ロスリン スイス 2時間17分25秒 | 尾方剛 / 5位 / 2時間17分42秒 大崎悟史 / 6位 / 2時間18分06秒 諏訪利成 / 7位 / 2時間18分35秒 佐藤智之 / 13位 / 2時間20分53秒 久保田満 / 56位 / 2時間59分40秒 |
3000m障害 | ブライミン=キプロプ・キプルト ケニア 8分13秒82 | エゼキエル・ケンボイ ケニア 8分16秒94 | リチャード・キプケンボイ・メートロング ケニア 8分17秒59 | 岩水嘉孝 / 予選敗退 / 8分36秒73 |
20Km競歩 | ジェファーソン・ペレス エクアドル 1時間22分20秒 | フランシスコ・ハビエル・フェルナンデス スペイン 1時間22分40秒 | ハテム・グーラ チュニジア 1時間22分40秒 | 森岡紘一朗 / 11位 / 1時間24分46秒 杉本明洋 / 19位 / 1時間26分45秒 谷井孝行 / 21位 / 1時間26分53秒 |
50Km競歩 | ネーサン・ディークス オーストラリア 3時間43分53秒 | ヨアン・ディニズ フランス 3時間44分22秒 | アレックス・シュバーツァー イタリア 3時間44分38秒 | 明石顕 / 16位 / 4時間02分31秒 谷内雄亮 / 17位 / 4時間05分21秒 山崎勇喜 / 途中棄権 |
走幅跳 | イルビング・サラディノ パナマ 8m57 | アンドリュー・ハウ イタリア 8m47 | ドワイト・フィリップス アメリカ 8m30 | 荒川大輔 / 予選敗退 / 7m62 |
三段跳 | ネルソン・エボラ ポルトガル 17m74 | ジャデル・グレゴリオ ブラジル 17m59 | ウォルター・デービス アメリカ 17m33 | 杉林孝法 / 予選敗退 / 16m21 |
走高跳 | ドナルド・トーマス バハマ 2m35 | ヤロスラフ・リバコフ ロシア 2m35 | キリアコス・イオアヌ キプロス 2m35 | 醍醐直幸 / 予選敗退 / 2m19 |
棒高跳 | ブラッド・ウォーカー アメリカ 5m86 | ロマン・メニル フランス 5m86 | ダニー・エッカー ドイツ 5m81 | 澤野大地 / 記録なし |
砲丸投 | リース・ホッファ アメリカ 22m04 | アダム・ネルソン アメリカ 21m61 | アンドレイ・ミフネビッチ ベラルーシ 21m27 | 畑瀬聡 / 予選敗退 / 17m71 |
円盤投 | ゲルド・カンテル エストニア 68m94 | ロバート・ハルティング ドイツ 66m68 | ルトガー・スミス オランダ 66m42 | 畑山茂雄 / 予選敗退 / 55m71 |
やり投 | テロ・ピトカマキ フィンランド 90m33 | アンドレアス・トルキルドセン ノルウェー 88m61 | ブロー・グリア アメリカ 86m21 | 村上幸史 / 予選敗退 / 77m63 |
ハンマー投 | イワン・チホン ベラルーシ 83m63 | プリモジュ・コズムス スロベニア 82m29 | リボル・ハルフレイタグ スロバキア 81m60 | 室伏広治 / 6位 / 80m46 |
十種競技 | ロマン・セブルレ チェコ 8676点 | モーリス・スミス ジャマイカ 8644点 | ドミトリー・カルポフ カザフスタン 8586点 | 田中宏昌 / 19位 / 7629点 |
4×100mリレー | ダービス・パットン ウォーレス・スピアモン タイソン・ゲイ リーロイ・ディクソン アメリカ 37秒78 | マービン・アンダーソン ウサイン・ボルト ネスタ・カーター アサファ・パウエル ジャマイカ 37秒89 | クリスチャン・マルコム クレイグ・ピッカリング マーロン・デボニッシュ マーク・ルイス=フランシス イギリス 37秒90 | 塚原直貴 末續慎吾 高平慎士 朝原宣治 / 5位 / 38秒03 |
4×400mリレー | ラショーン・メリット アンジェロ・テイラー ダロルド・ウィリアムソン ジェレミー・ワリナー アメリカ 2分55秒56 | アバード・モンクール マイケル・マシュー アンドレ・ウィリアムズ クリス・ブラウン バハマ 2分59秒18 | マレク・プラウゴ ダニエル・ダブロフスキー マルチン・マルチニシン カペル・コズウォフスキー ポーランド 3分00秒05 | 山口有希 石塚祐輔 成迫健児 佐藤光浩 / 予選敗退 / 3分02秒76 |
●金メダリスト | ●銀メダリスト | ●銅メダリスト | ||
100m | ベロニカ・キャンベル ジャマイカ 11秒01 | ローリン・ウィリアムズ アメリカ 11秒01 | カーメリタ・ジーター アメリカ 11秒02 | 高橋萌木子 / 1次敗退 / 11秒98 |
200m | アリソン・フェリックス アメリカ 21秒81 | ベロニカ・キャンベル ジャマイカ 22秒34 | スサンティカ・ジャヤシンゲ スリランカ 22秒63 | 信岡沙希重 / 1次敗退 / 23秒74 |
400m | クリスティーン・オールグー イギリス 49秒61 | ニコラ・サンダース イギリス 49秒65 | ノブレーン・ウィリアムズ ジャマイカ 49秒66 | 丹野麻美 / 準決敗退 / 51秒81 |
100mハードル | ミシェル・ペリー アメリカ 12秒46 | ペルディタ・フェリシアン カナダ 12秒49 | デロリーン・エニス・ロンドン ジャマイカ 12秒50 | 石野真美 / 予選敗退 / 13秒29 |
400mハードル | ヤナ・ローリンソン オーストラリア 53秒31 | ユリア・ペチョンキナ ロシア 53秒50 | アンナ・イェシェン ポーランド 53秒92 | 久保倉里美 / 予選敗退 / 57秒01 |
800m | ジェネス・ジェプコスゲイ ケニア 1分56秒04 | ハスナ・ベンハシ モロッコ 1分56秒99 | マイテ・マルティネス スペイン 1分57秒62 | 陣内綾子 / 予選敗退 / 2分07秒34 |
1500m | マリアム・ユスフ・ジャマル バーレーン 3分58秒75 | エレーナ・ソボレワ ロシア 3分58秒99 | イリーナ・リシチンスカ ウクライナ 4分00秒69 | 吉川美香 / 予選敗退 / 4分21秒64 |
5000m | メセレト・デファー エチオピア 14分57秒91 | ヴィヴィアン・チェルイヨット ケニア 14分58秒50 | プリスコジェプレティング・ヌゲティク ケニア 14分59秒21 | 福士加代子 / 14位 / 15分19秒40 杉原加代 / 予選敗退 / 15分31秒44 |
10000m | ティルネシュ・ディババ エチオピア 31分55秒41 | エルバン・アベイレゲッセ トルコ 31分59秒40 | カラ・ガウチャー アメリカ 32分02秒05 | 福士加代子 / 10位 / 32分32秒85 絹川愛 / 14位 / 32分45秒19 脇田茜 / 15位 / 32分48秒68 |
マラソン ▶歴代 | キャサリン・ヌデレバ ケニア 2時間30分37秒 | 周春秀 中国 2時間30分45秒 | 土佐礼子 日本 2時間30分55秒 | 土佐礼子 / ●3位 / 2時間30分55秒 嶋原清子 / 6位 / 2時間31分40秒 小崎まり / 14位 / 2時間35分04秒 原裕美子 / 18位 / 2時間36分40秒 橋本康子 / 23位 / 2時間38分36秒 |
3000m障害 | エカテリーナ・ヴォルコワ ロシア 9分06秒57 | タチアナ・ペトロワ ロシア 9分09秒19 | ユーニス・ジェプコリル ケニア 9分20秒09 | 辰巳悦加 / 予選敗退 / 10分32秒67 早狩実紀 / 途中棄権 |
20Km競歩 | オルガ・カニスキナ ロシア 1時間30分09秒 | タチアナ・シェミャキナ ロシア 1時間30分42秒 | マリア・バスカ スペイン 1時間30分47秒 | 川崎真裕美 / 10位 / 1時間33分35秒 渕瀬真寿美 / 27位 / 1時間41分49秒 坂倉良子 / 途中棄権 |
走幅跳 | タチアナ・レベデワ ロシア 7m03 | リュドミラ・コルチャノワ ロシア 6m92 | タチアナ・コトワ ロシア 6m90 | 池田久美子 / 予選敗退 / 6m42 |
三段跳 | ヤルヘリス・サビヌ キューバ 15m28 | タチアナ・レベデワ ロシア 15m07 | クリソピギ・デベツィ ギリシャ 15m04 | 吉田文代 / 予選敗退 / 12m62 |
走高跳 | ブランカ・ブラシッチ クロアチア 2m05 | アンナ・チチェロワ ロシア アントニエッタ・ディマルティーノ イタリア 2m03 | - | 青山幸 / 予選敗退 / 1m84 |
棒高跳 | エレーナ・イシンバエワ ロシア 4m80 | カテリナ・バドウロバ チェコ 4m75 | スベトラーナ・フェオファノワ ロシア 4m75 | 近藤高代 / 予選敗退 / 4m35 |
砲丸投 | バレリー・ビリ ニュージーランド 20m54 | ナドゼヤ・オスタプチュク ベラルーシ 20m48 | ナディーネ・クライネルト ドイツ 19m77 | 豊永陽子 / 予選敗退 / 17m02 |
円盤投 | フランカ・ディーチュ ドイツ 66m61 | ダリヤ・ピシチャルニコワ ロシア 65m78 | ヤレリス・バリオス キューバ 63m90 | 室伏由佳 / 予選敗退 / 52m76 |
やり投 | バルボラ・シュポタコバ チェコ 67m07 | クリスティーナ・オーバークフォル ドイツ 66m46 | シュテフィ・ネリウス ドイツ 64m42 | 吉田恵美可 / 予選敗退 / 49m70 |
ハンマー投 | ベティ・ハイドラー ドイツ 74m76 | イプシ・モレノ キューバ 74m74 | 張文秀 中国 74m39 | 綾真澄 / 予選敗退 / 62m68 |
七種競技 | カロリナ・クリュフト スウェーデン 7032点 | リュドミラ・ブロンスカ ウクライナ 6832点 | ケリー・サザートン イギリス 6510点 | 中田有紀 / 23位 / 5869点 |
4×100mリレー | ローリン・ウィリアムズ アリソン・フェリックス ミケル・バーバー トーリ・エドワーズ アメリカ 41秒91 | シェリー-アン・ブルックス ケロン・スチュワート シモーヌ・フェイシー ベロニカ・キャンベル ジャマイカ 42秒01 | オリビア・ボルレー ハンナ・マリエン エロディ・ウエドラオゴ キム・ゲバールト ベルギー 42秒75 | 北風沙織 信岡沙希重 渡辺真弓 高橋萌木子 / 失格 |
4×400mリレー | ディーディー・トロッター アリソン・フェリックス メアリー・ワインバーグ サーニャ・リチャーズ アメリカ 3分18秒55 | シェリッカ・ウィリアムズ シェリーファ・ロイド ダビタ・プレンダガスト ノブリーン・ウィリアムズ ジャマイカ 3分19秒73 | クリスティン・オールグー マリリン・オコロ リー・マコーネル ニコラ・サンダース イギリス 3分20秒04 | 青木沙弥佳 丹野麻美 久保倉里美 木田真有 / 23位 / 3分30秒17 |
・・・
> 世界陸上 歴代日本人メダリスト・入賞者2005年 <前 ・・・ 次> 2009年
関連ページ |
HOME > スポーツTOP > 世界陸上 > 2007年 |