| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 2021年 |
| 関連ページ |
2020年 <前 ・・・ 次> 2022年
1930年から現在まで全世界で年間にヒットした劇場公開映画は何か。今回は2021年の興行収入ヒットした映画100作品をBox officeなどのデータを基に分かりやすくまとめて調べてみました。 ※この年ヒットした作品の目安でありランキングではありません。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 001 | [PR] 【出演】トム・ホランド, ゼンデイヤ 【監督】ジョン・ワッツ 【興収】19億1223万ドル |
| 002 | [PR] 【出演】ウー・ジン, イー・ヤンチェンシー 【監督】チェン・カイコー, ツイ・ハーク, ダンテ・ラム 【興収】9億0254万ドル |
| 003 | [PR] 【出演】ジャー・リン, チョウ・ギョウヒ 【監督】ジャー・リン 【興収】8億2200万ドル |
| 004 | [PR] 【出演】ダニエル・クレイグ, ラミ・マレック 【監督】キャリー・ジョージ・フクナガ 【興収】7億7415万ドル |
| 005 | [PR] 【出演】ヴィン・ディーゼル, ミシェル・ロドリゲス 【監督】ジャスティン・リン 【興収】7億2622万ドル |
| 006 | [PR] 【出演】ワン・バオチャン, リウ・ハオラン 【監督】チェン・シーチェン 【興収】6億8625万ドル |
| 007 | [PR] 【出演】トム・ハーディ, ミシェル・ウィリアムズ 【監督】アンディ・サーキス 【興収】5億0686万ドル |
| 008 | [PR] 【出演】アレクサンダー・スカルスガルド, ミリー・ボビー・ブラウン, 小栗旬 【監督】アダム・ウィンガード 【興収】4億7011万ドル |
| 009 | [PR] 【出演】シム・リウ, オークワフィナ 【監督】デスティン・ダニエル・クレットン 【興収】4億3224万ドル |
| 010 | [PR] 【声】マシュー・マコノヒー, リース・ウィザースプーン 【監督】ガース・ジェニングス 【興収】4億0839万ドル |
| 011 | [PR] 【出演】ジェンマ・チャン, リチャード・マッデン 【監督】クロエ・ジャオ 【興収】4億0206万ドル |
| 012 | [PR] 【出演】ティモシー・シャラメ, レベッカ・ファーガソン 【監督】ドゥニ・ヴィルヌーヴ 【興収】4億0202万ドル |
| 013 | [PR] 【出演】スカーレット・ヨハンソン, フローレンス・ピュー 【監督】ケイト・ショートランド 【興収】3億7975万ドル |
| 014 | [PR] 【出演】ライアン・レイノルズ, ジョディ・カマー 【監督】ショーン・レヴィ 【興収】3億3152万ドル |
| 015 | [PR] 【出演】エミリー・ブラント, ミリセント・シモンズ 【監督】ジョン・クラシンスキー 【興収】2億9737万ドル |
| 016 | [PR] 【声】ステファニー・ベアトリス, ジョン・レグイザモ 【監督】バイロン・ハワード, ジャレド・ブッシュ 【興収】2億5678万ドル |
| 017 | [PR] 【出演】エマ・ストーン, エマ・トンプソン 【監督】クレイグ・ガレスピー 【興収】2億3350万ドル |
| 018 | 父に捧ぐ物語 ⇒ 【出演】ウー・ジン, チャン・ツィイー 【監督】シェン・トン, ウー・ジン, シュー・ジェン 【興収】2億2183万ドル |
| 019 | [PR] 【出演】ドウェイン・ジョンソン, エミリー・ブラント 【監督】ジャウム・コレット=セラ 【興収】2億2088万ドル |
| 020 | [PR] 【出演】ヴェラ・ファーミガ, パトリック・ウィルソン 【監督】マイケル・チャベス 【興収】2億0643万ドル |
| 021 | [PR] 【出演】ドニー・イェン, ニコラス・ツェー 【監督】ベニー・チャン 【興収】2億0584万ドル |
| 022 | [PR] 【出演】キャリー・クーン, フィン・ウルフハード 【監督】ジェイソン・ライトマン 【興収】2億0433万ドル |
| 023 | Chinese Doctors ⇒ 【出演】チャン・ハンユー, ユアン・チュアン 【監督】アンドリュー・ラウ 【興収】1億9714万ドル |
| 024 | Cliff Walkers ⇒ 【出演】ユー・ホーウェイ, チャン・イー 【監督】チャン・イーモウ 【興収】1億8132万ドル |
| 025 | [PR] 【出演】マーゴット・ロビー, イドリス・エルバ 【監督】ジェームズ・ガン 【興収】1億6871万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 026 | [PR] 【声】緒方恵美, 花澤香菜, 小松未可子 【監督】朴性厚【興収】1億6674万ドル |
| 027 | [PR] 【出演】レブロン・ジェームズ, ドン・チードル 【監督】マルコム・D・リー 【興収】1億6369万ドル |
| 028 | [PR] 【出演】キアヌ・リーブス, キャリー=アン・モス 【監督】ラナ・ウォシャウスキー 【興収】1億5728万ドル |
| 029 | [PR] 【出演】ローズ・バーン, ドーナル・グリーソン 【監督】ウィル・グラック 【興収】1億5390万ドル |
| 030 | [PR] 【出演】レディー・ガガ, アダム・ドライバー 【監督】リドリー・スコット 【興収】1億5326万ドル |
| 031 | A Writer’s Odyssey ⇒ 【出演】レイ・ジャーイン, ヤン・ミー 【監督】ルー・ヤン 【興収】1億5012万ドル |
| 032 | [PR] 【声】アレック・ボールドウィン, ジェームズ・マースデン 【監督】トム・マクグラス 【興収】1億4674万ドル |
| 033 | [PR] 【声】ウィル・ブリスビン, イアン・アーミテージ 【監督】カル・ブランカー 【興収】1億4432万ドル |
| 034 | [PR] 【出演】クロエ・グレース・モレッツ, マイケル・ペーニャ 【監督】ティム・ストーリー 【興収】1億3653万ドル |
| 035 | Be Somebody ⇒ 【出演】イン・ジョン, ダン・ジャージャー 【監督】リウ・シュンズーモオ 【興収】1億3232万ドル |
| 036 | [PR] 【出演】ジェイミー・リー・カーティス, ジュディ・グリア 【監督】デヴィッド・ゴードン・グリーン 【興収】1億3164万ドル |
| 037 | [PR] 【声】ケリー・マリー・トラン , オークワフィナ 【監督】ポール・ブリッグス, ディーン・ウェリンズ 【興収】1億3042万ドル |
| 038 | Sister ⇒ 【出演】チャン・ツィフォン, シャオ・ヤン 【監督】イン・ルオシン 【興収】1億2831万ドル |
| 039 | [PR] 【出演】レイフ・ファインズ, ジェマ・アータートン 【監督】マシュー・ヴォーン 【興収】1億2589万ドル |
| 040 | [PR] 【声】オスカー・アイザック, シャーリーズ・セロン 【監督】グレッグ・ティアナン, コンラッド・ヴァーノン 【興収】1億1981万ドル |
| 041 | My Love ⇒ 【出演】グレッグ・シュー, ジャン・ルオナン 【監督】ハン・ティエン 【興収】1億1401万ドル |
| 042 | [PR] 【出演】ジャック・ホワイトホール, ダービー・キャンプ 【監督】ウォルト・ベッカー 【興収】1億0734万ドル |
| 043 | [PR] 【出演】ジェイソン・ステイサム, ホルト・マッキャラニー 【監督】ガイ・リッチー 【興収】1億0396万ドル |
| 044 | [PR] 【声】高山みなみ, 池田秀一, 浜辺美波 【監督】永岡智佳 【興収】9558万ドル |
| 045 | [PR] 【声】緒方恵美, 林原めぐみ, 宮村優子 【総監督】庵野秀明 【興収】9376万ドル |
| 046 | End Game ⇒ 【出演】アンディ・ラウ, シャオ・ヤン 【監督】ラオ・シャオジ 【興収】9182万ドル |
| 047 | [PR] 【出演】ガエル・ガルシア・ベルナル, ヴィッキー・クリープス 【監督】M・ナイト・シャマラン 【興収】9014万ドル |
| 048 | [PR] 【出演】ルイス・タン, ジェシカ・マクナミー, 浅野忠信, 真田広之 【監督】サイモン・マッコイド 【興収】8442万ドル |
| 049 | Boonie Bears: The Wild Life ⇒ 【声】ジャン・ウェイ, ジャン・ビンジュン 【監督】ディン・リャン, シャオ・ハーリン 【興収】7813万ドル |
| 050 | [PR] 【出演】ヤーヤ・アブドゥル=マティーン2世, テヨナ・パリス 【監督】ニア・ダコスタ 【興収】7741万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 051 | [PR] 【出演】アナ・デ・ラ・レゲラ, ジョシュ・ルーカス 【監督】エベラルド・ゴウト 【興収】7699万ドル |
| 052 | [PR] 【出演】アンセル・エルゴート, レイチェル・ゼグラー 【監督】スティーヴン・スピルバーグ 【興収】7601万ドル |
| 053 | 1921 ⇒ 【出演】ホァン・シュアン, ニー・ニー 【監督】ホアン・ジェンシン, チェン・ダーシェン 【興収】7515万ドル |
| 054 | [PR] 【出演】ライアン・レイノルズ, サミュエル・L・ジャクソン 【監督】パトリック・ヒューズ 【興収】7006万ドル |
| 055 | [PR] 【出演】テイラー・ラッセル, ローガン・ミラー 【監督】アダム・ロビテル 【興収】6577万ドル |
| 056 | [PR] 【出演】中村佳穂, 成田凌, 佐藤健 【監督】細田守 【興収】6466万ドル |
| 057 | [PR] 【声】ザック・ガリフィアナキス 【監督】ジャン=フィリップ・バイン, サラ・スミス 【興収】6069万ドル |
| 058 | Cloudy Mountain ⇒ 【出演】チュー・イーロン, ホアン・チーチュン 【監督】リー・チュン 【興収】5834万ドル |
| 059 | [PR] 【出演】ボブ・オデンカーク, コニー・ニールセン 【監督】イリヤ・ナイシュラー 【興収】5751万ドル |
| 060 | ナタ転生 ⇒ 【出演】ヤン・ティエンシャン, チャン・フー 【監督】チャオ・ジー 【興収】5608万ドル |
| 061 | Upcoming Summer ⇒ 【出演】チャン・ツィフォン, ウー・レイ 【監督】レスト・チェン 【興収】5430万ドル |
| 062 | [PR] 【出演】スティーヴン・ラング, ブレンダン・セクストン3世 【監督】ロド・サヤゲス 【興収】5378万ドル |
| 063 | Man in Love ⇒ 【出演】ロイ・チウ, ティファニー・シュー 【監督】イン・チェンハオ 【興収】5294万ドル |
| 064 | Break Through the Darkness ⇒ 【出演】ジャン・ウー, チャン・ソンウェン 【監督】リュ・ユイライ 【興収】5270万ドル |
| 065 | Schemes in Antiques ⇒ 【出演】ライ・チァイン, リー・シエン 【監督】デレク・クォック 【興収】5163万ドル |
| 066 | [PR] 【声】ジェイコブ・トレンブレイ, ジャック・ディラン・グレイザー 【監督】エンリコ・カサローザ 【興収】4975万ドル |
| 067 | [PR] 【出演】ジュード・ヒル, カトリーナ・バルフ 【監督】ケネス・ブラナー 【興収】4892万ドル |
| 068 | [PR] 【声】山下大輝, 岡本信彦, 梶裕貴 【監督】長崎健司 【興収】4695万ドル |
| 069 | [PR] 【出演】ベニチオ・デル・トロ, エイドリアン・ブロディ 【監督】ウェス・アンダーソン 【興収】4633万ドル |
| 070 | [PR] 【出演】アンソニー・ラモス, コーリー・ホーキンズ 【監督】ジョン・M・チュウ 【興収】4517万ドル |
| 071 | Love Will Tear Us Apart ⇒ 【出演】チウ・チュウシャオ, ジャン・ジンイー 【監督】シャー・モオ 【興収】4506万ドル |
| 072 | [PR] 【声】イザベラ・メルセード, ジェイク・ジレンホール 【監督】エレイン・ボーガン 【興収】4271万ドル |
| 073 | [PR] 【出演】カヤ・スコデラリオ, ロビー・アメル 【監督】ヨハネス・ロバーツ 【興収】4191万ドル |
| 074 | [PR] 【出演】クリス・ロック, サミュエル・L・ジャクソン 【監督】ダーレン・リン・バウズマン 【興収】4061万ドル |
| 075 | [PR] 【出演】ヘンリー・ゴールディング, 小路アンドリュー, 平岳大 【監督】ロベルト・シュヴェンケ 【興収】4006万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 076 | [PR] 【出演】北村匠海, 山田裕貴, 吉沢亮 【監督】英勉 【興収】3971万ドル |
| 077 | [PR] 【出演】ブラッドリー・クーパー, ケイト・ブランシェット 【監督】ギレルモ・デル・トロ 【興収】3962万ドル |
| 078 | [PR] 【出演】フランシス・マクドーマンド, デヴィッド・ストラザーン 【監督】クロエ・ジャオ 【興収】3945万ドル |
| 079 | [PR] 【出演】ウィル・スミス, アーンジャニュー・エリス 【監督】レイナルド・マーカス・グリーン 【興収】3942万ドル |
| 080 | [PR] 【出演】嵐 【監督】堤幸彦 【興収】3805万ドル |
| 081 | The Yinyang Master ⇒ 【出演】チェン・クン, ジョウ・シュン 【監督】リー・ウェイラン 【興収】3769万ドル |
| 082 | [PR] 【出演】佐藤健, 武井咲, 新田真剣佑 【監督】大友啓史 【興収】3696万ドル |
| 083 | The Door Lock ⇒ 【出演】バイ・バイホー, バイ・クー 【監督】Orkenbek Baysenbay 【興収】3610万ドル |
| 084 | [PR] 【出演】菅田将暉, 有村架純, 清原果耶 【監督】土井裕泰 【興収】3497万ドル |
| 085 | [PR] 【出演】アナベル・ウォーリス, ジェイク・アベル 【監督】ジェームズ・ワン 【興収】3489万ドル |
| 086 | [PR] 【出演】アラナ・ハイム, クーパー・ホフマン 【監督】ポール・トーマス・アンダーソン 【興収】3321万ドル |
| 087 | [PR] 【出演】ジェニファー・ハドソン, フォレスト・ウィテカー 【監督】リースル・トミー 【興収】3288万ドル |
| 088 | Big Red Envelope ⇒ 【出演】バオ・ベイアル,クララ 【監督】リー・クーロン 【興収】3280万ドル |
| 089 | [PR] 【出演】木村拓哉, 長澤まさみ, 小日向文世 【監督】鈴木雅之 【興収】3228万ドル |
| 090 | Once Upon a Time in Hong Kong ⇒ 【出演】ルイス・クー, レオン・カーフェイ 【監督】バリー・ウォン, シュー・ユエミン 【興収】3221万ドル |
| 091 | Home Sweet Home ⇒ 【出演】アーロン・クオック, ドアン・イーホン 【監督】レスト・チェン 【興収】3217万ドル |
| 092 | [PR] 【出演】デンゼル・ワシントン, ラミ・マレック 【監督】ジョン・リー・ハンコック 【興収】3084万ドル |
| 093 | [PR] 【出演】ジェフリー・ディーン・モーガン, ケイティ・アセルトン 【監督】エヴァン・スピリオトポウロス 【興収】3083万ドル |
| 094 | [PR] 【出演】マット・デイモン, アダム・ドライバー 【監督】リドリー・スコット 【興収】3055万ドル |
| 095 | [PR] 【出演】キム・ユンソク, チョ・インソン 【監督】リュ・スンワン 【興収】2990万ドル |
| 096 | Master ⇒ 【出演】ヴィジャイ, ヴィジャイ・セードゥパティ 【監督】ローケーシュ・カナガラージ 【興収】2869万ドル |
| 097 | [PR] 【出演】ヴィクトル・ホリニャック, ミラ・シヴァツカヤ 【監督】ドミトリー・ディアチェンコ 【興収】2835万ドル |
| 098 | [PR] 【出演】ヴィクトル・ホリニャック, ミラ・シヴァツカヤ 【監督】ドミトリー・ディアチェンコ 【興収】2705万ドル |
| 099 | [PR] 【出演】ザッカリー・リーヴァイ, アンナ・パキン 【監督】アンドリュー・アーウィン, ジョン・アーウィン 【興収】2651万ドル |
| 100 | [PR] 【出演】トム・ホランド, デイジー・リドリー 【監督】ダグ・リーマン 【興収】2650万ドル |
| >2021年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
2020年 <前 ・・・ 次> 2022年| 関連ページ |
| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 2021年 |