HOME > 音楽TOP > AKB48選抜総選挙/じゃんけん大会 > 2017年総選挙 |
関連ページ |
2016年 <前 ・・・ 次> 2018年
AKB48シングル曲の選抜メンバーを決定するイベント、2009年~2018年に行われた「AKB48シングル選抜総選挙」。今回は2017年(第9回)の投票ランキング1位~100位(選抜16名)のグループメンバーを公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
第9回 【開票日】2017年06月17日 【候補者】322名 【会場】沖縄・豊見城市中央公民館 【司会】徳光和夫、木佐彩子 【選抜シングル】49th『#好きなんだ』 |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
順位 | 前回 | 【選抜メンバー】 | 生年月日 | 出身地 | 所属 | |
1位 | 1 | 246376 | [PR] 指原莉乃 (24) | 1992/11/21 | 大分 | ■HKT48/チームH ■STU48 |
2位 | 2 | 149132 | [PR] 渡辺麻友 (23) | 1994/03/26 | 埼玉 | ■AKB48/チームB |
3位 | 3 | 113615 | [PR] 松井珠理奈 (20) | 1997/03/08 | 愛知 | ■SKE48/チームS |
4位 | 6 | 82803 | [PR] 宮脇咲良 (19) | 1998/03/19 | 鹿児島 | ■HKT48/チームKIV ■AKB48/チームA |
5位 | 95 | 73368 | [PR] 荻野由佳 (18) | 1999/02/16 | 埼玉 | ■NGT48/チームNIII |
6位 | 7 | 63124 | [PR] 須田亜香里 (25) | 1991/10/31 | 愛知 | ■SKE48/チームE |
7位 | 11 | 58314 | [PR] 横山由依 (24) | 1992/12/08 | 京都 | ■AKB48/チームA |
8位 | 30 | 52475 | [PR] 惣田紗莉渚 (24) | 1993/01/18 | 埼玉 | ■SKE48/チームKII |
9位 | 14 | 48143 | [PR] 岡田奈々 (19) | 1997/11/07 | 神奈川 | ■AKB48/チーム4 ■STU48 |
10位 | 12 | 45684 | [PR] 北原里英 (25) | 1991/06/24 | 愛知 | ■NGT48/チームNIII |
11位 | 15 | 42663 | [PR] 高橋朱里 (19) | 1997/10/03 | 茨城 | ■AKB48/チーム4 |
12位 | 24 | 41491 | [PR] 白間美瑠 (19) | 1997/10/14 | 大阪 | ■NMB48/チームM ■AKB48/チームA |
13位 | − | 41230 | [PR] 本間日陽 (17) | 1999/11/10 | 新潟 | ■NGT48/チームNIII |
14位 | 29 | 40202 | [PR] 古畑奈和 (20) | 1996/09/15 | 愛知 | ■SKE48/チームKII |
15位 | 20 | 38576 | [PR] 高柳明音 (25) | 1991/11/29 | 愛知 | ■SKE48/チームKII |
16位 | 77 | 35540 | [PR] 吉田朱里 (20) | 1996/08/16 | 大阪 | ■NMB48/チームM |
順位 | 前回 | 【アンダーガールズ】 | 生年月日 | 出身地 | 所属 | |
17位 | 13 | 35201 | 向井地美音 (19) | 1998/01/29 | 埼玉 | ■AKB48/チームK |
18位 | − | 34977 | 松村香織 (27) | 1990/01/17 | 埼玉 | ■SKE48/チームKII |
19位 | 17 | 34688 | 峯岸みなみ (24) | 1992/11/15 | 東京 | ■AKB48/チームK |
20位 | 44 | 31779 | 須藤凜々花 (20) | 1996/11/23 | 東京 | ■NMB48/チームN |
21位 | 26 | 30282 | 加藤玲奈 (19) | 1907/07/10 | 千葉 | ■AKB48/チームB |
22位 | − | 30236 | 大矢真那 (26) | 1990/11/06 | 愛知 | ■SKE48/チームS |
23位 | 96 | 29953 | 中井りか (19) | 1997/08/23 | 富山 | ■NGT48/チームNIII |
24位 | 19 | 29699 | 小嶋真子 (20) | 1997/05/30 | 東京 | ■AKB48/チーム4 |
25位 | − | 28623 | 高倉萌香 (16) | 2001/04/23 | 新潟 | ■NGT48/チームNIII |
26位 | 22 | 28554 | 大場美奈 (25) | 1992/04/03 | 神奈川 | ■SKE48/チームKII |
27位 | 52 | 28457 | 太田夢莉 (17) | 1999/12/01 | 奈良 | ■NMB48/チームBII |
28位 | 45 | 28355 | 田中美久 (15) | 2001/09/12 | 熊本 | ■HKT48/チームH |
29位 | 27 | 28118 | 川本紗矢 (18) | 1998/08/31 | 北海道 | ■AKB48/チーム4 |
30位 | 34 | 28037 | 倉野尾成美 (16) | 2000/11/08 | 熊本 | ■AKB48/チーム8 |
31位 | 50 | 27384 | 森保まどか (19) | 1997/07/26 | 長崎 | ■HKT48/チームKIV |
32位 | 97 | 26444 | 福岡聖菜 (16) | 2000/08/01 | 神奈川 | ■AKB48/チームB |
順位 | 前回 | 【ネクストガールズ】 | 生年月日 | 出身地 | 所属 | |
33位 | 84 | 25988 | 加藤夕夏 (19) | 1997/08/01 | 大阪 | ■NMB48/チームM |
34位 | 40 | 25900 | 渕上舞 (20) | 1996/09/21 | 福岡 | ■HKT48/チームKIV |
35位 | 23 | 25733 | 朝長美桜 (19) | 1998/05/17 | 福岡 | ■HKT48/チームKIV ■AKB48/チーム4 |
36位 | 35 | 25731 | 江籠裕奈 (17) | 2000/03/29 | 愛知 | ■SKE48/チームKII |
37位 | 28 | 25364 | 矢吹奈子 (15) | 2001/06/18 | 東京 | ■HKT48/チームH ■AKB48/チームB |
38位 | 42 | 24996 | 冨吉明日香 (19) | 1997/09/20 | 宮崎 | ■HKT48/チームKIV |
39位 | 88 | 24585 | 村瀬紗英 (20) | 1997/03/30 | 大阪 | ■NMB48/チームBII |
40位 | 43 | 24458 | 田島芽瑠 (17) | 2000/01/07 | 福岡 | ■HKT48/チームH |
41位 | − | 24401 | 西潟茉莉奈 (21) | 1995/10/16 | 東京 | ■NGT48/チームNIII |
42位 | 51 | 24303 | 岩立沙穂 (22) | 1994/10/04 | 神奈川 | ■AKB48/チーム4 |
43位 | 38 | 24276 | 佐々木優佳里 (21) | 1995/08/28 | 埼玉 | ■AKB48/チームA |
44位 | 74 | 24108 | 鎌田菜月 (20) | 1996/08/29 | 愛知 | ■SKE48/チームE |
45位 | 69 | 23304 | 谷口めぐ (18) | 1998/11/21 | 東京 | ■AKB48/チームA |
46位 | − | 23225 | 後藤楽々 (16) | 2000/07/23 | 愛知 | ■SKE48/チームE |
47位 | − | 22895 | 久保怜音 (13) | 2003/11/20 | 神奈川 | ■AKB48/研究生 |
48位 | 25 | 22264 | 沖田彩華 (21) | 1995/10/11 | 広島 | ■NMB48/チームBII |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
順位 | 前回 | 【フューチャーガールズ】 | 生年月日 | 出身地 | 所属 | |
49位 | 59 | 21643 | 坂口理子 (22) | 1994/07/26 | 福岡 | ■HKT48/チームH |
50位 | 89 | 21472 | 田中菜津美 (16) | 2000/08/10 | 福岡 | ■HKT48/チームH |
51位 | − | 21296 | 小栗有以 (15) | 2001/12/26 | 東京 | ■AKB48/チーム8 |
52位 | 21 | 20910 | 込山榛香 (18) | 1998/09/12 | 千葉 | ■AKB48/チーム4 |
53位 | − | 20888 | 山口真帆 (21) | 1995/09/17 | 青森 | ■NGT48/チームNIII |
54位 | 58 | 20640 | 植木南央 (19) | 1997/08/12 | 福岡 | ■HKT48/チームKIV |
55位 | − | 20356 | 武藤小麟 (16) | 2000/07/22 | 東京 | ■AKB48/研究生 |
56位 | 31 | 19919 | 竹内彩姫 (17) | 1999/11/24 | 愛知 | ■SKE48/チームKII |
57位 | − | 19752 | 谷川愛梨 (21) | 1995/12/05 | 大阪 | ■NMB48/チームN |
58位 | 86 | 19467 | 荒井優希 (19) | 1998/05/07 | 京都 | ■SKE48/チームKII |
59位 | 46 | 19372 | 松岡菜摘 (20) | 1996/08/08 | 福岡 | ■HKT48/チームH |
60位 | 56 | 19263 | 渋谷凪咲 (20) | 1996/08/25 | 大阪 | ■NMB48/チームM ■AKB48/チーム4 |
61位 | 81 | 18814 | 市川美織 (23) | 1994/02/12 | 埼玉 | ■NMB48/チームN |
62位 | 36 | 18363 | 本村碧唯 (20) | 1997/05/31 | 福岡 | ■HKT48/チームKIV |
63位 | 67 | 18299 | 熊崎晴香 (19) | 1997/08/10 | 愛知 | ■SKE48/チームE |
64位 | 64 | 18052 | 北川綾巴 (18) | 1998/10/09 | 愛知 | ■SKE48/チームS ■AKB48/チーム4 |
順位 | 前回 | 【アップカミングガールズ】 | 生年月日 | 出身地 | 所属 | |
65位 | − | 17757 | 太田奈緒 (22) | 1994/12/05 | 京都 | ■AKB48/チーム8 |
66位 | 55 | 17744 | 谷真理佳 (21) | 1996/01/05 | 福岡 | ■SKE48/チームE |
67位 | − | 17662 | 永野芹佳 (16) | 2001/03/27 | 大阪 | ■AKB48/チーム8 |
68位 | 75 | 17320 | 佐藤すみれ (23) | 1993/11/20 | 埼玉 | ■SKE48/チームE |
69位 | 70 | 17303 | 坂口渚沙 (16) | 2000/12/23 | 北海道 | ■AKB48/チーム8 ■AKB48/チームB |
70位 | − | 16930 | 宮島亜弥 (19) | 1997/11/27 | 新潟 | ■NGT48/研究生 |
71位 | 76 | 16641 | 加藤美南 (18) | 1999/01/15 | 新潟 | ■NGT48/チームNIII |
72位 | − | 16511 | 小畑優奈 (15) | 2001/12/18 | 愛知 | ■SKE48/チームKII |
73位 | − | 16492 | 樋渡結依 (17) | 2000/04/30 | 埼玉 | ■AKB48/チームA |
74位 | 47 | 16393 | 茂木忍 (20) | 1997/02/16 | 千葉 | ■AKB48/チームK |
75位 | 73 | 16162 | 大森美優 (18) | 1998/09/03 | 神奈川 | ■AKB48/チーム4 |
76位 | − | 16097 | 後藤萌咲 (16) | 2001/05/20 | 愛知 | ■AKB48/チームB |
77位 | − | 15990 | 角ゆりあ (16) | 2000/06/22 | 石川 | ■NGT48/研究生 |
78位 | − | 15804 | 高畑結希 (21) | 1995/07/18 | 香川 | ■SKE48/チームE |
79位 | − | 15598 | 豊永阿紀 (17) | 1999/10/25 | 福岡 | ■HKT48/研究生 |
80位 | − | 15396 | 松岡はな (17) | 2000/01/19 | 福岡 | ■HKT48/チームTII |
順位 | 前回 | 【圏外】 | 生年月日 | 出身地 | 所属 | |
81位 | − | 15366 | 内山命 (21) | 1995/11/14 | 三重 | ■SKE48/チームKII |
82位 | 93 | 15151 | 青木詩織 (21) | 1996/04/22 | 静岡 | ■SKE48/チームKII |
83位 | 72 | 15107 | 秋吉優花 (16) | 2000/10/24 | 福岡 | ■HKT48/チームH |
84位 | 53 | 14196 | 神志那結衣 (19) | 1998/01/24 | 福岡 | ■HKT48/チームH |
85位 | − | 13695 | 中野郁海 (17) | 2000/08/20 | 鳥取 | ■AKB48/チーム8 |
86位 | 79 | 13660 | 日高優月 (19) | 1998/04/01 | 愛知 | ■SKE48/チームKII |
87位 | 98 | 13516 | 下野由貴 (19) | 1998/04/02 | 福岡 | ■HKT48/チームKIV |
88位 | 68 | 13037 | 木本花音 (19) | 1997/08/11 | 愛知 | ■SKE48/チームE |
89位 | − | 12348 | 城恵理子 (18) | 1998/11/27 | 兵庫 | ■NMB48/チームBII |
90位 | 92 | 11903 | 斉藤真木子 (22) | 1994/06/28 | 大阪 | ■SKE48/チームE |
91位 | − | 11868 | 深川舞子 (18) | 1999/07/05 | 福岡 | ■HKT48/チームKIV |
92位 | − | 11750 | 小田えりな (20) | 1997/04/25 | 神奈川 | ■AKB48/チーム8 |
93位 | − | 11503 | 北野瑠華 (18) | 1999/05/25 | 岐阜 | ■SKE48/チームKII |
94位 | − | 11196 | 篠崎彩奈 (21) | 1996/01/08 | 埼玉 | ■AKB48/チームK |
95位 | 90 | 10882 | 今田美奈 (20) | 1997/03/05 | 福岡 | ■HKT48/チームKIV |
96位 | − | 10755 | 谷川聖 (16) | 2000/12/26 | 秋田 | ■AKB48/チーム8 |
97位 | − | 10751 | 山田菜々美 (18) | 1999/02/09 | 兵庫 | ■AKB48/チーム8 |
98位 | 87 | 10672 | 大家志津香 (25) | 1991/12/28 | 福岡 | ■AKB48/チームA |
99位 | − | 10538 | 市野成美 (18) | 1999/04/14 | 愛知 | ■SKE48/チームE |
100位 | 80 | 10163 | 村重杏奈 (18) | 1998/07/29 | 山口 | ■HKT48/チームKIV |
・・・
2016年 <前 ・・・ 次> 2018年関連ページ |
HOME > 音楽TOP > AKB48選抜総選挙/じゃんけん大会 > 2017年総選挙 |