| HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バレーボール > 1964年男子 |
| 関連ページ |
・・・ 次> 1968年
オリンピックのバレーボール競技は男女共に1964年から現在まで行われています。今回は日本で行われた1964年東京大会の男子の競技結果と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼結果/決勝T・予選 ▼日本代表成績| 【●金】 【●銀】 【●銅】 |
・・・
決勝リーグ| 【決勝リーグ】 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10) | セット数 | 勝 | 敗 | 勝点 |
| (1) | - | ○ 3-2 | ● 1-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 25-5 | 8 | 1 | 17 |
| (2) | ● 2-3 | - | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 26-10 | 8 | 1 | 17 |
| (3) | ○ 3-1 | ● 1-3 | - | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ● 0-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 22-12 | 7 | 2 | 16 |
| (4) | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | - | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | 19-15 | 6 | 3 | 15 |
| (5) | ● 0-3 | ● 2-3 | ● 1-3 | ● 2-3 | - | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 20-16 | 5 | 4 | 14 |
| (6) | ● 0-3 | ● 2-3 | ○ 3-0 | ● 1-3 | ● 1-3 | - | ● 2-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | 18-18 | 4 | 5 | 13 |
| (7) | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 2-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ○ 3-2 | - | ● 2-3 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 13-23 | 3 | 6 | 12 |
| (8) | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | ● 2-3 | ● 1-3 | ○ 3-2 | - | ● 0-3 | ○ 3-1 | 11-24 | 2 | 7 | 11 |
| (9) | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 2-3 | ○ 3-0 | - | ○ 3-2 | 10-23 | 2 | 7 | 11 |
| (10) | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 2-3 | ● 1-3 | ● 2-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | ● 2-3 | - | 9-27 | 0 | 9 | 9 |
・・・
日本代表| 背番 | 氏名/所属 | ポジション |
| - | 坂上光男 | 監督 |
| 1 | 出町豊(29)C / 日本鋼管 | セッター |
| 2 | 小山勉(28) / 富士フィルム | ライト |
| 3 | 菅原貞敬(25) / 東洋レーヨン | ピンチサーバー |
| 4 | 池田尚弘(24) / 八幡製鉄 | レフト |
| 5 | 佐藤安孝(24) / 日本鋼管 | ライト |
| 6 | 小瀬戸俊昭(23) / 帝人 | レフト |
| 7 | 南将之(23) / 旭化成 | センター |
| 8 | 森山輝久(22) / 松下電器 | レフト |
| 9 | 猫田勝敏(20) / 専売公社広島 | センター |
| 10 | 樋口時彦(23) / 日本鋼管 | レフト |
| 11 | 徳富斌(23) / 八幡製鉄 | レフト |
| 12 | 中村裕造(22) / 八幡製鉄 | センター |
| 戦績 | セットポイント | |
| ○ 3-0 対 | 17-15 15-8 15-3 | |
| 決勝リーグ | ● 0-3 対 | 12-15 8-15 12-15 |
| 決勝リーグ | ● 1-3 対 | 15-9 13-15 12-15 13-15 |
| 決勝リーグ | ○ 3-1 対 | 15-10 12-15 15-6 15-10 |
| 決勝リーグ | ○ 3-1 対 | 15-12 15-10 13-15 15-11 |
| 決勝リーグ | ○ 3-1 対 | 14-16 15-5 15-8 15-10 |
| 決勝リーグ | ○ 3-2 対 | 15-12 15-9 12-15 7-15 15-11 |
| 決勝リーグ | ○ 3-0 対 | 15-6 15-9 15-8 |
| 決勝リーグ | ○ 3-1 対 | 15-17 15-9 15-11 15-13 |
・・・
> 1964年東京五輪 TOP| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | 男子バレー | 女子バレー | サッカー | ・・・
・・・ 次> 1968年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バレーボール > 1964年男子 |