HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 2020年 |
関連ページ |
2016年 <前 ・・・ 次> 2024年
1896年から現在まで4年に1度行われている「夏季オリンピック」。今回は日本で行われる2020年東京大会(2021年開催)の全競技の日本人入賞者と国別メダル数ランキングをIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼全競技 ▼日本人メダリスト・入賞者 ▼国別/個人メダル数ランキング【競技名】歴代の日本代表やメダリストページへ
第32回 夏季五輪 東京大会 【期間】2021年 07月23日~08月08日 【参加国】205 【日本参加】◯ |
| |||
|
NHK放送テーマ曲 | 『カイト』嵐 |
> 夏季オリンピック 歴代開催地/競技別
・・・
日本人メダリスト/入賞者種目 | 選手 | |
競泳・女子200M個人メドレー | ●金 | 大橋悠依 |
競泳・女子400M個人メドレー | ●金 | 大橋悠依 |
ボクシング・女子フェザー級 | ●金 | 入江聖奈 |
体操・男子個人総合 | ●金 | 橋本大輝 |
体操・男子種目別鉄棒 | ●金 | 橋本大輝 |
レスリング・男子フリースタイル65キロ級 | ●金 | 乙黒拓斗 |
レスリング・女子フリースタイル50キロ級 | ●金 | 須崎優衣 |
レスリング・女子フリースタイル53キロ級 | ●金 | 向田真優 |
レスリング・女子フリースタイル57キロ級 | ●金 | 川井梨紗子 |
レスリング・女子フリースタイル62キロ級 | ●金 | 川井友香子 |
卓球・混合ダブルス | ●金 | 水谷隼、伊藤美誠 |
フェンシング・男子エペ団体 | ●金 | 見延和靖、山田優、加納虹輝、宇山賢 |
柔道・男子60キロ級 | ●金 | 高藤直寿 |
柔道・男子66キロ級 | ●金 | 阿部一二三 |
柔道・男子73キロ級 | ●金 | 大野将平 |
柔道・男子81キロ級 | ●金 | 永瀬貴規 |
柔道・男子100キロ級 | ●金 | ウルフ・アロン |
柔道・女子52キロ級 | ●金 | 阿部詩 |
柔道・女子70キロ級 | ●金 | 新井千鶴 |
柔道・女子78キロ級 | ●金 | 濱田尚里 |
柔道・女子78キロ超級 | ●金 | 素根輝 |
野球 | ●金 | 青柳晃洋、岩崎優、森下暢仁、伊藤大海、山本由伸、田中将大、山崎康晃、栗林良吏、千賀滉大、大野雄大、平良海馬、梅野隆太郎、甲斐拓也、山田哲人、源田壮亮、浅村栄斗、菊池涼介、坂本勇人、村上宗隆、近藤健介、柳田悠岐、栗原陵矢、吉田正尚、鈴木誠也 |
ソフトボール | ●金 | 藤田倭、上野由岐子、後藤希友、峰幸代、清原奈侑、我妻悠香、市口侑果、山本優、川畑瞳、渥美万奈、内藤実穂、山崎早紀、原田のどか、森さやか、山田恵里 |
空手・男子形 | ●金 | 喜友名諒 |
スケートボード・女子パーク | ●金 | 四十住さくら |
スケートボード・男子ストリート | ●金 | 堀米雄斗 |
スケートボード・女子ストリート | ●金 | 西矢椛 |
陸上競技・男子20KM競歩 | ●銀 | 池田向希 |
競泳・男子200Mバタフライ | ●銀 | 本多灯 |
体操・男子団体総合 | ●銀 | 橋本大輝、萱和磨、谷川航、北園丈琉 |
バスケットボール・女子 | ●銀 | 長岡萌映子、高田真希、三好南穂、町田瑠唯、本橋菜子、東藤なな子、林咲希、馬瓜エブリン、宮崎早織、宮澤夕貴、赤穂ひまわり、オコエ桃仁花 |
レスリング・男子グレコローマン60キロ級 | ●銀 | 文田健一郎 |
自転車トラック・女子オムニアム | ●銀 | 梶原悠未 |
卓球・女子団体 | ●銀 | 石川佳純、伊藤美誠、平野美宇 |
柔道・女子48キロ級 | ●銀 | 渡名喜風南 |
柔道・混合団体 | ●銀 | 阿部一二三、阿部詩、大野将平、芳田司、永瀬貴規、田代未来、向翔一郎、新井千鶴、ウルフ・アロン、濱田尚里、原沢久喜、素根輝 |
ゴルフ・女子 | ●銀 | 稲見萌寧 |
空手・女子形 | ●銀 | 清水希容 |
サーフィン・男子 | ●銀 | 五十嵐カノア |
スケートボード・女子パーク | ●銀 | 開心那 |
スポーツクライミング・女子複合 | ●銀 | 野中生萌 |
陸上競技・男子20KM競歩 | ●銅 | 山西利和 |
ボクシング・男子フライ級 | ●銅 | 田中亮明 |
ボクシング・女子フライ級 | ●銅 | 並木月海 |
体操・男子種目別あん馬 | ●銅 | 萱和磨 |
体操・女子種目別床 | ●銅 | 村上茉愛 |
レスリング・男子グレコローマン77キロ級 | ●銅 | 屋比久翔平 |
ウエイトリフティング・女子59キロ級 | ●銅 | 安藤美希子 |
卓球・男子団体 | ●銅 | 張本智和、丹羽孝希、水谷隼 |
卓球・女子シングルス | ●銅 | 伊藤美誠 |
柔道・女子57キロ級 | ●銅 | 芳田司 |
バドミントン・混合ダブルス | ●銅 | 渡辺勇大、東野有紗 |
アーチェリー・男子個人 | ●銅 | 古川高晴 |
アーチェリー・男子団体 | ●銅 | 古川高晴、河田悠希、武藤弘樹 |
空手・男子組手75キロ超級 | ●銅 | 荒賀龍太郎 |
サーフィン・女子 | ●銅 | 都筑有夢路 |
スケートボード・女子ストリート | ●銅 | 中山楓奈 |
スポーツクライミング・女子複合 | ●銅 | 野口啓代 |
競泳・男子200M個人メドレー | 4位 | 瀬戸大也 |
アーティスティックスイミング・デュエット | 4位 | 乾友紀子、吉田萌 |
アーティスティックスイミング・チーム | 4位 | 乾友紀子、吉田萌、福村寿華、安永真白、塚本真由、京極おきな、木島萌香、柳澤明希 |
サッカー・男子 | 4位 | 大迫敬介、谷晃生、鈴木彩艶、酒井宏樹、中山雄太、板倉滉、吉田麻也、旗手怜央、冨安健洋、町田浩樹、瀬古歩夢、橋岡大樹、遠藤航、久保建英、三好康児、堂安律、三笘薫、相馬勇紀、田中碧、前田大然、上田綺世、林大地 |
ウエイトリフティング・男子61キロ級 | 4位 | 糸数陽一 |
馬術・総合馬術個人 | 4位 | 戸本一真 |
フェンシング・男子フルーレ個人 | 4位 | 敷根崇裕 |
フェンシング・男子フルーレ団体 | 4位 | 西藤俊哉、敷根崇裕、松山恭助、永野雄大 |
ゴルフ・男子 | 4位 | 松山英樹 |
スケートボード・女子パーク | 4位 | 岡本碧優 |
スポーツクライミング・男子複合 | 4位 | 楢崎智亜 |
飛び込み・男子シンクロ3M板飛び込み | 5位 | 寺内健、坂井丞 |
飛び込み・女子シンクロ3M板飛び込み | 5位 | 宮本葉月、榎本遼香 |
テニス・男子シングルス | 5位 | 錦織圭 |
テニス・男子ダブルス | 5位 | 錦織圭、マクラクラン勉 |
テニス・混合ダブルス | 5位 | マクラクラン勉、柴原瑛菜 |
体操・男子個人総合 | 5位 | 北園丈琉 |
体操・男子種目別あん馬 | 5位 | 亀山耕平 |
体操・女子個人総合 | 5位 | 村上茉愛 |
体操・女子団体総合 | 5位 | 村上茉愛、畠田瞳、平岩優奈、杉原愛子 |
トランポリン・女子 | 5位 | 宇山芽紅 |
バスケットボール・女子3X3 | 5位 | 馬瓜ステファニー、篠崎澪、西岡里紗、山本麻衣 |
レスリング・女子フリースタイル68キロ級 | 5位 | 土性沙羅 |
レスリング・女子フリースタイル76キロ級 | 5位 | 皆川博恵 |
自転車BMXフリースタイル・男子パーク | 5位 | 中村輪夢 |
卓球・女子シングルス | 5位 | 石川佳純 |
フェンシング・女子サーブル団体 | 5位 | 青木千佳、田村紀佳、江村美咲、福島史帆実 |
柔道・男子100キロ超級 | 5位 | 原沢久喜 |
バドミントン・男子ダブルス | 5位 | 遠藤大由、渡辺勇大 |
バドミントン・男子ダブルス | 5位 | 園田啓悟、嘉村健士 |
バドミントン・女子シングルス | 5位 | 奥原希望 |
バドミントン・女子シングルス | 5位 | 山口茜 |
バドミントン・女子ダブルス | 5位 | 福島由紀、廣田彩花 |
バドミントン・女子ダブルス | 5位 | 永原和可那、松本麻佑 |
クレー射撃・混合トラップ | 5位 | 中山由起枝、大山重隆 |
アーチェリー・女子団体 | 5位 | 早川漣、中村美樹、山内梓 |
テコンドー・女子49キロ級 | 5位 | 山田美諭 |
空手・男子組手75キロ級 | 5位 | 西村拳 |
空手・女子組手55キロ級 | 5位 | 宮原美穂 |
サーフィン・男子 | 5位 | 大原洋人 |
陸上競技・男子マラソン | 6位 | 大迫傑 |
陸上競技・男子50KM競歩 | 6位 | 川野将虎 |
陸上競技・男子走幅跳 | 6位 | 橋岡優輝 |
競泳・男子200M個人メドレー | 6位 | 萩野公介 |
競泳・男子4x100Mメドレーリレー | 6位 | 入江陵介、武良竜也、水沼尚輝、中村克 |
飛び込み・女子シンクロ10M高飛び込み | 6位 | 板橋美波、荒井祭里 |
体操・男子種目別鉄棒 | 6位 | 北園丈琉 |
体操・女子種目別平均台 | 6位 | 芦川うらら |
バスケットボール・男子3X3 | 6位 | 保岡龍斗、富永啓生、アイラ・ブラウン、落合智也 |
馬術・障害飛越個人 | 6位 | 福島大輔 |
フェンシング・男子エペ個人 | 6位 | 山田優 |
フェンシング・女子フルーレ個人 | 6位 | 上野優佳 |
フェンシング・女子フルーレ団体 | 6位 | 東莉央、東晟良、上野優佳、辻すみれ |
陸上競技・男子3000M障害 | 7位 | 三浦龍司 |
陸上競技・女子10000M | 7位 | 廣中璃梨佳 |
競泳・男子200M平泳ぎ | 7位 | 武良竜也 |
競泳・男子200M背泳ぎ | 7位 | 入江陵介 |
飛び込み・男子10M高飛び込み | 7位 | 玉井陸斗 |
バレーボール・男子 | 7位 | 清水邦広、小野寺太志、藤井直伸、山内晶大、西田有志、関田誠大、石川祐希、李博、高梨健太、大塚達宣、山本智大、高橋藍 |
トランポリン・男子 | 7位 | 岸大貴 |
セーリング・男子470級 | 7位 | 岡田奎樹、外薗潤平 |
セーリング・女子470級 | 7位 | 吉田愛、吉岡美帆 |
ウエイトリフティング・男子67キロ級 | 7位 | 近内三孝 |
ウエイトリフティング・男子73キロ級 | 7位 | 宮本昌典 |
自転車トラック・男子ケイリン | 7位 | 脇本雄太 |
自転車BMXフリースタイル・女子パーク | 7位 | 大池水杜 |
空手・男子組手67キロ級 | 7位 | 佐合尚人 |
空手・女子組手61キロ級 | 7位 | 染谷真有美 |
空手・女子組手61キロ超級 | 7位 | 植草歩 |
陸上競技・女子1500M | 8位 | 田中希実 |
陸上競技・女子マラソン | 8位 | 一山麻緒 |
競泳・女子4x100Mメドレーリレー | 8位 | 小西杏奈、渡部香生子、池江璃花子、五十嵐千尋 |
飛び込み・男子シンクロ10M高飛び込み | 8位 | 村上和基、伊藤洸輝 |
サッカー・女子 | 8位 | 池田咲紀子、山下杏也加、平尾知佳、清水梨紗、宝田沙織、熊谷紗希、南萌華、杉田妃和、宮川麻都、三宅史織、中島依美、三浦成美、塩越柚歩、長谷川唯、北村菜々美、林穂之香、木下桃香、菅澤優衣香、岩渕真奈、田中美南、遠藤純、籾木結花 |
新体操・団体 | 8位 | 杉本早裕吏、横田葵子、熨斗谷さくら、竹中七海、鈴木歩佳 |
レスリング・男子フリースタイル57キロ級 | 8位 | 高橋侑希 |
ライフル射撃・男子25Mラピッドファイアピストル | 8位 | 吉岡大 |
スケートボード・女子ストリート | 8位 | 西村碧莉 |
・・・
国別メダル獲得数 (★開催国) ※金メダル数の順位です
|
|
個人メダル獲得総数
順位 | 選手 | 競技 | 総数 | 金● | 銀● | 銅● |
1 | エマ・マキオン(オーストラリア) | 競泳 | 7 | 4 | 0 | 3 |
2 | ケイブル・ドレッセル(アメリカ) | 競泳 | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | ケイリー・マキオン(オーストラリア) | 競泳 | 4 | 3 | 0 | 1 |
4 | ケイティ・レデッキー(アメリカ) | 競泳 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | 張雨霏(中国) | 競泳 | 4 | 2 | 2 | 0 |
6 | アリアン・ティットマス(オーストラリア) | 競泳 | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | ダンカン・スコット(イギリス) | 競泳 | 4 | 1 | 3 | 0 |
8 | エレン・トンプソンヒラ(ジャマイカ) | 陸上競技 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | リサ・キャリングトン(ニュージーランド) | カヌー | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | アン・サン(韓国) | アーチェリー | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | 橋本大輝(日本) | 体操 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | アダム・ピーティ(イギリス) | 競泳 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | ジェームズ・ガイ(イギリス) | 競泳 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | エフゲニー・リロフ(ROC) | 競泳 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | ビタリーナ・バツァラシュキア(ROC) | 射撃 | 3 | 2 | 1 | 0 |
16 | シファン・ハッサン(オランダ) | 陸上競技 | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | ケイト・キャンベル(オーストラリア) | 競泳 | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | モリー・オキャラハン(オーストラリア) | 競泳 | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | ハリー・ラブレイセン(オランダ) | 自転車 | 3 | 2 | 0 | 1 |
20 | 伊藤美誠(日本) | 卓球 | 3 | 1 | 1 | 1 |
20 | ライアン・マーフィー(アメリカ) | 競泳 | 3 | 1 | 1 | 1 |
20 | マーガレット・マクニール(カナダ) | 競泳 | 3 | 1 | 1 | 1 |
20 | スニーサ・リー(アメリカ) | 体操 | 3 | 1 | 1 | 1 |
>2020年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
> 夏季オリンピック 歴代開催地> 冬季オリンピック 歴代開催地
2016年 <前 ・・・ 次> 2024年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 2020年 |