HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バレーボール > 1988年男子 |
1984年 < ・・・ > 1992年
オリンピックのバレーボール競技は男女共に1964年から現在まで行われています。今回は韓国で行われた1988年ソウル大会の男子の競技結果と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼結果/決勝T・予選 ▼日本代表成績 【●金】アメリカ 【●銀】ソ連 【●銅】アルゼンチン ・・・【10位】日本 |
・・・
決勝トーナメント
|
予選リーグ
【予選・グループA】 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | セット数 | 勝 | 敗 | 勝点 |
(1)ソ連 | - | ○ 3-0 | ● 2-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 14-4 | 4 | 1 | 9 |
(2)ブラジル | ○ 3-2 | - | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ● 2-3 | 14-7 | 4 | 1 | 9 |
(3)スウェーデン | ● 0-3 | ● 1-3 | - | ○ 3-0 | ● 2-3 | ○ 3-2 | 9-11 | 2 | 3 | 7 |
(4)ブルガリア | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | - | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 7-9 | 2 | 3 | 7 |
(5)イタリア | ● 1-3 | ● 0-3 | ○ 3-2 | ● 0-3 | - | ○ 3-0 | 7-11 | 2 | 3 | 7 |
(6)韓国 | ● 0-3 | ○ 3-2 | ● 2-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | - | 5-14 | 1 | 4 | 6 |
【予選・グループB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | セット数 | 勝 | 敗 | 勝点 |
(1)アメリカ | - | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 15-3 | 5 | 0 | 10 |
(2)アルゼンチン | ● 2-3 | - | ● 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 11-7 | 3 | 2 | 8 |
(3)フランス | ● 0-3 | ○ 3-0 | - | ● 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 10-7 | 3 | 2 | 8 |
(4)オランダ | ● 1-3 | ● 0-3 | ○ 3-1 | - | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 10-7 | 3 | 2 | 8 |
(5)日本 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | - | ○ 3-0 | 5-12 | 1 | 4 | 6 |
(6)チュニジア | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | - | 0-15 | 0 | 5 | 5 |
・・・
日本代表背番 | 氏名/所属 | ポジション |
- | 小山勉(52) | 監督 |
1 | 笠間裕治(29) / NKK | センター |
2 | 岩島章博(29) / 富士フイルム | ライト |
3 | 熊田康則(25) / 富士フイルム | レフト |
4 | 三橋栄三郎(28) / 富士フイルム | センター |
5 | 眞鍋政義(25)/ 新日鉄 | セッター |
6 | 米山一朋(27) / 富士フイルム | セッター |
7 | 蔭山弘道(21) / 法政大 | レフト |
8 | 原秀治(23) / 日本たばこ | レフト |
9 | 杉本公雄(30)C / 富士フィルム | ライト |
10 | 井上謙(25) / NKK | センター/ライト |
11 | 海藤正樹(24) / 富士フイルム | レフト |
12 | 川合俊一(25) / 富士フイルム | センター |
戦績 | セットポイント | |
グループB | ● 0-3 対アメリカ | 13-15 2-15 2-15 |
グループB | ● 1-3 対アルゼンチン | 11-15 12-15 15-11 11-15 |
グループB | ● 1-3 対フランス | 15-10 10-15 15-17 12-15 |
グループB | ○ 3-0 対チュニジア | 15-4 15-11 15-7 |
グループB | ● 0-3 対オランダ | 7-15 4-15 8-15 |
・・・
> 1988年ソウル五輪 TOP| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | 男子バレー | 女子バレー | サッカー | 野球 | ・・・
1984年 < ・・・ > 1992年
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バレーボール > 1988年男子 |