| HOME > 音楽TOP > TBSザ・ベストテン > 1981年間 |
| 関連ページ |
1980年 <前 ・・・ 次> 1982年
1978年1月から1989年9月までTBSで放送されていた音楽ランキング番組「ザ・ベストテン」。今回は1981年(昭和56年)12月に放送の1981年間ベストテン(1位~50位)をテレビの放送データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
|
|
| ● | ルビーの指環 | 196627 | |||
| 寺尾聰 |
| ● | みちのくひとり旅 | 174609 | |||
| 山本譲二 |
| ● | 長い夜 | 166053 | |||
| 松山千春 |
| ● | 奥飛騨慕情 | 154551 | |||
| 竜鉄也 |
| ● | ハイスクールララバイ | 147685 | |||
| イモ欽トリオ |
| ● | 街角トワイライト | 131514 | |||
| シャネルズ |
| ● | ブルージーンズメモリー | 123618 | |||
| 近藤真彦 |
| ● | 守ってあげたい | 120131 | |||
| 松任谷由実 |
| ● | スニーカーぶる~す | 117415 | |||
| 近藤真彦 |
| ● | 10 | ヨコハマ・チーク | 113535 | ||
| 近藤真彦 |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| タイトル / 歌手 | ||
| 1位 | [PR] | 196627 |
| 2位 | [PR] | 174609 |
| 3位 | [PR] | 166053 |
| 4位 | [PR] | 154551 |
| 5位 | [PR] | 147685 |
| 6位 | [PR] | 131514 |
| 7位 | [PR] | 123618 |
| 8位 | [PR] | 120131 |
| 9位 | [PR] | 117415 |
| 10位 | [PR] | 113535 |
| 11位 | [PR] | 110479 |
| 12位 | [PR] | 106816 |
| 13位 | [PR] | 104210 |
| 14位 | [PR] | 103173 |
| 15位 | [PR] | 102596 |
| 16位 | [PR] | 101660 |
| 17位 | [PR] | 99287 |
| 18位 | [PR] | 99093 |
| 19位 | [PR] | 99030 |
| 20位 | [PR] | 98254 |
| 21位 | [PR] | 94074 |
| 22位 | [PR] | 94071 |
| 23位 | [PR] | 92134 |
| 24位 | [PR] | 90128 |
| 25位 | [PR] | 89971 |
| 26位 | [PR] | 89604 |
| 27位 | [PR] | 89531 |
| 28位 | [PR] | 89091 |
| 29位 | [PR] | 84475 |
| 30位 | [PR] | 83522 |
| 31位 | [PR] | 83325 |
| 32位 | [PR] | 82502 |
| 33位 | [PR] | 81035 |
| 34位 | [PR] | 81025 |
| 35位 | [PR] | 80362 |
| 36位 | [PR] | 79839 |
| 37位 | [PR] | 79382 |
| 38位 | [PR] | 78345 |
| 39位 | [PR] | 77972 |
| 40位 | [PR] | 75486 |
| 41位 | [PR] | 74703 |
| 42位 | [PR] | 73386 |
| 43位 | [PR] | 73173 |
| 44位 | [PR] | 71953 |
| 45位 | [PR] | 71436 |
| 46位 | [PR] | 70223 |
| 47位 | [PR] | 69563 |
| 48位 | [PR] | 69076 |
| 49位 | [PR] | 67623 |
| 50位 | [PR] | 65437 |
| >1981年(昭和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
1980年 <前 ・・・ 次> 1982年| 関連ページ |
| HOME > 音楽TOP > TBSザ・ベストテン > 1981年間 |