HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 野球/ソフトボール > 1992年野球 |
関連ページ |
1988年 <前 ・・・ 次> 1996年
オリンピックの野球競技は正式種目として1992年から2008年まで行われています。今回はスペインで行われた1992年バルセロナ大会の競技結果と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼結果/決勝・予選 ▼日本代表成績 【●金】キューバ 【●銀】台湾 【●銅】日本 |
・・・
決勝トーナメント
|
予選リーグ
【予選】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | 勝 敗 | 得 | 失 |
(1)キューバ ★ | - | ○ 8-2 | ○ 8-1 | ○ 9-6 | ○ 9-4 | ○ 8-0 | ○ 18-1 | ○ 18-0 | 7勝0敗 | 78 | 14 |
(2)日本 ★ | ● 2-8 | - | ● 0-2 | ○ 7-1 | ○ 9-0 | ○ 17-0 | ○ 13-3 | ○ 12-1 | 5勝2敗 | 60 | 15 |
(3)台湾 ★ | ● 1-8 | ○ 2-0 | - | ● 9-10 | ○ 10-1 | ○ 11-0 | ○ 8-2 | ○ 20-0 | 5勝2敗 | 61 | 21 |
(4)アメリカ ★ | ● 6-9 | ● 1-7 | ○ 10-9 | - | ○ 8-2 | ○ 10-0 | ○ 10-0 | ○ 4-1 | 5勝2敗 | 49 | 28 |
(5)プエルトリコ | ● 4-9 | ● 0-9 | ● 1-10 | ● 2-8 | - | ○ 7-5 | ○ 2-0 | ● 6-7 | 2勝5敗 | 22 | 48 |
(6)ドミニカ共和国 | ● 0-8 | ● 0-17 | ● 0-11 | ● 0-10 | ● 5-7 | - | ○ 7-5 | ○ 11-2 | 2勝5敗 | 23 | 60 |
(7)イタリア | ● 1-18 | ● 3-13 | ● 2-8 | ● 0-10 | ● 0-2 | ● 5-7 | - | ○ 14-4 | 1勝6敗 | 25 | 62 |
(8)スペイン | ● 0-18 | ● 1-12 | ● 0-20 | ● 1-4 | ○ 7-6 | ● 2-11 | ● 4-14 | - | 1勝6敗 | 15 | 85 |
・・・
日本代表背番号 | 氏名/所属 | |
監督 | 30 | 山中正竹(45) / 住友金属 |
投手 | 12 | 佐藤康弘(25) / プリンスホテル |
投手 | 14 | 杉山賢人(23) / 東芝 |
投手 | 15 | 渡部勝美(30) / 大昭和製紙北海道 |
投手 | 16 | 西山一宇(21) / NTT四国 |
投手 | 17 | 小桧山雅仁(23) / 日本石油 |
投手 | 18 | 伊藤智仁(21) / 三菱自動車京都 |
投手 | 19 | 杉浦正則(24) / 日本生命 |
捕手 | 10 | 高見泰範(28) / 東芝 |
捕手 | 23 | 三輪隆(22) / 神戸製鋼 |
内野 | 1 | 大島公一(25) / 日本生命 |
内野 | 3 | 若林重喜(25) / 日本石油 |
内野 | 4 | 西正文(31) / 大阪ガス |
内野 | 5 | 徳永耕治(23) / 日本石油 |
内野 | 6 | 十河章浩(25) / 日本生命 |
内野 | 7 | 小島啓民(28) / 三菱重工長崎 |
内野 | 8 | 小久保裕紀(20) / 青山学院大 |
外野 | 9 | 坂口裕之(26) / 日本石油 |
外野 | 25 | 佐藤真一(26) / たくぎん |
外野 | 26 | 中本浩(25) / 松下電器 |
外野 | 28 | 川畑伸一郎(25) / 住友金属 |
戦績 / 勝敗投手 | スターティングメンバー / 本塁打 | |
予選リーグ | ○ 9-0 対プエルトリコ 【勝】小桧山 | 1大島 2十河 3佐藤真 4徳永 5川畑 6若林 7小久保 8高見 9坂口 P小桧山 【本】- |
予選リーグ | ○ 12-1 対スペイン 【勝】伊藤 | 1大島 2十河 3佐藤真 4徳永 5若林 6坂口 7小島 8小久保 9高見 P伊藤 【本】佐藤真、徳永、小久保 |
予選リーグ | ● 2-8 対キューバ 【敗】渡部 | 1大島 2西 3佐藤真 4徳永 5若林 6川畑 7中本 8高見 9坂口 P渡部 【本】佐藤真 |
予選リーグ | ○ 17-0 対ドミニカ共和国 【勝】杉山 | 1十河 2西 3佐藤真 4徳永 5若林 6小久保 7小島 8高見 9坂口 P杉山 【本】小島、佐藤真、小久保 |
予選リーグ | ○ 13-3 対イタリア 【勝】伊藤 | 1大島 2十河 3佐藤真 4徳永 5若林 6川畑 7小久保 8中本 9高見 P伊藤 【本】若林、徳永×2 |
予選リーグ | ● 0-2 対台湾 【敗】小桧山 | 1大島 2十河 3佐藤真 4徳永 5若林 6西 7中本 8高見 9坂口 P小桧山 【本】- |
予選リーグ | ○ 7-1 対アメリカ 【勝】杉浦 | 1大島 2十河 3佐藤真 4徳永 5若林 6小久保 7小島 8高見 9坂口 P渡部 【本】徳永、若林 |
準決勝 | ● 2-5 対台湾 【敗】杉浦 | 1大島 2十河 3佐藤真 4徳永 5若林 6西 7小島 8高見 9坂口 P小桧山 【本】- |
3位決定戦 | ○ 8-3 対アメリカ 【勝】杉浦 | 1大島 2十河 3佐藤真 4徳永 5若林 6小島 7小久保 8高見 9坂口 P伊藤 【本】- |
・・・
> 1992年バルセロナ五輪 TOP| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | 男子バレー | 女子バレー | サッカー | 野球 | ・・・
1988年 <前 ・・・ 次> 1996年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 野球/ソフトボール > 1992年野球 |