HOME > 音楽TOP > TBSザ・ベストテン > 1986年間 |
関連ページ |
1985年 <前 ・・・ 次> 1987年
1978年1月から1989年9月までTBSで放送されていた音楽ランキング番組「ザ・ベストテン」。今回は1986年(昭和61年)12月に放送の1986年間ベストテン(1位~50位)をテレビの放送データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
|
|
● | BAN BAN BAN | 121003 | |||
KUWATA BAND |
● | DESIRE | 114680 | |||
中森明菜 |
● | シーズン・イン・ザ・サン | 108201 | |||
チューブ |
● | 仮面舞踏会 | 100733 | |||
少年隊 |
● | My Revolution | 099010 | |||
渡辺美里 |
● | CHA-CHA-CHA | 098266 | |||
石井明美 |
● | 君は1000% | 095262 | |||
1986 OMEGA TRIBE |
● | スキップ・ビート | 093031 | |||
KUWATA BAND |
● | ダンシングヒーロー | 088391 | |||
荻野目洋子 |
● | 10 | Song for U.S.A. | 083538 | ||
チェッカーズ |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
タイトル / 歌手 | ||
1位 | [PR] | 121003 |
2位 | [PR] | 114680 |
3位 | [PR] | 108201 |
4位 | [PR] | 100733 |
5位 | [PR] | 99010 |
6位 | [PR] | 98266 |
7位 | [PR] | 95262 |
8位 | [PR] | 93031 |
9位 | [PR] | 88391 |
10位 | [PR] | 83538 |
11位 | [PR] | 78610 |
12位 | [PR] | 78117 |
13位 | [PR] | 75992 |
14位 | [PR] | 74780 |
15位 | [PR] | 73509 |
16位 | [PR] | 72416 |
17位 | [PR] | 72400 |
18位 | [PR] | 72045 |
19位 | [PR] | 71893 |
20位 | [PR] | 70088 |
21位 | [PR] | 65782 |
22位 | [PR] | 64531 |
23位 | [PR] | 63995 |
24位 | [PR] | 63433 |
25位 | [PR] | 63176 |
26位 | [PR] | 62975 |
27位 | [PR] | 62464 |
28位 | [PR] | 61148 |
29位 | [PR] | 60944 |
30位 | [PR] | 58093 |
31位 | [PR] | 56671 |
32位 | [PR] | 56253 |
33位 | [PR] | 55870 |
34位 | [PR] | 53995 |
35位 | [PR] | 53483 |
36位 | [PR] | 53070 |
37位 | [PR] | 52944 |
38位 | [PR] | 52559 |
39位 | [PR] | 52469 |
40位 | [PR] | 52080 |
41位 | [PR] | 51484 |
42位 | [PR] | 51343 |
43位 | [PR] | 51169 |
44位 | [PR] | 50356 |
45位 | [PR] | 50085 |
46位 | [PR] | 49037 |
47位 | [PR] | 47562 |
48位 | [PR] | 47250 |
49位 | [PR] | 47046 |
50位 | [PR] | 46977 |
>1986年(昭和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
1985年 <前 ・・・ 次> 1987年関連ページ |
HOME > 音楽TOP > TBSザ・ベストテン > 1986年間 |