| HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バレーボール > 1996年女子 |
| 関連ページ |
1992年 <前 ・・・ 次> 2000年
オリンピックのバレーボール競技は男女共に1964年から現在まで行われています。今回はアメリカで行われた1996年アトランタ大会の女子の競技結果と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼結果/決勝T・予選 ▼日本代表成績| 【●金】 【●銀】 【●銅】 |
・・・
決勝トーナメント
|
予選リーグ
| 【予選・グループA】 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | セット数 | 勝 | 敗 | 勝点 |
| (1) | - | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 15-3 | 5 | 0 | 10 |
| (2) | ● 1-3 | - | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 13-5 | 4 | 1 | 9 |
| (3) | ● 0-3 | ● 1-3 | - | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 10-7 | 3 | 2 | 8 |
| (4) | ● 2-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | - | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 10-9 | 2 | 3 | 7 |
| (5) | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | - | ○ 3-0 | 3-12 | 1 | 4 | 6 |
| (6) | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | - | 0-15 | 0 | 5 | 5 |
| 【予選・グループB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | セット数 | 勝 | 敗 | 勝点 |
| (1) | - | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 15-1 | 5 | 0 | 10 |
| (2) | ● 0-3 | - | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 12-4 | 4 | 1 | 9 |
| (3) | ● 0-3 | ● 1-3 | - | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 10-6 | 3 | 2 | 8 |
| (4) | ● 1-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | - | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 7-9 | 2 | 3 | 7 |
| (5) | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | - | ○ 3-2 | 3-14 | 1 | 4 | 6 |
| (6) | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 2-3 | - | 2-15 | 0 | 5 | 5 |
・・・
日本代表| 背番 | 氏名/所属 | ポジション |
| - | 吉田国昭(51) | 監督 |
| 1 | 中西千枝子(29)C / ユニチカ | セッター |
| 2 | 大林素子(29) / 東洋紡 | ライト |
| 3 | 永富有紀(27) / 東洋紡 | セッター |
| 4 | 山内美加(26) / ダイエー | レフト |
| 5 | 吉原知子(26) / ダイエー | センター |
| 7 | 鳥居千穂(25) / ユニチカ | センター |
| 9 | 中村和美(25) / ユニチカ | レフト |
| 10 | 坂本清美(26) / ダイエー | レフト |
| 11 | 佐伯美香(24) / ユニチカ | レフト |
| 12 | 多治見麻子(24) / 日立 | センター |
| 14 | 星野賀代(23) / NEC | レフト |
| 17 | 大懸郁久美(20) / NEC | レフト |
| 戦績 | セットポイント | |
| グループA | ● 0-3 対 | 10-15 12-15 10-15 |
| グループA | ○ 3-0 対 | 15-9 15-5 15-4 |
| グループA | ● 0-3 対 | 3-15 10-15 3-15 |
| グループA | ● 0-3 対 | 11-15 7-15 12-15 |
| グループA | ● 0-3 対 | 14-16 11-15 10-15 |
・・・
> 1996年アトランタ五輪 TOP| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | 男子バレー | 女子バレー | 男子サッカー | 女子サッカー | 野球 | ソフトボール | ・・・
1992年 <前 ・・・ 次> 2000年
| 関連ページ |
| HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バレーボール > 1996年女子 |