HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 野球/ソフトボール > 2000年ソフト |
関連ページ |
1996年 <前 ・・・ 次> 2004年
オリンピックのソフトボール競技は1996年から2008年までと2020年に行われています。今回はオーストラリアで行われた2000年シドニー大会の競技結果と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼結果/決勝・予選 ▼日本代表成績 【●金】アメリカ 【●銀】日本 【●銅】オーストラリア |
・・・
決勝トーナメント
|
予選リーグ
【予選】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | 勝 敗 | 得 | 失 |
(1)日本 ★ | - | ○ 1-0 | ○ 3-1 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | ○ 4-1 | ○ 4-3 | 7勝0敗 | 18 | 7 |
(2)オーストラリア ★ | ● 0-1 | - | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ 7-0 | ○ 3-2 | ○ 8-1 | ○ 1-0 | 6勝1敗 | 22 | 5 |
(3)中国 ★ | ● 1-3 | ● 0-1 | - | ○ 2-0 | ○ 5-0 | ○ 10-0 | ○ 7-0 | ○ 1-0 | 5勝2敗 | 26 | 4 |
(4)アメリカ ★ | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 0-2 | - | ○ 6-0 | ○ 2-0 | ○ 5-0 | ○ 6-0 | 4勝3敗 | 19 | 6 |
(5)イタリア | ● 0-2 | ● 0-7 | ● 0-5 | ● 0-6 | - | ○ 1-0 | ○ 1-0 | ● 1-7 | 2勝5敗 | 3 | 27 |
(6)ニュージーランド | ● 1-2 | ● 2-3 | ● 0-10 | ● 0-2 | ● 0-1 | - | ○ 6-2 | ○ 3-2 | 2勝5敗 | 12 | 22 |
(7)キューバ | ● 1-4 | ● 1-8 | ● 0-7 | ● 0-3 | ● 0-1 | ● 2-6 | - | ○ 2-1 | 1勝6敗 | 6 | 30 |
(8)カナダ | ● 3-4 | ● 0-1 | ● 0-1 | ● 0-6 | ○ 7-1 | ● 2-3 | ● 1-2 | - | 1勝6敗 | 13 | 18 |
・・・
日本代表背番号 | 氏名/所属 | |
監督 | 30 | 宇津木妙子(47) / 日立高崎 |
投手 | 12 | 藤井由宮子(28) / 日立高崎 |
投手 | 14 | 石川多映子(24) / 日立ソフトウェア |
投手 | 18 | 高山樹里(23) / 豊田自動織機 |
投手 | 20 | 増淵まり子(20) / 東京女子体育大 |
捕手 | 25 | 山路典子(29) / 太陽誘電 |
捕手 | 27 | 山田美葉(24) / 日立高崎 |
内野 | 4 | 内藤恵美(20) / 豊田自動織機 |
内野 | 6 | 安藤美佐子(29) / デンソー |
内野 | 9 | 松本直美(32) / 日立高崎 |
内野 | 19 | 伊藤良恵(22) / 日立高崎 |
内野 | 28 | 宇津木麗華(37) / 日立高崎 |
外野 | 1 | 田本博子(26) / 日立ソフトウェア |
外野 | 2 | 小林良美(32) / 日立高崎 |
外野 | 23 | 小関しおり(28) / 日立高崎 |
外野 | 26 | 斎藤春香(30) / 日立ソフトウェア |
戦績 | 勝敗投手 / 本塁打 | |
予選リーグ | ○ 4-1 対キューバ | 【勝】高山 【本】斎藤 |
予選リーグ | ○ 3-1 対中国 | 【勝】藤井 【本】- |
予選リーグ | ○ 2-1 対アメリカ | 【勝】高山 【本】- |
予選リーグ | ○ 1-0 対オーストラリア | 【勝】高山 【本】- |
予選リーグ | ○ 4-3 対カナダ | 【勝】高山 【本】斎藤、山田 |
予選リーグ | ○ 2-0 対イタリア | 【勝】藤井 【本】- |
予選リーグ | ○ 2-1 対ニュージーランド | 【勝】高山 【本】宇津木 |
準決勝 | ○ 1-0 対オーストラリア | 【勝】増淵 【本】宇津木 |
決勝 | ● 1-2 対アメリカ | 【敗】高山 【本】宇津木 |
・・・
> 2000年シドニー五輪 TOP| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | 男子バレー | 女子バレー | 男子サッカー | 女子サッカー | 野球 | ソフトボール | ・・・
1996年 <前 ・・・ 次> 2004年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 野球/ソフトボール > 2000年ソフト |