HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バレーボール > 2000年男子 |
関連ページ |
1996年 <前 ・・・ 次> 2004年
オリンピックのバレーボール競技は男女共に1964年から現在まで行われています。今回はオーストラリアで行われた2000年シドニー大会の男子の競技結果と日本代表の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼結果/決勝T・予選 【●金】ユーゴスラビア 【●銀】ロシア 【●銅】イタリア |
・・・
決勝トーナメント
|
予選リーグ
【予選・グループA】 | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | セット数 | 勝 | 敗 | 勝点 |
(1)ブラジル ★ | - | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 15-1 | 5 | 0 | 10 |
(2)オランダ ★ | ● 0-3 | - | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 12-5 | 4 | 1 | 9 |
(3)キューバ ★ | ● 0-3 | ● 0-3 | - | ○ 3-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 9-7 | 3 | 2 | 8 |
(4)オーストラリア ★ | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | - | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 6-10 | 2 | 3 | 7 |
(5)スペイン | ● 1-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | - | ○ 3-0 | 7-12 | 1 | 4 | 6 |
(6)エジプト | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | - | 1-15 | 0 | 5 | 5 |
【予選・グループB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | セット数 | 勝 | 敗 | 勝点 |
(1)イタリア ★ | - | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 15-4 | 5 | 0 | 10 |
(2)ロシア ★ | ● 1-3 | - | ○ 3-1 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 3-1 | 13-7 | 4 | 1 | 9 |
(3)ユーゴスラビア ★ | ● 2-3 | ● 1-3 | - | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 12-9 | 3 | 2 | 8 |
(4)アルゼンチン ★ | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | - | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 7-11 | 2 | 3 | 7 |
(5)韓国 | ● 0-3 | ● 2-3 | ● 2-3 | ● 1-3 | - | ○ 3-2 | 8-14 | 1 | 4 | 6 |
(6)アメリカ | ● 1-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 2-3 | - | 5-15 | 0 | 5 | 5 |
・・・
日本代表(予選敗退)
・・・
> 2000年シドニー五輪 TOP| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | 男子バレー | 女子バレー | 男子サッカー | 女子サッカー | 野球 | ソフトボール | ・・・
1996年 <前 ・・・ 次> 2004年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > バレーボール > 2000年男子 |