HOME > 流行・文化TOP > 日本カー・オブ・ザ・イヤー |
関連ページ |
1980年から毎年、最も優秀な日本販売の乗用車に贈られる賞「日本カー・オブ・ザ・イヤー」。ここでは歴代の日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞車を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。【▶詳細】から各年代の各賞受賞・ノミネート車一覧ページへリンクします。
年度 | 回 | 日本カー・オブ・ザ・イヤー 車種 (メーカー) |
2020年-現在 ▼詳細 | ||
2024-25年 | 45 | ホンダ フリード (本田技研工業) |
2023-24年 | 44 | トヨタ プリウス (トヨタ自動車) |
2022-23年 | 43 | 日産 サクラ/三菱 eKクロス EV (日産自動車/三菱自動車) |
2021-22年 | 42 | 日産 ノート/ノート オーラ/ノート オーラ NISMO/ノート AUTECH CROSSOVER (日産自動車) |
2020-21年 | 41 | スバル レヴォーグ (SUBARU) |
2015-19年 ▶詳細 | ||
2019-20年 | 40 | トヨタ RAV4 (トヨタ自動車) |
2018-19年 | 39 | ボルボ XC40 (ボルボ・カー・ジャパン) |
2017-18年 | 38 | ボルボ XC60 (ボルボ・カー・ジャパン) |
2016-17年 | 37 | スバル インプレッサスポーツ/G4 (富士重工業) |
2015-16年 | 36 | マツダ ロードスター (マツダ) |
2010-14年 ▶詳細 | ||
2014-15年 | 35 | マツダ デミオ (マツダ) |
2013-14年 | 34 | フォルクスワーゲン ゴルフ (フォルクスワーゲン グループ ジャパン) |
2012-13年 | 33 | マツダ CX-5 (マツダ) |
2011-12年 | 32 | 日産 リーフ (日産自動車) |
2010-11年 | 31 | ホンダ CR-Z (本田技研工業) |
2005-09年 ▶詳細 | ||
2009-10年 | 30 | トヨタ プリウス (トヨタ自動車) |
2008-09年 | 29 | トヨタiQ (トヨタ自動車) |
2007-08年 | 28 | ホンダ フィット (本田技研工業) |
2006-07年 | 27 | トヨタ レクサス LS460 (トヨタ自動車) |
2005-06年 | 26 | マツダ ロードスター (マツダ) |
2000-04年 ▶詳細 | ||
2004-05年 | 25 | ホンダ レジェンド (本田技研工業) |
2003-04年 | 24 | スバル レガシー (富士重工業) |
2002-03年 | 23 | ホンダ アコード/アコードワゴン (本田技研工業) |
2001-02年 | 22 | ホンダ フィット (本田技研工業) |
2000-01年 | 21 | ホンダ シビック/シビック・フェリオ/ストリーム (本田技研工業) |
1995-99年 ▶詳細 | ||
1999-00年 | 20 | トヨタ ヴィッツ/プラッツ/ファンカーゴ (トヨタ自動車) |
1998-99年 | 19 | トヨタ アルテッツァ (トヨタ自動車) |
1997-98年 | 18 | トヨタ プリウス (トヨタ自動車) |
1996-97年 | 17 | 三菱 ギャラン/レグナム (三菱自動車工業) |
1995-96年 | 16 | ホンダ シビック/シビック・フェリオ (本田技研工業) |
1990-94年 ▶詳細 | ||
1994-95年 | 15 | 三菱 FTO (三菱自動車工業) |
1993-94年 | 14 | ホンダ アコード (本田技研工業) |
1992-93年 | 13 | 日産 マーチ (日産自動車) |
1991-92年 | 12 | ホンダ シビック/シビック・フェリオ (本田技研工業) |
1990-91年 | 11 | 三菱 ディアマンテ (三菱自動車工業) |
1985-89年 ▶詳細 | ||
1989-90年 | 10 | トヨタ セルシオ (トヨタ自動車) |
1988-89年 | 9 | 日産 シルビア (日産自動車) |
1987-88年 | 8 | 三菱 ギャラン (三菱自動車工業) |
1986-87年 | 7 | 日産 パルサー・エクサ/ラングレー/リベルタ・ビラ (日産自動車) |
1985-86年 | 6 | ホンダ アコード/ホンダ ビガー (本田技研工業) |
1980-84年 ▶詳細 | ||
1984-85年 | 5 | トヨタ MR2 (トヨタ自動車) |
1983-84年 | 4 | ホンダ シビック/バラード (本田技研工業) |
1982-83年 | 3 | マツダ カペラ/フォード テルスター (東洋工業) |
1981-82年 | 2 | トヨタ ソアラ (トヨタ自動車) |
1980-81年 | 1 | マツダ ファミリア 3ドアハッチバック (東洋工業) |
・・・
▼各年の受賞車リスト
2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー (第45回/2024年発表)[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
賞 | 車種 (メーカー) |
■日本カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] ホンダ フリード (本田技研工業) |
■インポート・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] MINI クーパー (ビー・エム・ダブリュー) |
■デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] 三菱 トライトン (三菱自動車) |
■テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] ホンダ CR-V e:FCEV (本田技研工業) |
■実行委員会特別賞 | マツダ e-SKYACTIV R-EV |
得点ランキング | |
1位 | ホンダ フリード (本田技研工業) |
2位 | マツダ CX-80 (マツダ) |
3位 | MINI クーパー (ビー・エム・ダブリュー) |
4位 | スズキ フロンクス (スズキ) |
5位 | レクサス LBX (トヨタ自動車) |
6位 | ヒョンデ アイオニック 5 N (ヒョンデ モビリティ ジャパン) |
7位 | トヨタ ランドクルーザー 250 (トヨタ自動車) |
8位 | BYD シール (ビーワイディージャパン) |
9位 | ボルボ EX30 (ボルボ・カー・ジャパン) |
10位 | 三菱 トライトン (三菱自動車) |
>2024年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
賞 | 車種 (メーカー) |
■日本カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] トヨタ プリウス (トヨタ自動車) |
■インポート・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] BMW X1 (ビー・エム・ダブリュー) |
■デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] 三菱 デリカミニ (三菱自動車) |
■テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] 日産 セレナ (日産自動車) |
■実行委員会特別賞 | Japan Mobility Show |
得点ランキング | |
1位 | トヨタ プリウス (トヨタ自動車株式会社) |
2位 | BMW X1 (ビー・エム・ダブリュー) |
3位 | ホンダ ZR-V (本田技研工業) |
4位 | トヨタ アルファード/ヴェルファイア (トヨタ自動車) |
5位 | 日産 セレナ (日産自動車) |
6位 | 三菱 デリカミニ (三菱自動車) |
7位 | SUBARU クロストレック (SUBARU) |
8位 | アバルト 500e (Stellantisジャパン) |
9位 | フォルクスワーゲン ID.4 (フォルクスワーゲン グループ ジャパン) |
10位 | マセラティ グレカーレ (マセラティ ジャパン) |
>2023年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
2022-2023 日本カー・オブ・ザ・イヤー (第43回/2022年発表)[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
賞 | 車種 (メーカー) |
■日本カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] 日産 サクラ/三菱 eKクロス EV (日産自動車/三菱自動車) |
■インポート・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] ヒョンデ IONIQ 5 (ヒョンデ モビリティ ジャパン) |
■デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] BMW iX (ビー・エム・ダブリュー) |
■テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] 日産 エクストレイル (日産自動車) |
■パフォーマンス・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] ホンダ シビック e:HEV/シビック タイプR (本田技研工業) |
■K CAR オブ・ザ・イヤー | [PR] 日産 サクラ/三菱 eKクロス EV (日産自動車/三菱自動車) |
得点ランキング | |
1位 | 日産 サクラ/三菱 eKクロス EV (日産自動車/三菱自動車) |
2位 | ホンダ シビック e:HEV/シビックタイプR (本田技研工業) |
3位 | トヨタ クラウン (トヨタ自動車) |
4位 | マツダ CX-60 e-SKYACTIV D 3.3 (マツダ) |
5位 | 日産 エクストレイル (日産自動車) |
6位 | ヒョンデ IONIQ 5 (ヒョンデ モビリティ ジャパン) |
7位 | 日産 フェアレディZ (日産自動車) |
8位 | ルノー アルカナ (ルノー・ジャポン) |
9位 | BMW iX (ビー・エム・ダブリュー) |
10位 | ランドローバー レンジローバー (ジャガー・ランドローバー・ジャパン) |
11位 | スズキ アルト (スズキ) |
>2022年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
2021-2022 日本カー・オブ・ザ・イヤー (第42回/2021年発表)[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
賞 | 車種 (メーカー) |
■日本カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] 日産 ノート/ノート オーラ/ノート オーラ NISMO/ノート AUTECH CROSSOVER (日産自動車) |
■インポート・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] フォルクスワーゲン ゴルフ/ゴルフ ヴァリアント (フォルクスワーゲン) |
■デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] BMW 4シリーズ クーペ/カブリオレ/グラン クーペ/M4クーペ (ビー・エム・ダブリュー) |
■テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] 三菱 アウトランダー (三菱自動車) |
■パフォーマンス・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] シボレー コルベット (ゼネラルモーターズ・ジャパン) |
■K CAR オブ・ザ・イヤー | [PR] ホンダ N-ONE (本田技研工業) |
得点ランキング | |
1位 | 日産 ノート/ノート オーラ/ノート オーラ NISMO/ノート AUTECH CROSSOVER (日産自動車) |
2位 | トヨタ/SUBARU GR86/SUBARU BRZ (トヨタ自動車/SUBARU) |
3位 | ホンダ ヴェゼル (本田技研工業) |
4位 | 三菱 アウトランダー (三菱自動車) |
5位 | フォルクスワーゲン ゴルフ/ゴルフ ヴァリアント (フォルクスワーゲン) |
6位 | トヨタ MIRAI (トヨタ自動車) |
7位 | シボレー コルベット (ゼネラルモーターズ・ジャパン) |
8位 | メルセデス・ベンツ Cクラス (メルセデス・ベンツ日本) |
9位 | トヨタ ランドクルーザー (トヨタ自動車) |
10位 | フォルクスワーゲン ゴルフ/ゴルフ ヴァリアント (フォルクスワーゲン) |
>2021年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
2020-2021 日本カー・オブ・ザ・イヤー (第41回/2020年発表)[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
賞 | 車種 (メーカー) |
■日本カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] スバル レヴォーグ (SUBARU) |
■インポート・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] プジョー 208/e-208 (Groupe PSA Japan) |
■デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] マツダ MX-30 (マツダ) |
■テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] アウディ e-tron Sportback (アウディ ジャパン) |
■パフォーマンス・カー・オブ・ザ・イヤー | [PR] BMW ALPINA B3 (ニコル・オートモビルズ) |
■K CAR オブ・ザ・イヤー | [PR] 日産 ルークス (日産自動車) 三菱 eKクロススペース/eKスペース (三菱自動車) |
得点ランキング | |
1位 | スバル レヴォーグ (SUBARU) |
2位 | ホンダ フィット (本田技研工業) |
3位 | トヨタ ヤリス/ヤリスクロス/GRヤリス (トヨタ自動車) |
4位 | プジョー 208/e-208 (Groupe PSA Japan) |
5位 | ランドローバー ディフェンダー (ジャガー・ランドローバー・ジャパン) |
6位 | アウディ e-tron Sportback (アウディ ジャパン) |
7位 | マツダ MX-30 (マツダ) |
8位 | アルピナ BMW ALPINA B3 (ニコル・オートモビルズ) |
9位 | BMW 2シリーズグランクーペ (ビー・エム・ダブリュー) |
10位 | 日産 キックス (日産自動車) |
>2020年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
2015-19年 <前 ・・・> F1グランプリ 年間チャンピオン/日本人ドライバー
関連ページ |
HOME > 流行・文化TOP > 日本カー・オブ・ザ・イヤー |