HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 体操競技 > 2004年 |
関連ページ |
2000年 <前 ・・・ 次> 2008年
オリンピックの体操競技は男子が1896年から、女子が1928年から現在まで行われています。今回はギリシャで行われた2004年アテネ大会の体操・新体操・トランポリンの全メダリストと日本代表選手の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
●金メダリスト | ●銀メダリスト | ●銅メダリスト | ||
個人総合 | ポール・ハム(21) アメリカ | 金大恩(19) 韓国 | 梁泰栄(24) 韓国 | 冨田洋之(23) / 6位 米田功(26) / 11位 塚原直也(27) / 48位 鹿島丈博(24) / 49位 水鳥寿思(24) / 68位 中野大輔(21) / 69位 |
個人床 | カイル・シューフェルト(22) カナダ | マリアン・ドラグレスク(23) ルーマニア | ヨルダン・ヨブチェフ(31) ブルガリア | 中野大輔(21) / 6位 米田功(26) / 7位 塚原直也(27) / 予選4位 鹿島丈博(24) / 53位 冨田洋之(23) / 62位 |
個人あん馬 | 滕海兵(19) 中国 | マリウス・ウルジカ(28) ルーマニア | 鹿島丈博(24) 日本 | 鹿島丈博(24) / ●3位 冨田洋之(23) / 8位 塚原直也(27) / 12位 水鳥寿思(24) / 35位 米田功(26) / 76位 |
個人つり輪 | ディモステニス・タンパコス(27) ギリシャ | ヨルダン・ヨブチェフ(31) ブルガリア | ユリ・ケキ(34) イタリア | 冨田洋之(23) / 4位 塚原直也(27) / 13位 水鳥寿思(24) / 23位 米田功(26) / 27位 中野大輔(21) / 65位 |
個人跳馬 | ゲルバシオ・デフェル(23) スペイン | エフゲニ・サプロネンコ(25) ラトビア | マリアン・ドラグレスク(23) ルーマニア | 冨田洋之(23) / 11位 米田功(26) / 13位 鹿島丈博(24) / 14位 水鳥寿思(24) / 26位 塚原直也(27) / 38位 |
個人平行棒 | ワレリー・ゴンチャロフ(26) ウクライナ | 冨田洋之(23) 日本 | 李小鵬(23) 中国 | 冨田洋之(23) / ●2位 中野大輔(21) / 5位 米田功(26) / 15位 塚原直也(27) / 21位 鹿島丈博(24) / 40位 |
個人鉄棒 | イゴル・カッシーナ(26) イタリア | ポール・ハム(21) アメリカ | 米田功(26) 日本 | 米田功(26) / ●3位 中野大輔(21) / 9位 鹿島丈博(24) / 予選6位 水鳥寿思(24) / 予選6位 冨田洋之(23) / 13位 |
団体総合 | 塚原直也 米田功 鹿島丈博 水鳥寿思 冨田洋之 中野大輔 日本 | モーガン・ハム ポール・ハム ジェイソン・ガットソン ブレット・マクルア ブレイン・ウィルソン ガード・ヤング アメリカ | マリウス・ウルジカ マリアン・ドラグレスク ラズバン・セラリウ シルビウ・スチウ ニコラエ・ポトラ イリー・ダニエル・ポペスク ルーマニア | 塚原直也(27) 米田功(26) 鹿島丈博(24) 水鳥寿思(24) 冨田洋之(23) 中野大輔(21) / ●1位 |
トランポリン・個人 | ユーリー・ニキチン(26) ウクライナ | アレクサンドル・モスカレンコ(34) ロシア | ヘンリク・シュテーリク(23) ドイツ |
●金メダリスト | ●銀メダリスト | ●銅メダリスト | ||
個人総合 | カーリー・パターソン(16) アメリカ | スベトラーナ・ホルキナ(25) ロシア | 張楠(18) 中国 | 石坂真奈美(18) / 33位 大島杏子(18) / 51位 |
個人床 | カタリーナ・ポノル(16) ルーマニア | ニコレッタ・ダニエラ・ソフロニエ(16) ルーマニア | パトリシア・モレノ(16) スペイン | 石坂真奈美(18) / 32位 大島杏子(18) / 70位 |
個人平均台 | カタリーナ・ポノル(16) ルーマニア | カーリー・パターソン(16) アメリカ | アレクサンドラ・エレミア(17) ルーマニア | 石坂真奈美(18) / 53位 大島杏子(18) / 82位 |
個人跳馬 | モニカ・ロシュ(17) ルーマニア | アニア・ハッチ(26) アメリカ | アンナ・パヴロワ(16) ロシア | 大島杏子(18) / 36位 石坂真奈美(18) / 50位 |
個人段違い平行棒 | エミリ・ルパンネ(16) フランス | テリン・ハンフリー(17) アメリカ | コートニー・クペッツ(18) アメリカ | 石坂真奈美(18) / 59位 大島杏子(18) / 69位 |
団体総合 | カタリーナ・ポノル モニカ・ロシュ オアナ・バン アレクサンドラ・エレミア ニコレッタ・ダニエラ ・ソフロニエ シルビア・ストロエスク ルーマニア | アニア・ハッチ テリン・ハンフリー コートニー・クペッツ モヒニ・バハドワージ カーリー・パターソン コートニー・マックール アメリカ | スベトラーナ・ホルキナ エレーナ・ザモロドチコワ リュドミラ・エジョワ アンナ・パブロワ マリア・クリウチコワ ナタリア・ジガンチナ ロシア | |
トランポリン・個人 | アンナ・ドゴナゼ(31) ドイツ | カレン・コーバーン(24) カナダ | 黄珊汕(18) 中国 | 廣田遥(20) / 7位 |
新体操・個人総合 | アリーナ・カバエワ(21) ロシア | イリーナ・チャシナ(22) ロシア | アンナ・ベッソノワ(20) ウクライナ | 村田由香里(22) / 18位 |
新体操・団体総合 | オレシア・ベルギナ オルガ・グラツキフ タチアナ・クルバコワ ナタリア・ラブロワ エレナ・ムルジナ エレナ・ポセビナ ロシア | エリーザ・ブランキ ファブリツィア・ドッタビオ マリネラ・ファルカ ダニエラ・マッセローニ エリーザ・サントーニ ローラ・ベルニッツィ イタリア | ザネタ・イリエワ エレオノーラ・ケジョワ ゾルニツァ・マリノワ クリスチナ・ラングエロワ ガリナ・タンチェワ ウラジスラワ・タンチェワ ブルガリア |
・・・
> 2004年アテネ五輪 TOP| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | 男子バレー | 女子バレー | 男子サッカー | 女子サッカー | 野球 | ソフトボール | ・・・
2000年 <前 ・・・ 次> 2008年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 体操競技 > 2004年 |