HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 陸上競技 > 2004年 |
2000年 < ・・・ > 2008年
オリンピックの陸上競技は男子は1896年から、女子は1928年から現在まで行われています。今回はギリシャで行われた2004年アテネ大会の全メダリストと日本代表選手の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
●金メダリスト | ●銀メダリスト | ●銅メダリスト | ||
100m ▶歴代 | ジャスティン・ガトリン(22) アメリカ 9秒85 | フランシス・オビクウェル(25) ポルトガル 9秒86 | モーリス・グリーン(30) アメリカ 9秒87 | 末續慎吾(24) / 2次敗退 / 10秒19 朝原宣治(32) / 2次敗退 / 10秒24 土江寛裕(30) / 1次敗退 / 10秒37 |
200m | ショーン・クロフォード(26) アメリカ 19秒79 | バーナード・ウィリアムズ(26) アメリカ 20秒01 | ジャスティン・ガトリン(22) アメリカ 20秒03 | 高平慎士(20) / 1次敗退 / 21秒05 松田亮(24) / 1次敗退 / 24秒59 |
400m | ジェレミー・ウォリナー(20) アメリカ 44秒00 | オーティス・ハリス(22) アメリカ 44秒16 | デリク・ブルー(26) アメリカ 44秒42 | 山口有希(20) / 1次敗退 / 46秒16 小坂田淳(30) / 1次敗退 / 46秒39 佐藤光浩(24) / 1次敗退 / 46秒70 |
110m ハードル | 劉翔(21) 中国 12秒91 WR | テレンス・トランメル(25) アメリカ 13秒18 | アニエル・ガルシア(28) キューバ 13秒20 | 内藤真人(24) / 2次敗退 / 13秒54 谷川聡(32) / 2次敗退 / 13秒70 |
400m ハードル | フェリックス・サンチェス(26) ドミニカ共和国 47秒63 | ダニー・マクファーレン(32) ジャマイカ 48秒11 | ナマン・ケイタ(26) フランス 48秒26 | 為末大(26) / 準決敗退 / 48秒46 吉澤賢(26) / 予選敗退 / 50秒95 |
800m | ユーリー・ボルザコフスキー(23) ロシア 1分44秒45 | ムブイレニ・ムラウジ(23) 南アフリカ 1分44秒61 | ウィルソン・キプケテル(31) デンマーク 1分44秒65 | |
1500m | ヒシャム・エルゲルージ(29) モロッコ 3分34秒18 | バーナード・ラガト(29) ケニア 3分34秒30 | ルイ・シルバ(27) ポルトガル 3分34秒68 | |
5000m | ヒシャム・エルゲルージ(29) モロッコ 13分14秒39 | ケネニサ・ベケレ(22) エチオピア 13分14秒59 | エリウド・キプチョゲ(19) ケニア 13分15秒10 | |
10000m | ケネニサ・ベケレ(22) エチオピア 27分05秒10 | シレシ・シヒネ(21) エチオピア 27分09秒39 | ゼルセナイ・タデッセ(22) エリトリア 27分22秒57 | 大野龍二(19) / 19位 / 29分06秒50 |
マラソン ▶歴代 | ステファノ・バルディーニ(33) イタリア 2時間10分55秒 | メブ・ケフレジギ(29) アメリカ 2時間11分29秒 | バンデルレイ・デ・リマ(35) ブラジル 2時間12分11秒 | 油谷繁(27) / 5位 / 2時間13分11秒 諏訪利成(27) / 6位 / 2時間13分24秒 国近友昭(31) / 42位 / 2時間21分13秒 |
3000m障害 | エゼキエル・ケンボイ(22) ケニア 8分05秒81 | ブライミン・キプルト(19) ケニア 8分06秒11 | ポール・コエチ(22) ケニア 8分06秒64 | 岩水嘉孝(25) / 予選敗退 / 8分29秒07 |
20km競歩 | イバノ・ブルグネッティ(27) イタリア 1時間19分40秒 | フランシスコ=ハビエル・フェルナンデス(27) スペイン 1時間19分45秒 | ネーサン・ディークス(26) オーストラリア 1時間20分02秒 | 谷井孝行(21) / 15位 / 1時間23分38秒 山崎勇喜(20) / 途中棄権 |
50km競歩 | ロベルト・コジェニョフスキ(36) ポーランド 3時間38分46秒 | デニス・ニジェゴロドフ(24) ロシア 3時間42分50秒 | アレクセイ・ウォエウォジン(34) ロシア 3時間43分34秒 | 山崎勇喜(20) / 16位 / 3時間57分00秒 谷井孝行(21) / 失格 |
走幅跳 | ドワイト・フィリップス(26) アメリカ 8m59 | ジョン・モフィット(23) アメリカ 8m47 | ホアン・リノ・マルチネス(26) スペイン 8m32 | 寺野伸一(25) / 予選敗退 / 7m70 |
三段跳 | クリスチャン・オルソン(24) スウェーデン 17m79 | マリアン・オプレア(22) ルーマニア 17m55 | ダニラ・ブルケニャ(26) ロシア 17m48 | 杉林孝法(28) / 予選敗退 / 16m00 |
走高跳 | ステファン・ホルム(28) スウェーデン 2m36 | マット・ヘミングウェイ(31) アメリカ 2m34 | ヤロスラフ・ババ(19) チェコ 2m34 | |
棒高跳 | ティモシー・マック(31) アメリカ 5m95 | トビー・スティーブンソン(27) アメリカ 5m90 | ジュゼッペ・ジビリスコ(25) イタリア 5m85 | 澤野大地(23) / 13位 / 5m55 |
砲丸投 | アダム・ネルソン(29) アメリカ 21m16 | ヨアキム・オルセン(27) デンマーク 21m07 | マヌエル・マルティネス(29) スペイン 20m84 | |
円盤投 | ウィルギリウス・アレクナ(32) リトアニア 69m89 | ゾルタン・コバゴ(25) ハンガリー 67m04 | アレクサンドル・タンメルト(31) エストニア 66m66 | |
ハンマー投 | 室伏広治(29) 日本 82m91 | ベラルーシ 79m81 | エスレフ・アパク(22) トルコ 79m51 | 室伏広治(29) / ●1位 / 82m91 |
やり投 | アンドレアス・トルキルドセン(22) ノルウェー 86m50 | バディムス・バシレフスキス(22) ラトビア 84m95 | セルゲイ・マカロフ(31) ロシア 86m16 | 村上幸史(24) / 予選敗退 / 78m59 |
十種競技 | ロマン・セブルレ(29) チェコ 8893点 | ブライアン・クレイ(24) アメリカ 8825点 | ドミトリー・カルポフ(23) カザフスタン 8725点 | |
4×100m リレー | ジェイソン・ガードナー ダレン・キャンベル マーロン・デボニッシュ マーク・ルイス=フランシス イギリス 38秒07 | ショーン・クロフォード ジャスティン・ガトリン コービー・ミラー モーリス・グリーン アメリカ 38秒08 | オルソジ・ファスバ ウチェンナ・エメドル アーロン・エグベレ デジ・アリウ ナイジェリア 38秒23 | 土江寛裕(30) 末續慎吾(24) 高平慎士(20) 朝原宣治(32) / 4位 / 38秒49 |
4×400m リレー | オーティス・ハリス デリク・ブルー ジェレミー・ウォリナー ダロード・ウィリアムソン アメリカ 2分55秒91 | ジョン・ステフェンセン マーク・オームロッド パトリック・ドウヤー クリントン・ヒル オーストラリア 3分00秒60 | James Godday Musa Audu Saul Weigopwa エネフィオク・ウドオボン ナイジェリア 3分00秒90 | 山口有希(20) 小坂田淳(30) 伊藤友広(21) 佐藤光浩(24) / 4位 / 3分00秒99 |
女子
●金メダリスト | ●銀メダリスト | ●銅メダリスト | ||
100m | ユリヤ・ネステレンコ(25) ベラルーシ 10秒93 | ローリン・ウィリアムズ(20) アメリカ 10秒96 | ベロニカ・キャンベル(22) ジャマイカ 10秒97 | |
200m | ベロニカ・キャンベル(22) ジャマイカ 22秒05 | アリソン・フェリックス(18) アメリカ 22秒18 | デビー・ファーガソン(28) バハマ 22秒30 | |
400m | トニーク・ウィリアムズ=ダーリン(28) バハマ 49秒41 | アナ・ゲバラ(27) ジャマイカ 49秒56 | ナタリア・アントユフ(23) ロシア 49秒89 | |
100m ハードル | ジョアンナ・ヘイズ(27) アメリカ 12秒37 | オレナ・クラソフスカ(27) ウクライナ 12秒45 | メリッサ・モリソン(33) アメリカ 12秒56 | |
400m ハードル | ファニ・ハルキア(25) ギリシャ 52秒82 | イオネラ・ティルレア=マノラケ(28) ルーマニア 53秒38 | タチアナ・テレシチュク(34) ウクライナ 53秒44 | |
800m | ケリー・ホームズ(34) イギリス 1分56秒38 | ハスナ・ベンハシ(26) モロッコ 1分56秒43 | ヨランダ・チェプラク(27) スロベニア 1分56秒43 | 杉森美保(26) / 予選敗退 / 2分02秒82 |
1500m | ケリー・ホームズ(34) イギリス 3分57秒90 | タチアナ・トマショワ(29) ロシア 3分58秒12 | マリア・チオンカン(27) ルーマニア 3分58秒39 | |
5000m | メセレト・デファー(20) エチオピア 14分45秒65 | イザベラ・オチチ(24) ケニア 14分48秒19 | ティルネシュ・ディババ(18) エチオピア 14分51秒83 | |
10000m | ケイ慧娜(20) 中国 30分24秒36 | エジェガエフ・ディババ(22) エチオピア 30分24秒98 | デラルツ・ツル(32) エチオピア 30分26秒42 | 田中めぐみ(28) / 13位 / 31分42秒18 弘山晴美(35) / 18位 / 32分15秒12 福士加代子(22) / 26位 / 33分48秒66 |
マラソン ▶歴代 | 野口みずき(26) 日本 2時間26分20秒 | キャサリン・ヌデレバ(32) ケニア 2時間26分32秒 | ディーナ・カスター(31) アメリカ 2時間27分20秒 | 野口みずき(26) / ●1位 / 2時間26分20秒 土佐礼子(28) / 5位 / 2時間28分44秒 坂本直子(23) / 7位 / 2時間31分43秒 |
20km競歩 | アサナシア・ツメレカ(22) ギリシャ 1時間29分12秒 | オリンピアダ・イワノワ(33) ロシア 1時間29分16秒 | ジェーン・サビル(29) オーストラリア 1時間29分25秒 | 川崎真裕美(24) / 40位 / 1時間37分56秒 |
走幅跳 | タチアナ・レベデワ(28) ロシア 7m07 | イリーナ・シマギナ(22) ロシア 7m05 | タチアナ・コトワ(27) ロシア 6m91 | 花岡麻帆(28) / 予選敗退 / 6m31 |
三段跳 | フランソワーズ・ムバンゴ(28) カメルーン 15m30 | フリソピギ・デベツィ(28) ギリシャ 15m25 | タチアナ・レベデワ(28) ロシア 15m14 | |
走高跳 | エレーナ・スレサレンコ(22) ロシア 2m06 | ヘストリー・クルーテ(25) 南アフリカ 2m02 | ビクトリア・スチオピナ(28) ウクライナ 2m02 | |
棒高跳 | エレーナ・イシンバエワ(22) ロシア 4m91 | スベトラーナ・フェオファノワ(24) ロシア 4m75 | アンナ・ロゴフスカ(23) ポーランド 4m70 | 近藤高代(28) / 予選敗退 / 4m15 |
砲丸投 | ユミレイディ・クンバ(29) キューバ 19m59 | ナディーネ・クライネルト(28) ドイツ 19m55 | ロシア 19m49 | 森千夏(24) / 予選敗退 / 15m86 |
円盤投 | ナタリア・サドワ(32) ロシア 67m02 | アナスタシア・ケレシドゥ(31) ギリシャ 66m68 | ベラ・ポスピシロバ(25) チェコ 66m08 | |
ハンマー投 | オリガ・クゼンコワ(33) ロシア 75m02 | イプシ・モレノ(23) キューバ 73m36 | ユナイカ・クロフォード(21) キューバ 73m16 | 室伏由佳(27) / 予選敗退 / 65m33 |
やり投 | オスレイディス・メネンデス(24) キューバ 71m53 | シュテフィ・ネリウス(32) ドイツ 65m82 | ミレラ・マンジャニ=ツェリリ(27) ギリシャ 64m29 | |
七種競技 | カロリナ・クリュフト(21) スウェーデン 6952点 | アウストラ・スクイテ(24) リトアニア 6435点 | ケリー・サザートン(27) イギリス 6424点 | |
4×100m リレー | タイナ・ローレンス シェローン・シンプソン アリーン・ベイリー ベロニカ・キャンベル ジャマイカ 41秒73 | オルガ・フィオドロワ ユリヤ・タバコワ イリーナ・ハバロワ ラリサ・クルグロワ ロシア 42秒27 | ベロニク・マン ミュリエル・ユルティス シルビアンヌ・フェリックス クリスティーヌ・アーロン フランス 42秒54 | |
4×400m リレー | ディーディー・トロッター モニーク・ヘンダーソン サーニャ・リチャーズ モニーク・ヘンナガン アメリカ 3分19秒01 | オレシャ・クラスノモベツ ナタリア・ナザロワ オレシャ・ジキナ ナタリア・アントユフ ロシア 3分20秒16 | ノブレーン・ウィリアムズ ミシェル・バーガー ナディア・デイビー サンディー・リチャーズ ジャマイカ 3分22秒00 |
・・・
> 2004年アテネ五輪 TOP| 陸上競技 | 競泳 | 体操競技 | 男子バレー | 女子バレー | 男子サッカー | 女子サッカー | 野球 | ソフトボール | ・・・
2000年 < ・・・ > 2008年
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 陸上競技 > 2004年 |