HOME > スポーツTOP > F1グランプリ |
関連ページ |
1950年から年間を通して行われている世界最高峰のカーレース大会で、俗にF1グランプリと呼ばれる「F1世界選手権」。ここでは歴代の年間ドライバーズチャンピオンとチームコンストラクターズ、日本人の成績を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
年度 | 年間チャンピオン | 年間2位 | 年間3位 | コンスト | 日本人 |
2024年 24戦 | 角田裕毅 (RB) | ||||
2023年 23戦 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) 575pt/18勝 | セルヒオ・ぺレス (レッドブル) 285pt/2勝 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) 234pt/0勝 | レッドブル | 角田裕毅 (アルファタウリ) / 14位 |
2022年 22戦 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) 454pt/15勝 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) 308pt/3勝 | セルヒオ・ぺレス (レッドブル) 305pt/2勝 | レッドブル | 角田裕毅 (アルファタウリ) / 17位 |
2021年 22戦 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) 395.5pt/10勝 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) 387.5pt/8勝 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) 226pt/1勝 | メルセデス | 角田裕毅 (アルファタウリ) / 14位 |
2020年 17戦 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) 347pt/11勝 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) 223pt/2勝 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) 214pt/2勝 | メルセデス | - |
2019年 21戦 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) 413pt/11勝 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) 326pt/4勝 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) 278pt/3勝 | メルセデス | - |
2018年 21戦 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) 408pt/11勝 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) 320pt/5勝 | キミ・ライコネン (フェラーリ) 207pt/1勝 | メルセデス | - |
2017年 20戦 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) 363pt/9勝 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) 317pt/5勝 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) 305pt/3勝 | メルセデス | - |
2016年 21戦 | ニコ・ロズベルグ (メルセデス) 385pt/9勝 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) 380pt/10勝 | ダニエル・リカルド (レッドブル) 256pt/1勝 | メルセデス | - |
2015年 19戦 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) 381pt/10勝 | ニコ・ロズベルグ (メルセデス) 322pt/6勝 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) 278pt/3勝 | メルセデス | - |
2014年 19戦 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) 384pt/11勝 | ニコ・ロズベルグ (メルセデス) 317pt/5勝 | ダニエル・リカルド (レッドブル) 238pt/3勝 | メルセデス | 小林可夢偉 (ケータハム) / 22位 |
2013年 19戦 | セバスチャン・ベッテル (レッドブル) 397pt/13勝 | フェルナンド・アロンソ (フェラーリ) 242pt/2勝 | マーク・ウェバー (レッドブル) 199pt/0勝 | レッドブル | - |
2012年 19戦 | セバスチャン・ベッテル (レッドブル) 281pt/5勝 | フェルナンド・アロンソ (フェラーリ) 278pt/3勝 | キミ・ライコネン (ロータス) 207pt/1勝 | レッドブル | 小林可夢偉 (ザウバー) / 12位 |
2011年 19戦 | セバスチャン・ベッテル (レッドブル) 392pt/11勝 | ジェイソン・バトン (マクラーレン) 270pt/3勝 | マーク・ウェバー (レッドブル) 258pt/1勝 | レッドブル | 小林可夢偉 (ザウバー) / 12位 |
2010年 19戦 | セバスチャン・ベッテル (レッドブル) 256pt/5勝 | フェルナンド・アロンソ (フェラーリ) 252pt/5勝 | マーク・ウェバー (レッドブル) 242pt/4勝 | レッドブル | 小林可夢偉 (BMWザウバー) / 12位 山本左近 (HRT) / 26位 |
2009年 17戦 | ジェンソン・バトン (ブラウン) 95pt/5勝 | セバスチャン・ベッテル (レッドブル) 84pt/4勝 | ルーベンス・バリチェロ (ブラウン) 77pt/2勝 | ブラウン・メルセデス | 小林可夢偉 (トヨタ) / 18位 中嶋一貴 (ウィリアムズ) / 20位 |
2008年 18戦 | ルイス・ハミルトン (マクラーレン) 98pt/5勝 | フェリペ・マッサ (フェラーリ) 97pt/6勝 | キミ・ライコネン (フェラーリ) 75pt/2勝 | フェラーリ | 中嶋一貴 (ウィリアムズ) / 15位 佐藤琢磨 (スーパーアグリ) / 21位 |
2007年 17戦 | キミ・ライコネン (フェラーリ) 110pt/6勝 | ルイス・ハミルトン (マクラーレン) 109pt/4勝 | フェルナンド・アロンソ (マクラーレン) 109pt/4勝 | フェラーリ | 佐藤琢磨 (スーパーアグリ) / 17位 中嶋一貴 (ウィリアムズ) / 22位 山本左近 (スパイカー) / 24位 |
2006年 18戦 | フェルナンド・アロンソ (ルノー) 134pt/7勝 | ミハエル・シューマッハ (フェラーリ) 121pt/7勝 | フェリペ・マッサ (フェラーリ) 80pt/2勝 | ルノー | 佐藤琢磨 (スーパーアグリ) / 23位 井出有治 (スーパーアグリ) / 25位 山本左近 (スーパーアグリ) / 26位 |
2005年 19戦 | フェルナンド・アロンソ (ルノー) 133pt/7勝 | キミ・ライコネン (マクラーレン) 112pt/7勝 | ミハエル・シューマッハ (フェラーリ) 62pt/1勝 | ルノー | 佐藤琢磨 (B・A・R) / 23位 |
2004年 18戦 | ミハエル・シューマッハ (フェラーリ) 148pt/13勝 | ルーベンス・バリチェロ (フェラーリ) 114pt/2勝 | ジェイソン・バトン (B・A・R) 85pt/0勝 | フェラーリ | 佐藤琢磨 (B・A・R) / 8位 |
2003年 16戦 | ミハエル・シューマッハ (フェラーリ) 93pt/6勝 | キミ・ライコネン (マクラーレン) 91pt/1勝 | ファン・パブロ・モントーヤ (ウィリアムズ) 82pt/2勝 | フェラーリ | 佐藤琢磨 (B・A・R) / 18位 |
2002年 17戦 | ミハエル・シューマッハ (フェラーリ) 144pt/11勝 | ルーベンス・バリチェロ (フェラーリ) 77pt/4勝 | ファン・パブロ・モントーヤ (ウィリアムズ) 50pt/0勝 | フェラーリ | 佐藤琢磨 (ジョーダン) / 15位 |
2001年 17戦 | ミハエル・シューマッハ (フェラーリ) 123pt/9勝 | デビッド・クルサード (マクラーレン) 65pt/2勝 | ルーベンス・バリチェロ (フェラーリ) 56pt/0勝 | フェラーリ | - |
2000年 17戦 | ミハエル・シューマッハ (フェラーリ) 108pt/9勝 | ミカ・ハッキネン (マクラーレン) 89pt/4勝 | デビッド・クルサード (マクラーレン) 73pt/3勝 | フェラーリ | - |
年度 | 年間チャンピオン | 年間2位 | 年間3位 | コンスト | 日本人 |
1999年 16戦 | ミカ・ハッキネン (マクラーレン) 76pt/5勝 | エディ・アーバイン (フェラーリ) 74pt/4勝 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン (ジョーダン) 54pt/2勝 | フェラーリ | 高木虎之介 (アロウズ) / 20位 |
1998年 16戦 | ミカ・ハッキネン (マクラーレン) 100pt/8勝 | ミハエル・シューマッハ (フェラーリ) 86pt/6勝 | デビッド・クルサード (マクラーレン) 56pt/1勝 | マクラーレン・メルセデス | 中野信治 (ミナルディ) / 18位 高木虎之介 (ティレル) / 21位 |
1997年 17戦 | ジャック・ヴィルヌーヴ (ウィリアムズ) 81pt/7勝 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン (ウィリアムズ) 42pt/1勝 | デビッド・クルサード (マクラーレン) 36pt/2勝 | ウィリアムズ・ルノー | 中野信治 (プロスト) / 18位 片山右京 (ミナルディ) / 0pt |
1996年 16戦 | デイモン・ヒル (ウィリアムズ) 97pt/8勝 | ジャック・ヴィルヌーヴ (ウィリアムズ) 78pt/4勝 | ミハエル・シューマッハ (フェラーリ) 59pt/3勝 | ウィリアムズ・ルノー | 片山右京 (ティレル) / 0pt |
1995年 17戦 | ミハエル・シューマッハ (ベネトン) 102pt/9勝 | デイモン・ヒル (ウィリアムズ) 69pt/4勝 | デビッド・クルサード (ウィリアムズ) 49pt/1勝 | ベネトン・ルノー | 鈴木亜久里 (リジェ) / 17位 片山右京 (ティレル) 井上隆智穂 (フットワーク) / 0pt |
1994年 16戦 | ミハエル・シューマッハ (ベネトン) 92pt/8勝 | デイモン・ヒル (ウィリアムズ) 91pt/6勝 | ゲルハルト・ベルガー (フェラーリ) 41pt/1勝 | ウィリアムズ・ルノー | 片山右京 (ティレル) / 17位 鈴木亜久里 (ジョーダン) 野田英樹 (ラルース) 井上隆智穂 (シムテック) / 0pt |
1993年 16戦 | アラン・プロスト (ウィリアムズ) 99pt/7勝 | アイルトン・セナ (マクラーレン) 73pt/5勝 | デイモン・ヒル (ウィリアムズ) 69pt/3勝 | ウィリアムズ・ルノー | 鈴木亜久里 (フットワーク) / 24位 片山右京 (ティレル) / 28位 鈴木利男 (ラルース) / 31位 |
1992年 16戦 | ナイジェル・マンセル (ウィリアムズ) 108pt/9勝 | リカルド・パトレーゼ (ウィリアムズ) 56pt/1勝 | ミハエル・シューマッハ (ベネトン) 53pt/1勝 | ウィリアムズ・ルノー | 鈴木亜久里 (フットワーク) / 20位 片山右京 (ヴェンチュリー) / 25位 |
1991年 16戦 | アイルトン・セナ (マクラーレン) 96pt/7勝 | ナイジェル・マンセル (ウィリアムズ) 72pt/5勝 | リカルド・パトレーゼ (ウィリアムズ) 53pt/2勝 | マクラーレン・ホンダ | 中島悟 (ティレル) / 15位 鈴木亜久里 (ローラ) / 22位 |
1990年 16戦 | アイルトン・セナ (マクラーレン) 78pt/6勝 | アラン・プロスト (フェラーリ) 71pt/5勝 | ネルソン・ピケ (ベネトン) 43pt/2勝 | マクラーレン・ホンダ | 鈴木亜久里 (ローラ) / 12位 中島悟 (ティレル) / 15位 |
1989年 16戦 | アラン・プロスト (マクラーレン) 76pt/4勝 | アイルトン・セナ (マクラーレン) 60pt/6勝 | リカルド・パトレーゼ (ウィリアムズ) 40pt/0勝 | マクラーレン・ホンダ | 中島悟 (ロータス) / 21位 鈴木亜久里 (ザクスピード) / 0pt |
1988年 16戦 | アイルトン・セナ (マクラーレン) 90pt/8勝 | アラン・プロスト (マクラーレン) 87pt/7勝 | ゲルハルト・ベルガー (フェラーリ) 41pt/1勝 | マクラーレン・ホンダ | 中島悟 (ロータス) / 16位 鈴木亜久里 (ラルース) / 0pt |
1987年 16戦 | ネルソン・ピケ (ウィリアムズ) 73pt/3勝 | ナイジェル・マンセル (ウィリアムズ) 61pt/6勝 | アイルトン・セナ (ロータス) 57pt/2勝 | ウィリアムズ・ホンダ | 中島悟 (ロータス) / 12位 |
1986年 16戦 | アラン・プロスト (マクラーレン) 72pt/4勝 | ナイジェル・マンセル (ウィリアムズ) 70pt/5勝 | ネルソン・ピケ (ウィリアムズ) 69pt/4勝 | ウィリアムズ・ホンダ | - |
1985年 16戦 | アラン・プロスト (マクラーレン) 73pt/5勝 | ミケーレ・アルボレート (フェラーリ) 53pt/2勝 | ケケ・ロズベルグ (ウィリアムズ) 40pt/2勝 | マクラーレン・ポルシェ | - |
1984年 16戦 | ニキ・ラウダ (マクラーレン) 72pt/5勝 | アラン・プロスト (マクラーレン) 71.5pt/7勝 | エリオ・デ・アンジェリス (ロータス) 34pt/0勝 | マクラーレン・ポルシェ | - |
1983年 15戦 | ネルソン・ピケ (ブラバム) 59pt/3勝 | アラン・プロスト (ルノー) 57pt/4勝 | ルネ・アルヌー (フェラーリ) 49pt/3勝 | フェラーリ | - |
1982年 16戦 | ケケ・ロズベルグ (ウィリアムズ) 44pt/1勝 | ディディエ・ピローニ (フェラーリ) 39pt/2勝 | ジョン・ワトソン (マクラーレン) 39pt/2勝 | フェラーリ | - |
1981年 15戦 | ネルソン・ピケ (ブラバム) 50pt/3勝 | カルロス・ロイテマン (ウィリアムズ) 49pt/2勝 | アラン・ジョーンズ (ウィリアムズ) 46pt/2勝 | ウィリアムズ・フォード | - |
1980年 14戦 | アラン・ジョーンズ (ウィリアムズ) 67pt/5勝 | ネルソン・ピケ (ブラバム) 54pt/3勝 | カルロス・ロイテマン (ウィリアムズ) 42pt/1勝 | ウィリアムズ・フォード | - |
・・・
関連ページ |
HOME > スポーツTOP > F1グランプリ |