HOME > 音楽TOP > 年間ヒット歌手 |
関連ページ |
1970年から現在まで年間でセールスヒットした歌手・グループ(アーティスト)とは。ここでは歴代の各年で最もヒットした歌手をオリコンやビルボードJAPANなどを参考にして分かりやすくまとめて調べてみました。※この年ヒットした作品の目安でありランキングではありません。【▶詳細】から各年のヒットした歌手・グループ10組のページへリンクします。
【詳細】から各年にヒットした歌手一覧ページへ
年 | 最もリリースヒットした歌手 | ||
2020年-現在 ▼詳細(10組) | |||
2023年 | YOASOBI | Mrs. GREEN APPLE | Official髭男dism |
2022年 | Ado | YOASOBI | Official髭男dism |
2021年 | BTS | YOASOBI | Official髭男dism |
2020年 | Official髭男dism | 米津玄師 | King Gnu |
年 | 最も売上ヒットした歌手 | ||
2015-19年 ▶詳細(10組) | |||
2019年 | 嵐 | 乃木坂46 | King & Prince |
2018年 | 安室奈美恵 | 乃木坂46 | AKB48 |
2017年 | 嵐 | 安室奈美恵 | SMAP |
2016年 | 嵐 | 三代目 J Soul Brothers | 乃木坂46 |
2015年 | 嵐 | AKB48 | 三代目 J Soul Brothers |
2010-14年 ▶詳細(10組) | |||
2014年 | 嵐 | AKB48 | 関ジャニ∞ |
2013年 | 嵐 | AKB48 | B’z |
2012年 | AKB48 | EXILE | 嵐 |
2011年 | AKB48 | 嵐 | EXILE |
2010年 | 嵐 | 東方神起 | AKB48 |
2005-09年 ▶詳細(10組) | |||
2009年 | 嵐 | EXILE | 東方神起 |
2008年 | EXILE | 浜崎あゆみ | B’z |
2007年 | 倖田來未 | 浜崎あゆみ | Mr.Children |
2006年 | 倖田來未 | コブクロ | 平井堅 |
2005年 | ORANGE RANGE | ケツメイシ | 倖田來未 |
2000-04年 ▶詳細(10組) | |||
2004年 | 宇多田ヒカル | EXILE | ポルノグラフィティ |
2003年 | 浜崎あゆみ | CHEMISTRY | B’z |
2002年 | 宇多田ヒカル | 浜崎あゆみ | MISIA |
2001年 | 浜崎あゆみ | 宇多田ヒカル | GLAY |
2000年 | 浜崎あゆみ | 倉木麻衣 | 椎名林檎 |
1995-99年 ▶詳細(10組) | |||
1999年 | 宇多田ヒカル | globe | ZARD |
1998年 | B’z | GLAY | Every Little Thing |
1997年 | GLAY | globe | Mr.Children |
1996年 | 安室奈美恵 | globe | Mr.Children |
1995年 | trf | Mr.Children | DREAMS COME TRUE |
1990-94年 ▶詳細(10組) | |||
1994年 | trf | Mr.Children | B’z |
1993年 | ZARD | WANDS | CHAGE&ASKA |
1992年 | CHAGE&ASKA | B’z | ドリームズ・カム・トゥルー |
1991年 | B’z | CHAGE&ASKA | 小田和正 |
1990年 | サザンオールスターズ | 松任谷由実 | B’z |
1985-89年 ▶詳細(10組) | |||
1989年 | 松任谷由実 | 工藤静香 | 美空ひばり |
1988年 | 光GENJI | BOØWY | 久保田利伸 |
1987年 | 中森明菜 | 安全地帯 | 荻野目洋子 |
1986年 | 中森明菜 | レベッカ | 渡辺美里 |
1985年 | 中森明菜 | 松田聖子 | チェッカーズ |
1980-84年 ▶詳細(10組) | |||
1984年 | 松田聖子 | 中森明菜 | チェッカーズ |
1983年 | 中森明菜 | 松田聖子 | サザンオールスターズ |
1982年 | オフコース | 松田聖子 | 中島みゆき |
1981年 | 寺尾聰 | 松山千春 | 松田聖子 |
1980年 | イエロー・マジック・オーケストラ | 山口百恵 | アリス |
1975-79年 ▶詳細(10組) | |||
1979年 | ゴダイゴ | 松山千春 | 西城秀樹 |
1978年 | ピンク・レディー | 世良公則&ツイスト | アリス |
1977年 | ピンク・レディー | 清水健太郎 | 山口百恵 |
1976年 | 太田裕美 | 山口百恵 | 岩崎宏美 |
1975年 | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 桜田淳子 | 野口五郎 |
1970-74年 ▶詳細(10組) | |||
1974年 | 殿さまキングス | フィンガー5 | 西城秀樹 |
1973年 | 宮史郎とぴんからトリオ | 天地真理 | ガロ |
1972年 | 小柳ルミ子 | 天地真理 | よしだたくろう |
1971年 | 尾崎紀世彦 | 渚ゆう子 | 五木ひろし |
1970年 | 藤圭子 | 内山田洋とクール・ファイブ | 森進一 |
・・・
▼各年にヒットしたアーティスト一覧
2023年 (令和5年) 上半期ヒット10組[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | アーティスト / 代表作 |
01 | [PR] YOASOBI (配信)アイドル、群青、夜に駆ける、怪物、祝福、勇者 (CDA)THE BOOK 3、THE BOOK 2、THE BOOK |
02 | [PR] Mrs. GREEN APPLE (配信)ダンスホール、Soranji、ケセラセラ、青と夏、僕のこと、Magic (CDA)ANTENNA |
03 | [PR] Official髭男dism (配信)Subtitle、ミックスナッツ、TATTOO、Pretender、ホワイトノイズ、115万キロのフィルム |
04 | [PR] Vaundy (配信)怪獣の花唄、そんなbitterな話、踊り子、不可幸力、Napori (CDA)replica、strobo |
05 | [PR] Ado (配信)新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)、唱、向日葵 (CDA)ウタの歌 ONE PIECE FILM RED |
06 | [PR] back number (配信)アイラブユー、水平線、高嶺の花子さん、花束、ハッピーエンド (CDA)ユーモア |
07 | [PR] 優里 (配信)ビリミリオン、ベテルギウス、ドライフラワー、レオ、シャッター (CDA)弐、壱 |
08 | [PR] 米津玄師 (配信)KICK BACK、LADY、月を見ていた (CDS)地球儀 |
09 | [PR] King & Prince (CDS)Life goes on/We are young、なにもの、愛し生きること/MAGIC WORD (CDA)Mr.5、ピース |
10 | [PR] SEVENTEEN (CDA)FML、SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM ALWAYS YOURS、SEVENTEENTH HEAVEN、DREAM |
>2023年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
2022年 (令和4年) ヒット10組[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | アーティスト / 代表作 |
01 | [PR] Ado (配信)新時代、私は最強、逆光、心という名の不可解 (CDA)ウタの歌 ONE PIECE FILM RED、狂言 |
02 | [PR] YOASOBI (配信)祝福、夜に駆ける、群青、怪物、三原色 (CDA)THE BOOK 2、THE BOOK |
03 | [PR] Official髭男dism (配信)Subtitle、Cry Baby、I LOVE…、115万キロのフィルム (CDS)ミックスナッツ EP (CDA)Editorial |
04 | [PR] 優里 (配信)ベテルギウス、ドライフラワー、シャッター、レオ (CDA)壱 |
05 | [PR] BTS (配信)Butter、Dynamite、Permission to Dance (CDA)Proof、BTS, THE BEST |
06 | [PR] King Gnu (配信)カメレオン、雨燦々、白日 (CDS)一途/逆夢 |
07 | [PR] Vaundy (配信)踊り子、怪獣の花唄、Napori、不可幸力、花占い、裸の勇者 |
08 | [PR] back number (配信)水平線、アイラブユー、高嶺の花子さん、クリスマスソング、ベルベットの詩 |
09 | [PR] あいみょん (配信)ハート、初恋が泣いている、マリーゴールド、裸の心 (CDA)瞳へ落ちるよレコード |
10 | [PR] Saucy Dog (配信)シンデレラボーイ、いつか、あぁ、もう。、魔法にかけられて |
>2022年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | アーティスト / 代表作 |
01 | [PR] BTS (配信)Dynamite、Butter、Permission to Dance (CDA)BTS, THE BEST、BE |
02 | [PR] YOASOBI (配信)夜に駆ける、群青、三原色 (CDS)怪物/優しい彗星 (CDA)THE BOOK |
03 | [PR] Official髭男dism (配信)Cry Baby、Pretender (CDS)Universe (CDA)Editorial |
04 | [PR] 優里 (配信)ドライフラワー、かくれんぼ、ベテルギウス、ピーターパン |
05 | [PR] NiziU (配信)Make you happy、Take a picture (CDS)Step and a step (CDA)U |
06 | [PR] Ado (配信)うっせえわ、踊、ギラギラ、阿修羅ちゃん |
07 | [PR] back number (配信)怪盗、水平線、高嶺の花子さん (CDS)黄色 |
08 | [PR] LiSA (配信)炎、紅蓮華 (CDS)明け星/白銀 (CDA)LEO-NiNE |
09 | [PR] あいみょん (配信)裸の心 (CDS)愛を知るまでは/桜が降る夜は (CDA)おいしいパスタがあると聞いて |
10 | [PR] 米津玄師 (配信)感電、Lemon (CDS)Pale Blue (CDA)STRAY SHEEP |
>2021年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
2020年 (令和2年) ヒット10組[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | アーティスト / 代表作 |
01 | [PR] Official髭男dism (配信)Pretender、I LOVE. . . (CDS)HELLO EP (CDA)Traveler |
02 | [PR] 米津玄師 (配信)感電、パプリカ (CDS)Lemon (CDA)STRAY SHEEP |
03 | [PR] King Gnu (配信)白日、Teenager Forever (CDS)三文小説/千両役者 (CDA)CEREMONY |
04 | [PR] あいみょん (配信)マリーゴールド (CDS)裸の心 (CDA)おいしいパスタがあると聞いて |
05 | [PR] BTS (配信)Dynamite (CDS)Lights/Boy With Luv (CDA)MAP OF THE SOUL:7 ~THE JOURNEY~ |
06 | [PR] 嵐 (配信)A-RA-SHI:Reborn、IN THE SUMMER (CDS)カイト (CDA)This is 嵐 |
07 | [PR] LiSA (配信)紅蓮華 (CDS)炎 (CDA)LEO-NiNE |
08 | [PR] YOASOBI (配信)夜に駆ける、ハルジオン、群青、あの夜をなぞって |
09 | [PR] TWICE (配信)Feel Special (CDS)Fanfare (CDA)#TWICE3 |
10 | [PR] Mrs. GREEN APPLE (配信)インフェルノ、青と夏 (CDA)5 |
>2020年(令和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
2015-19年 <前 ・・・関連ページ |
HOME > 音楽TOP > 年間ヒット歌手 |