| HOME > スポーツTOP > サッカーEURO(欧州選手権) |
| 関連ページ |
1960年から4年に1度行われている欧州サッカー王者の国を決める大会「EURO (UEFA欧州選手権)」。ここでは、歴代大会の開催国と優勝~3位、国別通算勝利数を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
| 開催年 | 回 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 出場国 |
| 2024年 | 17 | ドイツ | 24 | |||
| 2021年 (2020) | 16 | 12ヵ国開催 | | 24 | ||
| 2016年 | 15 | フランス | | 24 | ||
| 2012年 | 14 | ポーランド ウクライナ | | 16 | ||
| 2008年 | 13 | オーストリア スイス | | 16 | ||
| 2004年 | 12 | ポルトガル | | 16 | ||
| 2000年 | 11 | ベルギー オランダ | | 16 | ||
| 1996年 | 10 | イングランド | | 16 | ||
| 1992年 | 9 | スウェーデン | | 8 | ||
| 1988年 | 8 | 西ドイツ | | 8 | ||
| 1984年 | 7 | フランス | | 8 | ||
| 1980年 | 6 | イタリア | 8 | |||
| 1976年 | 5 | ユーゴスラビア | 4 | |||
| 1972年 | 4 | ベルギー | 4 | |||
| 1968年 | 3 | イタリア | 4 | |||
| 1964年 | 2 | スペイン | 4 | |||
| 1960年 | 1 | フランス | 4 |
・・・
通算国別勝利数ランキング (2024年終了時/★2024年出場国)| 順位 | 代表国 | 勝利 | 分/PK | 敗戦 | 勝率 | 出場回 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
| 1位 | 30 | 14 | 14 | .682 | 14 | 3 | 3 | 3 | |
| 2位 | 28 | 15 | 10 | .737 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| 3位 | 23 | 15 | 11 | .676 | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 4位 | 23 | 9 | 13 | .639 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
| 5位 | 22 | 19 | 8 | .733 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| 6位 | 21 | 12 | 11 | .656 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
| 7位 | 18 | 16 | 11 | .621 | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| 8位 | 15 | 8 | 17 | .469 | 11 | 1 | 1 | 3 | |
| 9位 | 13 | 7 | 16 | .448 | 12 | 1 | 3 | 2 | |
| 10位 | 12 | 3 | 11 | .522 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 11位 | 10 | 9 | 18 | .357 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
| 12位 | 9 | 8 | 8 | .529 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 13位 | 7 | 7 | 10 | .412 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 14位 | 7 | 2 | 14 | .333 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 15位 | 5 | 11 | 7 | .417 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 16位 | 5 | 3 | 8 | .385 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 17位 | 5 | 1 | 4 | .556 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 18位 | 4 | 2 | 8 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19位 | 4 | 1 | 9 | .308 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20位 | 3 | 4 | 7 | .300 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 21位 | 3 | 4 | 10 | .231 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
| 22位 | 3 | 2 | 5 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23位 | 2 | 8 | 7 | .222 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 24位 | 2 | 6 | 12 | .143 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 25位 | 2 | 3 | 7 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 26位 | 2 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27位 | 2 | 2 | 6 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28位 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29位 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30位 | 1 | 1 | 4 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30位 | 1 | 1 | 4 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32位 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33位 | 1 | 0 | 3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34位 | 0 | 6 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35位 | 0 | 1 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36位 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
・・・
| 関連ページ |
| HOME > スポーツTOP > サッカーEURO(欧州選手権) |