HOME > スポーツTOP > サッカーEURO(欧州選手権) |
1960年から4年に1度行われている欧州サッカー王者の国を決める大会「EURO (UEFA欧州選手権)」。ここでは、歴代大会の開催国と優勝~3位、国別通算勝利数を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
開催年 | 回 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 出場国 |
2024年 | 17 | ドイツ | スペイン | イングランド | フランス オランダ | 24 |
2021年 (2020) | 16 | 12ヵ国開催 | イタリア | イングランド | スペイン デンマーク | 24 |
2016年 | 15 | フランス | ポルトガル | フランス | ウェールズ ドイツ | 24 |
2012年 | 14 | ポーランド ウクライナ | スペイン | イタリア | ポルトガル ドイツ | 16 |
2008年 | 13 | オーストリア スイス | スペイン | ドイツ | ロシア トルコ | 16 |
2004年 | 12 | ポルトガル | ギリシャ | ポルトガル | チェコ オランダ | 16 |
2000年 | 11 | ベルギー オランダ | フランス | イタリア | ポルトガル オランダ | 16 |
1996年 | 10 | イングランド | ドイツ | チェコ | イングランド フランス | 16 |
1992年 | 9 | スウェーデン | デンマーク | ドイツ | オランダ スウェーデン | 8 |
1988年 | 8 | 西ドイツ | オランダ | ソ連 | 西ドイツ イタリア | 8 |
1984年 | 7 | フランス | フランス | スペイン | ポルトガル デンマーク | 8 |
1980年 | 6 | イタリア | 西ドイツ | ベルギー | チェコスロバキア | 8 |
1976年 | 5 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア | 西ドイツ | オランダ | 4 |
1972年 | 4 | ベルギー | 西ドイツ | ソ連 | ベルギー | 4 |
1968年 | 3 | イタリア | イタリア | ユーゴスラビア | イングランド | 4 |
1964年 | 2 | スペイン | スペイン | ソ連 | ハンガリー | 4 |
1960年 | 1 | フランス | ソ連 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア | 4 |
・・・
通算国別勝利数ランキング (2024年終了時/★2024年出場国)順位 | 代表国 | 勝利 | 分/PK | 敗戦 | 勝率 | 出場回 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
1位 | ドイツ(西ドイツ)★ | 30 | 14 | 14 | .682 | 14 | 3 | 3 | 3 |
2位 | スペイン★ | 28 | 15 | 10 | .737 | 12 | 4 | 1 | 1 |
3位 | フランス★ | 23 | 15 | 11 | .676 | 11 | 2 | 1 | 3 |
4位 | オランダ★ | 23 | 9 | 13 | .639 | 11 | 1 | 0 | 5 |
5位 | イタリア★ | 22 | 19 | 8 | .733 | 11 | 2 | 2 | 2 |
6位 | ポルトガル★ | 21 | 12 | 11 | .656 | 9 | 1 | 1 | 3 |
7位 | イングランド★ | 18 | 16 | 11 | .621 | 11 | 0 | 2 | 2 |
8位 | チェコ(チェコスロバキア)★ | 15 | 8 | 17 | .469 | 11 | 1 | 1 | 3 |
9位 | ロシア(ソ連) | 13 | 7 | 16 | .448 | 12 | 1 | 3 | 2 |
10位 | ベルギー★ | 12 | 3 | 11 | .522 | 7 | 0 | 1 | 1 |
11位 | デンマーク★ | 10 | 9 | 18 | .357 | 10 | 1 | 0 | 3 |
12位 | クロアチア★ | 9 | 8 | 8 | .529 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13位 | スウェーデン | 7 | 7 | 10 | .412 | 7 | 0 | 0 | 1 |
14位 | トルコ★ | 7 | 2 | 14 | .333 | 6 | 0 | 0 | 1 |
15位 | スイス★ | 5 | 11 | 7 | .417 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16位 | ギリシャ | 5 | 3 | 8 | .385 | 4 | 1 | 0 | 0 |
17位 | ウェールズ | 5 | 1 | 4 | .556 | 2 | 0 | 0 | 1 |
18位 | オーストリア★ | 4 | 2 | 8 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19位 | ウクライナ★ | 4 | 1 | 9 | .308 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20位 | ハンガリー★ | 3 | 4 | 7 | .300 | 5 | 0 | 0 | 2 |
21位 | セルビア(ユーゴスラビア)★ | 3 | 4 | 10 | .231 | 6 | 0 | 2 | 1 |
22位 | スロバキア★ | 3 | 2 | 5 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23位 | ポーランド★ | 2 | 8 | 7 | .222 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24位 | ルーマニア★ | 2 | 6 | 12 | .143 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25位 | スコットランド★ | 2 | 3 | 7 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26位 | アイスランド | 2 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | アイルランド | 2 | 2 | 6 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28位 | ノルウェー | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29位 | ジョージア★ | 1 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30位 | ブルガリア | 1 | 1 | 4 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30位 | アルバニア★ | 1 | 1 | 4 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32位 | フィンランド | 1 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33位 | 北アイルランド | 1 | 0 | 3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34位 | スロベニア★ | 0 | 6 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35位 | ラトビア | 0 | 1 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36位 | 北マケドニア | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
・・・
HOME > スポーツTOP > サッカーEURO(欧州選手権) |