HOME > スポーツTOP > ノルディックスキー世界選手権 > スキージャンプ |
1924年に冬季オリンピックを兼ねた第1回が始まり、現在では2年に1度、スキージャンプ・ノルディック複合・クロスカントリースキー競技が一堂に行われる大会「ノルディックスキー世界選手権」。ここでは歴代大会のスキージャンプのメダリストと日本人成績を調べてみました。
男子 (1925年~現在)
開催年/ | 個人ノーマルヒル | 個人ラージヒル | 団体ラージヒル |
2021年 オーベルストドルフ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2019年 ゼーフェルト | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() (佐藤幸椰/伊東大貴 /小林潤志郎/小林陵侑) |
2017年 ラハティ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2015年 ファルン | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2013年 ヴァルディフィエンメ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2011年 オスロ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2009年 リベレツ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() (栃本翔平/岡部孝信 /伊東大貴/葛西紀明) |
2007年 札幌 | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() (栃本翔平/岡部孝信 /伊東大貴/葛西紀明) |
2005年 オーベルストドルフ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2003年 ヴァルディフィエンメ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() (船木和喜/東輝 /宮平秀治/葛西紀明) ● ![]() |
2001年 ラハティ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
1999年 ラムソー | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() (葛西紀明/宮平秀治 /原田雅彦/船木和喜) ● ![]() |
1997年 トロンハイム | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() (船木和喜/岡部孝信 /原田雅彦/斉藤浩哉) ● ![]() |
1995年 サンダーベイ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() (岡部孝信/西方仁也 /斉藤浩哉/安崎直幹) |
1993年 ファルン | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
1991年 ヴァルディフィエンメ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
1989年 ラハティ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
1987年 オーベルストドルフ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
1985年 ゼーフェルト | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
1984年 エンゲルベルク | - | - | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
1982年 オスロ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
開催年/ | 個人ノーマルヒル | 個人ラージヒル |
1978年 ラハティ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
1974年 ファルン | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
1970年 ビソケ・タトリー | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
1966年 オスロ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
1962年 ザコパネ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
・・・
女子 (2009年~現在)開催年/ | 個人ノーマルヒル | 個人ラージヒル | 団体ノーマルヒル |
2021年 オーベルストドルフ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2019年 ゼーフェルト | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | - | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2017年 ラハティ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | - | - |
2015年 ファルン | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | - | - |
2013年 ヴァルディフィエンメ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | - | - |
2011年 オスロ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | - | - |
2009年 リベレツ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() | - | - |
・・・
混合 (2013年~現在)開催年/ | 混合団体ノーマルヒル |
2021年 オーベルストドルフ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2019年 ゼーフェルト | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2017年 ラハティ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2015年 ファルン | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
2013年 ヴァルディフィエンメ | ● ![]() ● ![]() ● ![]() |
> 五輪 スキージャンプ
HOME > スポーツTOP > ノルディックスキー世界選手権 > スキージャンプ |