HOME > スポーツTOP > スキージャンプ男子W杯 > 2000-09年 |
1990-99年 < ・・・ > 2010-19年
1979年から正式に行われるようになったスキージャンプ男子ワールドカップ。今回は2000年代の年間総合順位トップ10と30位内の日本人選手をFISの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
総合順位 | |
優勝 | シモン・アマン (スイス) / 1649pt |
2位 | グレゴア・シュリーレンツァウアー (オーストリア) / 1368pt |
3位 | トーマス・モルゲンシュテルン (オーストリア) / 944pt |
4位 | アンドレアス・コフラー (オーストリア) / 893pt |
5位 | アダム・マリシュ (ポーランド) / 842pt |
6位 | ヴォルフガング・ロイツル (オーストリア) / 760pt |
7位 | アンデシュ・ヤコブセン (ノルウェー) / 557pt |
8位 | マルティン・コッホ (オーストリア) / 545pt |
9位 | ビヨーン・アイナール・ローモーレン (ノルウェー) / 517pt |
10位 | ロベルト・クラニエッツ (スロベニア) / 503pt |
16位 | 伊東大貴 (日本) / 359pt |
17位 | 葛西紀明 (日本) / 344pt |
2008-09年シーズン
総合順位 | |
優勝 | グレゴア・シュリーレンツァウアー (オーストリア) / 2083pt |
2位 | シモン・アマン (スイス) / 1776pt |
3位 | ヴォルフガング・ロイツル (オーストリア) / 1396pt |
4位 | ハッリ・オッリ (フィンランド) / 974pt |
5位 | ディミトリ・ヴァシリエフ (ロシア) / 845pt |
6位 | マルティン・シュミット (ドイツ) / 829pt |
7位 | トーマス・モルゲンシュテルン (オーストリア) / 795pt |
8位 | アンデシュ・ヤコブセン (ノルウェー) / 661pt |
9位 | マルティン・コッホ (オーストリア) / 601pt |
10位 | アンデシュ・バーダル (ノルウェー) / 598pt |
15位 | 葛西紀明 (日本) / 409pt |
26位 | 湯本史寿 (日本) / 237pt |
28位 | 岡部孝信 (日本) / 227pt |
29位 | 伊東大貴 (日本) / 193pt |
2007-08年シーズン
総合順位 | |
優勝 | トーマス・モルゲンシュテルン (オーストリア) / 1794pt |
2位 | グレゴア・シュリーレンツァウアー (オーストリア) / 1561pt |
3位 | ヤンネ・アホネン (フィンランド) / 1291pt |
4位 | トム・ヒルデ (ノルウェー) / 1228pt |
5位 | アンデシュ・バーダル (ノルウェー) / 942pt |
6位 | アンデシュ・ヤコブセン (ノルウェー) / 827pt |
7位 | アンドレアス・キュッテル (スイス) / 778pt |
8位 | ヤンネ・ハッポネン (フィンランド) / 755pt |
9位 | シモン・アマン (スイス) / 728pt |
10位 | ヴォルフガング・ロイツル (オーストリア) / 715pt |
28位 | 竹内択 (日本) / 180pt |
2006-07年シーズン
総合順位 | |
優勝 | アダム・マリシュ (ポーランド) / 1453pt |
2位 | アンデシュ・ヤコブセン (ノルウェー) / 1319pt |
3位 | シモン・アマン (スイス) / 1167pt |
4位 | グレゴア・シュリーレンツァウアー (オーストリア) / 956pt |
5位 | アンドレアス・キュッテル (スイス) / 804pt |
6位 | トーマス・モルゲンシュテルン (オーストリア) / 756pt |
7位 | アンドレアス・コフラー (オーストリア) / 727pt |
8位 | ヤンネ・アホネン (フィンランド) / 539pt |
9位 | マッチ・ハウタマキ (フィンランド) / 526pt |
10位 | ミヒャエル・ウアマン (ドイツ) / 524pt |
26位 | 葛西紀明 (日本) / 182pt |
2005-06年シーズン
総合順位 | |
優勝 | ヤコブ・ヤンダ (チェコ) / 1151pt |
2位 | ヤンネ・アホネン (フィンランド) / 1024pt |
3位 | アンドレアス・キュッテル (スイス) / 980pt |
4位 | ロアル・ヨケルソイ (ノルウェー) / 875pt |
5位 | トーマス・モルゲンシュテルン (オーストリア) / 846pt |
6位 | ビヨーン・アイナール・ローモーレン (ノルウェー) / 757pt |
7位 | アンドレアス・コフラー (オーストリア) / 699pt |
8位 | ミヒャエル・ウアマン (ドイツ) / 681pt |
9位 | アダム・マリシュ (ポーランド) / 634pt |
10位 | アンドレアス・ビドヘルツル (オーストリア) / 670pt |
12位 | 岡部孝信 (日本) / 400pt |
19位 | 伊東大貴 (日本) / 267pt |
21位 | 葛西紀明 (日本) / 249pt |
2004-05年シーズン
総合順位 | |
優勝 | ヤンネ・アホネン (フィンランド) / 1715pt |
2位 | ロアル・ヨケルソイ (ノルウェー) / 1440pt |
3位 | マッチ・ハウタマキ (フィンランド) / 1275pt |
4位 | アダム・マリシュ (ポーランド) / 1201pt |
5位 | マルティン・ヘルバルト (オーストリア) / 1179pt |
6位 | ヤコブ・ヤンダ (チェコ) / 1164pt |
7位 | トーマス・モルゲンシュテルン (オーストリア) / 1138pt |
8位 | アンドレアス・ビドヘルツル (オーストリア) / 999pt |
9位 | ミヒャエル・ウアマン (ドイツ) / 804pt |
10位 | ラーシュ・ビステル (ノルウェー) / 739pt |
13位 | 伊東大貴 (日本) / 511pt |
16位 | 葛西紀明 (日本) / 416pt |
30位 | 船木和喜 (日本) / 133pt |
2003-04年シーズン
総合順位 | |
優勝 | ヤンネ・アホネン (フィンランド) / 1316pt |
2位 | ロアル・ヨケルソイ (ノルウェー) / 1306pt |
3位 | ビヨーン・アイナール・ローモーレン (ノルウェー) / 825pt |
4位 | シグール・ペテルセン (ノルウェー) / 787pt |
5位 | マルティン・ヘルバルト (オーストリア) / 731pt |
6位 | トーマス・モルゲンシュテルン (オーストリア) / 696pt |
7位 | マッチ・ハウタマキ (フィンランド) / 673pt |
8位 | 葛西紀明 (日本) / 631pt |
9位 | ゲオルク・シュペート (ドイツ) / 557pt |
10位 | ペテル・ジョンタ (スロベニア) / 545pt |
25位 | 東輝 (日本) / 250pt |
2002-03年シーズン
総合順位 | |
優勝 | アダム・マリシュ (ポーランド) / 1357pt |
2位 | スヴェン・ハンナバルト (ドイツ) / 1235pt |
3位 | アンドレアス・ビドヘルツル (オーストリア) / 1028pt |
4位 | ヤンネ・アホネン (フィンランド) / 1016pt |
5位 | フロリアン・リーグル (オーストリア) / 986pt |
6位 | マルティン・ヘルバルト (オーストリア) / 925pt |
7位 | プリモジュ・ペテルカ (スロベニア) / 805pt |
8位 | マッチ・ハウタマキ (フィンランド) / 797pt |
9位 | ロアル・ヨケルソイ (ノルウェー) / 757pt |
10位 | シグール・ペテルセン (ノルウェー) / 747pt |
11位 | 宮平秀治 (日本) / 639pt |
13位 | 葛西紀明 (日本) / 548pt |
30位 | 船木和喜 (日本) / 185pt |
2001-02年シーズン
総合順位 | |
優勝 | アダム・マリシュ (ポーランド) / 1475pt |
2位 | スヴェン・ハンナバルト (ドイツ) / 1259pt |
3位 | マッチ・ハウタマキ (フィンランド) / 1048pt |
4位 | アンドレアス・ビドヘルツル (オーストリア) / 874pt |
5位 | マルティン・シュミット (ドイツ) / 795pt |
6位 | マルティン・ヘルバルト (オーストリア) / 737pt |
7位 | シモン・アマン (スイス) / 628pt |
8位 | マルティン・コッホ (オーストリア) / 561pt |
9位 | シュテファン・ホッケ (ドイツ) / 508pt |
10位 | リスト・ユシライネン (フィンランド) / 474pt |
11位 | 船木和喜 (日本) / 460pt |
18位 | 宮平秀治 (日本) / 279pt |
23位 | 葛西紀明 (日本) / 219pt |
24位 | 山田大起 (日本) / 194pt |
2000-01年シーズン
総合順位 | |
優勝 | アダム・マリシュ (ポーランド) / 1531pt |
2位 | マルティン・シュミット (ドイツ) / 1173pt |
3位 | リスト・ユシライネン (フィンランド) / 938pt |
4位 | 葛西紀明 (日本) / 728pt |
5位 | ヤンネ・アホネン (フィンランド) / 686pt |
6位 | マッチ・ハウタマキ (フィンランド) / 648pt |
7位 | ヴォルフガング・ロイツル (オーストリア) / 614pt |
8位 | シュテファン・ホルンガッハー (オーストリア) / 566pt |
9位 | スヴェン・ハンナバルト (ドイツ) / 462pt |
10位 | ヤニ・ソイニネン (フィンランド) / 394pt |
16位 | 宮平秀治 (日本) / 302pt |
20位 | 吉岡和也 (日本) / 237pt |
26位 | 原田雅彦 (日本) / 167pt |
30位 | 船木和喜 (日本) / 144pt |
・・・
1990-99年 < ・・・ > 2010-19年HOME > スポーツTOP > スキージャンプ男子W杯 > 2000-09年 |