本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
1924年 <前 ・・・ 次>
1932年 1924年から現在まで4年に1度行われている「冬季オリンピック」。今回はスイスで行われた1928年サンモリッツ大会の全競技の日本人入賞者と国別メダル数ランキングをIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。【▶競技】から競技別の歴代メダリストや日本代表の全成績ページへリンクします。
▼全競技 ▼日本人メダリスト・入賞者 ▼国別/個人メダル数ランキング 第2回 冬季五輪 サンモリッツ大会 【期間】1928年 02月11日~02月19日 【参加国】25
【日本参加】○
|
全5競技【▶歴代】/ 日本のメダル数 金0 銀0 銅0 |
|
|
>
冬季オリンピック 歴代開催地/競技別
・・・
日本人メダリスト/入賞者 ・・・
国別メダル獲得数 (★開催国) ※金メダル数の順位です 順位 | 国 . | 金● | 銀● | 銅● | /合計/ | 1 | ノルウェー | 6 | 4 | 5 | 15 | 2 | アメリカ | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | スウェーデン | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | フィンランド | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 順位 | 国 . | 金● | 銀● | 銅● | /合計/ | 5 | フランス | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | カナダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | オーストリア | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | スイス ★ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| |
個人メダル獲得総数 順位 | 選手 | 競技 | 総数 | 金● | 銀● | 銅● |
1 | ベルント・エベンセン(ノルウェー) | スピードスケート | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | ヨハン・グロットムスブローテン(ノルウェー) | クロスカントリースキー | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | クラス・ツンベルグ(フィンランド) | スピードスケート | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | ジェニソン・ヒートン(アメリカ) | ボブスレー/スケルトン | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | イバール・バラングルート(ノルウェー) | スピードスケート | 2 | 1 | 0 | 1 |
・・・
>
冬季オリンピック 歴代開催地 >
夏季オリンピック 歴代開催地 1924年 <前 ・・・ 次>
1932年