HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > 1998年 |
関連ページ |
1994年 <前 ・・・ 次> 2002年
1924年から現在まで4年に1度行われている「冬季オリンピック」。今回は日本で行われた1998年長野大会の全競技の日本人入賞者と国別メダル数ランキングをIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。【▶競技】から競技別の歴代メダリストや日本代表の全成績ページへリンクします。
▼全競技 ▼日本人メダリスト・入賞者 ▼国別/個人メダル数ランキング【競技名】歴代の日本代表やメダリストページへ
第18回 冬季五輪 長野大会 【期間】1998年 02月07日〜02月22日 【参加国】72 【日本参加】◯ |
| |||
|
NHK放送テーマ曲 | 「SHOOTING STAR」F-BLOOD |
> 冬季オリンピック 歴代開催地/競技別
・・・
日本人メダリスト/入賞者種目 | 選手 | |
スキージャンプ・男子ラージヒル団体 | ●金 | 岡部孝信、斉藤浩哉、原田雅彦、船木和喜 |
スキージャンプ・男子ラージヒル個人 | ●金 | 船木和喜 |
スキーフリースタイル・女子モーグル | ●金 | 里谷多英 |
スピードスケート・男子500M | ●金 | 清水宏保 |
ショートトラック・男子500M | ●金 | 西谷岳文 |
スキージャンプ・男子ノーマルヒル個人 | ●銀 | 船木和喜 |
スキージャンプ・男子ラージヒル個人 | ●銅 | 原田雅彦 |
スピードスケート・男子1000M | ●銅 | 清水宏保 |
スピードスケート・女子500M | ●銅 | 岡崎朋美 |
ショートトラック・男子500M | ●銅 | 植松仁 |
スキーノルディック複合・個人 | 4位 | 荻原健司 |
ショートトラック・女子3000Mリレー | 4位 | 勅使川原郁恵、田中千景、小澤幸、山田乃玞子 |
スキージャンプ・男子ノーマルヒル個人 | 5位 | 原田雅彦 |
スキーノルディック複合・団体 | 5位 | 荻原次晴、森敏、富井彦、荻原健司 |
スピードスケート・女子500M | 5位 | 島崎京子 |
ショートトラック・男子1000M | 5位 | 田村直也 |
ショートトラック・男子5000Mリレー | 5位 | 小寺武大、篠原祐剛、田村直也、寺尾悟 |
ショートトラック・女子1000M | 5位 | 勅使川原郁恵 |
カーリング・男子 | 5位 | 敦賀信人、佐藤浩、近江谷好幸、工藤博文、中峰寿彰 |
カーリング・女子 | 5位 | 大久津真由美、加藤章子、近藤ゆかり、丹羽明美、三村容子 |
スキージャンプ・男子ラージヒル個人 | 6位 | 岡部孝信 |
スキーノルディック複合・個人 | 6位 | 荻原次晴 |
ショートトラック・女子500M | 6位 | 勅使川原郁恵 |
アイスホッケー・女子 | 6位 | 小田由香、渡辺はる香、近藤陽子、佐藤理絵、畠中亜希子、佐久間千絵、帯川牧子、吉見菜保、里見結子、尾野聡美、十川由希、荒城三晴、佐藤あゆみ、五十嵐充子、大野ゆかり、佐藤雅子、須藤亜貴、藤原志保、土田亜希、仲晶子 |
バイアスロン・女子15KM | 6位 | 高橋涼子 |
スキージャンプ・男子ノーマルヒル個人 | 7位 | 葛西紀明 |
スキーフリースタイル・女子モーグル | 7位 | 上村愛子 |
クロスカントリー・男子4×10KM | 7位 | 蛯澤克仁、今井博幸、堀米光男、長濱一年 |
スピードスケート・男子1500M | 7位 | 野明弘幸 |
スピードスケート・男子5000M | 7位 | 白幡圭史 |
スピードスケート・女子1000M | 7位 | 岡崎朋美 |
スピードスケート・男子1500M | 8位 | 青柳徹 |
スピードスケート・女子1000M | 8位 | 三宮恵利子 |
・・・
国別メダル獲得数 (★開催国) ※金メダル数の順位です
|
|
個人メダル獲得総数
順位 | 選手 | 競技 | 総数 | 金● | 銀● | 銅● |
1 | ラリサ・ラズチナ(ロシア) | クロスカントリースキー | 5 | 3 | 1 | 1 |
2 | ビョルン・ダーリ(ノルウェー) | クロスカントリースキー | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | 船木和喜(日本) | スキージャンプ | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | オリガ・ダニロワ(ロシア) | クロスカントリースキー | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | チョン・イギョン(韓国) | ショートトラック | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | カーチャ・ザイツィンガー(ドイツ) | アルペンスキー | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | グンダ・ニーマン=シュティルネマン(ドイツ) | スピードスケート | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | ウスキ・ディスル(ドイツ) | バイアスロン | 3 | 1 | 1 | 1 |
9 | ミカ・ミュッリュラ(フィンランド) | クロスカントリースキー | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | 楊陽(中国) | ショートトラック | 3 | 0 | 3 | 0 |
>1998年(平成)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
> 冬季オリンピック 歴代開催地> 夏季オリンピック 歴代開催地
1994年 <前 ・・・ 次> 2002年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > 1998年 |