HOME > テレビTOP > M-1グランプリ > THE MANZAI 2011-12年 |
関連ページ |
・・・ 次> 2013-14年
2011~14年にM-1グランプリの代用として開催された吉本興業主催の漫才コンテスト「THE MANZAI」。 今回は2011年と2012年の放送司会・審査員と決勝の結果、そして本線サーキット(準決勝)進出者をテレビの放送データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
【決勝】2012年12月16日
【参加数】1740組 【番組司会】ナインティナイン、佐野瑞樹、高島彩 【最高顧問】ビートたけし 【審査員】西川きよし , 秋元康 , テリー伊藤 , オール巨人 , ラサール石井 , 大竹まこと , 木村祐一 , 天野ひろゆき , 鈴木おさむ |
順位 | 最終決戦/出場者 | 得票 | 西川 きよし | 秋元 康 | テリー 伊藤 | オール 巨人 | ラサール 石井 | 大竹 まこと | 木村 祐一 | 天野 ひろゆき | 鈴木 おさむ | 国民 ワラテン |
優勝 | ハマカーン | 8票 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 77 | |
2位 | 千鳥 | 1票 | ★84 | |||||||||
3位 | アルコ&ピース | 1票 | ★ | 82 | ||||||||
順位 | Aブロック/出場者 | 得票 | 西川 | 秋元 | テリー | 巨人 | 石井 | 大竹 | 木村 | 天野 | 鈴木 | 国民 |
A1 | [PR] ハマカーン ★ (浜谷健司/神田伸一郎) | 4票 | ★ | ★ | ★ | ★ | 78 | |||||
A2 | [PR] ウーマンラッシュアワー (村本大輔/中川パラダイス) | 3票 | ★ | ★ | ★ | 79 | ||||||
A3 | [PR] オジンオズボーン (篠宮暁/高松新一) | 2票 | ★ | ★89 | ||||||||
A4 | [PR] テンダラー (白川悟実/浜本広晃) | 1票 | ★ | 78 | ||||||||
順位 | Bブロック/出場者 | 得票 | 西川 | 秋元 | テリー | 巨人 | 石井 | 大竹 | 木村 | 天野 | 鈴木 | 国民 |
B1 | [PR] 千鳥 ★ (大悟/ノブ) | 5票 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 85 | |||
B2 | [PR] NON SLYLE (井上裕介/石田明) | 4票 | ★ | ★ | ★ | ★90 | ||||||
B3 | [PR] トレンディエンジェル (須藤敬志/斉藤司) | 0票 | 84 | |||||||||
B4 | [PR] 磁石 (佐々木優介/永沢たかし) | 0票 | 77 | |||||||||
順位 | Cブロック/出場者 | 得票 | 西川 | 秋元 | テリー | 巨人 | 石井 | 大竹 | 木村 | 天野 | 鈴木 | 国民 |
C1 | [PR] アルコ&ピース (酒井健太/平子祐希) | 9票 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 72 |
C2 | [PR] 笑い飯 (西田幸治/哲夫) | 1票 | 78 | |||||||||
C3 | [PR] エルシャラカーニ <Wカード> (セイワ太一/山本しろう) | 0票 | 71 | |||||||||
C4 | [PR] スーパーマラドーナ (田中一彦/武智正剛) | 0票 | 69 |
認定漫才師50組 → 決勝11組+ワイルドカード1組 |
★千鳥(1位)/★オジンオズボーン(2位)/★笑い飯(3位)/★磁石(4位)/★ハマカーン(5位)/★ウーマンラッシュアワー(6位)/★アルコ&ピース(7位)/★スーパーマラドーナ(8位)/★NON STYLE(9位)/★トレンディエンジェル(10位)/★テンダラー(11位)/チーモンチョーチュウ(12位)/☆エルシャラカーニ(13位)/囲碁将棋(14位)/エレファントジョン(15位)/ ウエストランド(16位)/ スパローズ(17位)/Hi-Hi(18位)/中川家(19位)/ロザン(20位)/アインシュタイン/赤い自転車/S×L/COWCOW/学天即/勝又/さらば青春の光/三拍子/シャイニングスターズ/ジャルジャル/ジャングルポケット/新宿カウボーイ/スリムクラブ/ダイノジ/タイムマシーン3号/タモンズ/天竺鼠/Dr.ハインリッヒ/流れ星/2丁拳銃/ニッチェ/パープーズ/風藤松原/ボーイフレンド/マヂカルラブリー/マシンガンズ/モンスターエンジン/ライセンス/レイザーラモン/和牛 |
参加1740組 → 1回戦 → 2回戦 → 本線サーキット50組 |
>2012年(平成)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
【決勝】2011年12月17日
【参加数】1516組 【番組司会】ナインティナイン、佐野瑞樹、高島彩 【審査員】西川きよし , 秋元康 , テリー伊藤 , 関根勤 , 大竹一樹 , 渡辺正行 , 木村祐一 , 天野ひろゆき , 高須光聖 |
順位 | 最終決戦/出場者 | 得票 | 西川 きよし | 秋元 康 | テリー 伊藤 | 関根 勤 | 大竹 一樹 | 渡辺 正行 | 木村 祐一 | 天野 ひろゆき | 高須 光聖 | 国民 ワラテン |
優勝 | パンクブーブー | 5票 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 76 | ||||
2位 | ナイツ | 3票 | ★ | ★ | ★82 | |||||||
3位 | 千鳥 | 2票 | ★ | ★ | 78 | |||||||
4位 | Hi-Hi | 0票 | 81 | |||||||||
順位 | Aブロック/出場者 | 得票 | 西川 | 秋元 | テリー | 関根 | 大竹 | 渡辺 | 木村 | 天野 | 高須 | 国民 |
A1 | [PR] ナイツ (塙宣之/土屋伸之) | 8票 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★89 | ||
A2 | [PR] 磁石 (佐々木優介/永沢たかし) | 2票 | ★ | ★ | 80 | |||||||
A3 | [PR] チキチキジョニー (石原祐美子/岩見真利) | 0票 | 78 | |||||||||
A4 | [PR] 囲碁将棋 (根建太一/文田大介) | 0票 | 74 | |||||||||
順位 | Bブロック/出場者 | 得票 | 西川 | 秋元 | テリー | 関根 | 大竹 | 渡辺 | 木村 | 天野 | 高須 | 国民 |
B1 | [PR] Hi-Hi (岩崎一則/上田浩二郎) | 3票 | ★ | ★ | ★75 | |||||||
B2 | [PR] スリムクラブ (真栄田賢/内間政成) | 3票 | ★ | ★ | ★ | 73 | ||||||
B3 | [PR] テンダラー (白川悟実/浜本広晃) | 3票 | ★ | ★ | ★ | 71 | ||||||
B4 | [PR] ハマカーン (浜谷健司/神田伸一郎) | 1票 | ★ | 74 | ||||||||
順位 | Cブロック/出場者 | 得票 | 西川 | 秋元 | テリー | 関根 | 大竹 | 渡辺 | 木村 | 天野 | 高須 | 国民 |
C1 | [PR] パンクブーブー (佐藤哲夫/黒瀬純) | 9票 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★81 | |
C2 | [PR] 博多華丸・大吉 (博多華丸/博多大吉) | 1票 | ★ | 76 | ||||||||
C3 | [PR] アルコ&ピース (酒井健太/平子祐希) | 0票 | 73 | |||||||||
C4 | [PR] 学天即 (四条和也/奥田修二) | 0票 | 58 | |||||||||
順位 | Dブロック/出場者 | 得票 | 西川 | 秋元 | テリー | 関根 | 大竹 | 渡辺 | 木村 | 天野 | 高須 | 国民 |
D1 | [PR] 千鳥 ★ (大悟/ノブ) | 8票 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★77 | ||
D2 | [PR] エルシャラカーニ (セイワ太一/山本しろう) | 2票 | ★ | ★ | 75 | |||||||
D3 | [PR] 銀シャリ <Wカード> (鰻和弘/橋本直) | 0票 | 76 | |||||||||
D4 | [PR] ウーマンラッシュアワー (村本大輔/中川パラダイス) | 0票 | 74 |
認定漫才師50組 → 決勝15組+ワイルドカード1組 |
★パンクブーブー(1位)/★磁石(2位)/★ハマカーン(3位)/★スリムクラブ(4位)/★千鳥(5位)/★ナイツ(6位)/★テンダラー(7位)/★ウーマンラッシュアワー(8位)/★学天即(9位)/★アルコ&ピース(10位)/ ★チキチキジョニー(11位)/★エルシャラカーニ(12位)/★博多華丸・大吉(13位)/★Hi-Hi(14位)/★囲碁将棋(15位)/スーパーマラドーナ(16位)/マヂカルラブリー(17位)/南海キャンディーズ(18位)/2700(19位)/スパローズ(20位)/さらば青春の光(21位)/東京ダイナマイト(22位)/トレンディエンジェル(23位)/☆銀シャリ(24位)/夕凪ロマネコンティ(25位)/アメリカザリガニ/キングコング/グランジ/ザ・パンチ/ジャルジャル/シャンプーハット/ダイノジ/トータルテンボス/土佐駒/ドレッドノート/流れ星/ニレンジャー/バッドボーイズ/ハライチ/はりけ〜んず/ビタミンS/風藤松原/プリマ旦那/平成ノブシコブシ/POISON GIRL BAND/ぽ〜くちょっぷ/メッセンジャー/U字工事/吉田たち/我が家 |
参加1516組 → 1回戦 → 2回戦 → 本線サーキット50組 |
>2011年(平成)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
・・・ 次> 2013-14年関連ページ |
▷2024-25年 / TOP ▷2022-23年 ▷2020-21年 ▷2018-19年 ▷2016-17年 ▷2010/15年 ▷2008-09年 ▷2006-07年 ▷2004-05年 ▷2001-03年 ▷THE MANZAI 13-14年 ▷THE MANZAI 11-12年 |
HOME > テレビTOP > M-1グランプリ > THE MANZAI 2011-12年 |