HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > ボブスレー/スケルトン |
関連ページ |
冬季オリンピックのボブスレーは男子が1924年から、女子が2002年から現在まで行われています。日本人選手の初出場は1972年札幌大会で、最高位は同1972年大会・4人乗り種目の12位です。同じくスケルトンは1928年・1948年を経て、男女共に2002年から現在まで行われています。日本人選手の初出場は2002年ソルトレークシティ大会で、最高位は同2002年大会・越和宏選手の8位です。ここでは歴代の日本代表全選手の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
通算メダル獲得数【金】0【銀】0【銅】0
▼男子 ▼女子開催年 / 開催地 | ボブスレー | スケルトン |
2022年 北京 | ボブスレー2人乗り - ボブスレー4人乗り - | スケルトン - |
2018年 平昌 | ボブスレー2人乗り - ボブスレー4人乗り - | スケルトン 高橋弘篤(33) / 22位 宮嶋克幸(22) / 26位 |
2014年 ソチ | ボブスレー2人乗り 鈴木寛(40)・宮崎久(32) / 28位 ボブスレー4人乗り 鈴木寛(40)・宮崎久(32)・佐藤真太郎(33)・黒岩俊喜(20) / 26位 | スケルトン 高橋弘篤(29) / 12位 笹原友希(29) / 22位 |
2010年 バンクーバー | ボブスレー2人乗り 鈴木寛(36)・小林竜一(33) / 21位 ボブスレー4人乗り 鈴木寛(36)・小林竜一(33)・土井川真二(30)・宮内優(25) / 21位 | スケルトン 田山真輔(27) / 19位 越和宏(45) / 20位 |
2006年 トリノ | ボブスレー2人乗り 清川卓(27)・小林竜一(27) / 27位 ボブスレー4人乗り - | スケルトン 越和宏(41) / 11位 稲田勝(27) / 18位 |
2002年 ソルトレークシティ | ボブスレー2人乗り 井上将憲(29)・鈴木寛(28) / 21位 大石博暁(31)・三浦伸二(26) / 29位 ボブスレー4人乗り 井上将憲(29)・鈴木寛(28)・三浦伸二(26)・土井川真二(22) / 21位 | スケルトン 越和宏(37) / 8位 稲田勝(23) / 18位 |
1998年 長野 | ボブスレー2人乗り 竹脇直巳(33)・大石博暁(27) / 17位 井上将憲(25)・鈴木寛(24) / 19位 ボブスレー4人乗り 竹脇直巳(33)・大堀孝(28)・大石博暁(27)・井上将憲(25) / 15位 脇田寿雄(32)・青戸慎司(30)・小野田稔也(27)・中村康夫(26) / 16位 | - |
1994年 リレハンメル | ボブスレー2人乗り 竹脇直巳(29)・鈴木寛(20) / 18位 脇田寿雄(28)・大堀孝(24) / 19位 ボブスレー4人乗り 竹脇直巳(29)・大島宏之(28)・大堀孝(24)・鈴木寛(20) / 18位 | - |
1992年 アルベールビル | ボブスレー2人乗り 山崎良次(28)・脇田寿雄(26) / 19位 竹脇直巳(27)・対馬文紀(22) / 21位 ボブスレー4人乗り 山崎良次(28)・竹脇直巳(27)・脇田寿雄(26)・対馬文紀(22) / 17位 | - |
1988年 カルガリー | ボブスレー2人乗り 夜久雄爾(27)・脇田寿雄(22) / 20位 堺孝夫(28)・竹脇直巳(23) / 転倒棄権 ボブスレー4人乗り 堺孝夫(28)・夜久雄爾(27)・竹脇直巳(23)・脇田寿雄(22) / 18位 | - |
1984年 サラエボ | ボブスレー2人乗り 岡地洋(28)・夜久雄爾(23) / 20位 船山雄次(30)・菅原聡(24) / 27位 ボブスレー4人乗り 船山雄次(30)・岡地洋(28)・菅原聡(24)・夜久雄爾(23) / 24位 | - |
1980年 レークプラシッド | ボブスレー2人乗り 門脇慶充(26)・船山雄次(26) / 19位 ボブスレー4人乗り - | - |
1976年 インスブルック | ボブスレー2人乗り 佐藤力夫(28)・品田公博(26) / 22位 江刺家進(38)・阿部勝己(28) / 24位 ボブスレー4人乗り 江刺家進(38)・阿部勝己(28)・佐藤力夫(28)・品田公博(26) / 18位 | - |
1972年 札幌 | ボブスレー2人乗り 江刺家進(34)・阿部一視(24) / 15位 鈴木昭彦(27)・佐藤力夫(24) / 21位 ボブスレー4人乗り 江刺家進(34)・鈴木昭彦(27)・阿部一視(24)・佐藤力夫(24) / 12位 長田利久(26)・稲葉博志(23)・市橋善行(22)・菅原貢一(21) / 失格 | - |
開催年 / 開催地 | ボブスレー | スケルトン |
1968年 グルノーブル | ボブスレー2人乗り - ボブスレー4人乗り - | - |
1964年 インスブルック | ボブスレー2人乗り - ボブスレー4人乗り - | - |
: | : | : |
1956年 コルティナダンペッツォ | ボブスレー2人乗り - ボブスレー4人乗り - | - |
1952年 オスロ | ボブスレー2人乗り - ボブスレー4人乗り - | - |
1948年 サンモリッツ | ボブスレー2人乗り 不参加 ボブスレー4人乗り 不参加 | スケルトン 不参加 |
1936年 ガルミッシュパルテンキルヘン | ボブスレー2人乗り - ボブスレー4人乗り - | - |
1932年 レークプラシッド | ボブスレー2人乗り - ボブスレー4人乗り - | - |
1928年 サンモリッツ | ボブスレー5人乗り - | スケルトン - |
1924年 シャモニーモンブラン | ボブスレー4人乗り 不参加 | - |
開催年 / 開催地 | ボブスレー | スケルトン |
2022年 北京 | ボブスレー1人乗り - ボブスレー2人乗り - | スケルトン - |
2018年 平昌 | ボブスレー2人乗り - | スケルトン 小口貴子(33) / 19位 |
2014年 ソチ | ボブスレー2人乗り - | スケルトン 小室希(28) / 19位 |
2010年 バンクーバー | ボブスレー2人乗り 桧野真奈美(30)・浅津このみ(23) / 16位 | スケルトン 小室希(24) / 失格 |
2006年 トリノ | ボブスレー2人乗り 長岡千里(29)・桧野真奈美(26) / 15位 | スケルトン 中山英子(35) / 14位 |
2002年 ソルトレークシティ | ボブスレー2人乗り - | スケルトン 中山英子(31) / 12位 |
・・・
カーリング <前 ・・・ 次> リュージュ関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > ボブスレー/スケルトン |