HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > ノルディック複合 |
冬季オリンピックのスキー・ノルディック複合は男子のみの正式競技で1924年から現在まで行われています。日本人選手の初出場は1928年サンモリッツ大会で、初メダルは1992年アルベールビル大会・団体の金です。ここでは歴代の日本代表全選手の成績をIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
通算メダル獲得数【金】2【銀】3【銅】2
開催年 / 開催地 | 個人ノーマルヒル | 個人ラージヒル | 団体 |
2022年 北京 | ノーマルヒル 渡部暁斗(33) / 7位 渡部善斗(30) / 13位 山本涼太(24) / 14位 谷地宙(21) / 30位 | ラージヒル 渡部暁斗(33) / ●銅メダル 山本涼太(24) / 12位 渡部善斗(30) / 25位 永井秀昭(38) / 31位 | 団体 渡部暁斗(33)・山本涼太(24)・ 渡部善斗(30)・永井秀昭(38) / ●銅メダル |
2018年 平昌 | ノーマルヒル 渡部暁斗(29) / ●銀メダル 渡部善斗(26) / 12位 永井秀昭(34) / 14位 山元豪(23) / 33位 | ラージヒル 渡部暁斗(29) / 5位 永井秀昭(34) / 12位 山元豪(23) / 16位 渡部善斗(26) / 20位 | 団体 永井秀昭(34)・渡部暁斗(29)・ 渡部善斗(26)・山元豪(23) / 4位 |
2014年 ソチ | ノーマルヒル 渡部暁斗(25) / ●銀メダル 渡部善斗(22) / 15位 永井秀昭(30) / 22位 加藤大平(29) / 31位 | ラージヒル 渡部暁斗(25) / 6位 永井秀昭(30) / 26位 渡部善斗(22) / 35位 加藤大平(29) / 途中棄権 | 団体 永井秀昭(30)・湊祐介(28)・ 渡部暁斗(25)・渡部善斗(22) / 5位 |
2010年 バンクーバー | ノーマルヒル 小林範仁(27) / 7位 渡部暁斗(21) / 21位 加藤大平(25) / 24位 高橋大斗(29) / 27位 | ラージヒル 渡部暁斗(21) / 9位 湊祐介(24) / 26位 小林範仁(27) / 27位 加藤大平(25) / 30位 | 団体 高橋大斗(29)・小林範仁(27)・ 加藤大平(25)・渡部暁斗(21) / 6位 |
2006年 トリノ | 個人 小林範仁(27) / 16位 畠山陽輔(21) / 32位 北村隆(28) / 43位 高橋大斗(29) / 途中棄権 | スプリント 高橋大斗(25) / 15位 小林範仁(23) / 18位 渡部暁斗(17) / 19位 畠山陽輔(25) / 22位 | 団体 北村隆(28)・高橋大斗(25)・ 畠山陽輔(25)・小林範仁(23) / 6位 |
2002年 ソルトレークシティ | 個人 荻原健司(32) / 11位 高橋大斗(21) / 12位 森敏(30) / 30位 富井彦(28) / 33位 | スプリント 高橋大斗(21) / 6位 小林範仁(19) / 17位 森敏(30) / 22位 荻原健司(32) / 33位 | 団体 荻原健司(32)・森敏(30)・ 富井彦(28)・高橋大斗(21) / 8位 |
1998年 長野 | 個人 荻原健司(28) / 4位 荻原次晴(28) / 6位 古川純一(25) / 23位 森敏(26) / 38位 | - | 団体 荻原健司(28)・荻原次晴(28)・ 森敏(26)・富井彦(24) / 5位 |
1994年 リレハンメル | 個人 河野孝典(24) / ●銀メダル 荻原健司(24) / 6位 阿部雅司(28) / 10位 古川純一(22) / 19位 | - | 団体 阿部雅司(28)・荻原健司(24)・ 河野孝典(24) / ●金メダル |
1992年 アルベールビル | 個人 荻原健司(22) / 7位 河野孝典(22) / 19位 阿部雅司(26) / 30位 三ヶ田礼一(25) / 34位 | - | 団体 三ヶ田礼一(25)・荻原健司(22)・ 河野孝典(22) / ●金メダル |
1988年 カルガリー | 個人 阿部雅司(22) / 31位 児玉和興(22) / 36位 宮崎秀基(25) / 37位 | - | 団体 宮崎秀基(25)・阿部雅司(22)・ 児玉和興(22) / 9位 |
1984年 サラエボ | 個人 田中隆博(21) / 20位 丸山寿明(24) / 21位 | - | - |
開催年 / 開催地 | 個人ノーマルヒル | 個人ラージヒル | 団体 |
1980年 レークプラシッド | 個人 久保田三知男(30) / 25位 花田敏博(19) / 27位 | - | - |
1976年 インスブルック | 個人 勝呂裕司(26) / 21位 久保田三知男(26) / 30位 | - | - |
1972年 札幌 | 個人 勝呂裕司(22) / 5位 中野秀樹(19) / 13位 荒谷一夫(23) / 15位 佐々木信孝(24) / 24位 | - | - |
1968年 グルノーブル | 個人 板垣宏志(22) / 10位 谷口明見(30) / 23位 大久保勝利(24) / 24位 須藤正敏(22) / 31位 | - | - |
1964年 インスブルック | 個人 藤沢隆(20) / 20位 田中英一(22) / 30位 谷口明見(26) / 31位 | - | - |
1960年 スコーバレー | 個人 江遠要甫(25) / 15位 谷口明見(22) / 24位 吉田力雄(20) / リタイア 松井孝(19) / リタイア | - | - |
1956年 コルティナダンペッツォ | 個人 江遠要甫(25) / 15位 吉沢広司(24) / リタイア | - | - |
1952年 オスロ | 個人 藤沢良一(24) / 14位 | - | - |
1948年 サンモリッツ | 個人 不参加 | - | - |
1936年 ガルミッシュパルテンキルヘン | 個人 関口勇(25) / 29位 関戸力(20) / 35位 山田伸三(22) / 43位 | - | - |
1932年 レークプラシッド | 個人 坪川武光(22) / 15位 栗谷川平五郎(23) / 20位 山田勝巳(26) / 32位 | - | - |
1928年 サンモリッツ | 個人 竹節作太(21) / 途中棄権 | - | - |
1924年 シャモニーモンブラン | 個人 不参加 | - | - |
・・・
スキージャンプ <前 ・・・ 次> クロスカントリー> ノルディック世界選手権
HOME > オリンピックTOP > 冬季五輪 > ノルディック複合 |