| HOME > スポーツTOP > サッカーFIFA女子ワールドカップ > 通算国別勝利数ランキング |
| 関連ページ |
1991年から4年に1度開催されているサッカーFIFA女子ワールドカップ。今回は国別の通算勝利数をFIFAの公式データを基にランキングにして調べてみました。(※2023年大会終了時) ★2023年大会出場国
※PK勝敗は引き分けとします
| 順位 | 代表国 | 勝利 | 分/PK | 敗戦 | 勝率 | 出場回 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 開催年 |
| 1位 | 41 | 9 | 4 | .911 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1999,2003 | |
| 2位 | 31 | 6 | 10 | .756 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2011 | |
| 3位 | 28 | 6 | 13 | .683 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1995 | |
| 4位 | 25 | 5 | 14 | .641 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5位 | 21 | 5 | 11 | .656 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6位 | 20 | 5 | 8 | .714 | 6 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7位 | 18 | 4 | 16 | .529 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8位 | 17 | 7 | 12 | .586 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1991,2007 | |
| 9位 | 13 | 5 | 6 | .684 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2019 | |
| 10位 | 10 | 7 | 16 | .385 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2023 | |
| 11位 | 9 | 6 | 14 | .391 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2015 | |
| 12位 | 8 | 2 | 4 | .667 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13位 | 7 | 2 | 5 | .583 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14位 | 7 | 1 | 6 | .538 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15位 | 5 | 6 | 19 | .208 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16位 | 5 | 1 | 12 | .294 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17位 | 4 | 2 | 6 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18位 | 4 | 0 | 4 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19位 | 3 | 2 | 8 | .273 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20位 | 2 | 2 | 4 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21位 | 2 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22位 | 2 | 0 | 5 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23位 | 1 | 4 | 12 | .077 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2023 | |
| 24位 | 1 | 2 | 4 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25位 | 1 | 2 | 10 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26位 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27位 | 1 | 1 | 5 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28位 | 1 | 1 | 7 | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29位 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29位 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29位 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32位 | 1 | 0 | 3 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33位 | 1 | 0 | 5 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34位 | 0 | 3 | 6 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35位 | 0 | 3 | 9 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36位 | 0 | 2 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37位 | 0 | 1 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37位 | 0 | 1 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39位 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39位 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39位 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39位 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39位 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39位 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
・・・
| 関連ページ |
| HOME > スポーツTOP > サッカーFIFA女子ワールドカップ > 通算国別勝利数ランキング |