| HOME > スポーツTOP > サッカーFIFAワールドカップ > 通算国別勝利数ランキング |
| 関連ページ |
1930年から4年に1度開催されている「サッカーFIFAワールドカップ」。今回は国別の通算勝利数をFIFAの公式データを基にランキングにして調べてみました。(※2022年大会終了時) ★2022カタール大会出場国
※PK勝敗は引き分け/勝>分>勝率
| 順位 | 代表国 | 勝利 | 分/PK | 敗戦 | 勝率 | 出場回 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 開催年 |
| 1位 | 76 | 19 | 19 | .800 | 22 | 5 | 2 | 4 | 1950, 2014 | |
| 2位 | 68 | 21 | 23 | .747 | 20 | 4 | 4 | 5 | 1974, 2006 | |
| 3位 | 47 | 17 | 24 | .662 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1978 | |
| 4位 | 45 | 21 | 17 | .726 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1934, 1990 | |
| 5位 | 39 | 14 | 20 | .661 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1938, 1998 | |
| 6位 | 32 | 22 | 20 | .615 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1966 | |
| 7位 | 32 | 17 | 19 | .627 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1982 | |
| 8位 | 29 | 14 | 11 | .725 | 11 | 0 | 3 | 2 | ||
| 9位 | 25 | 13 | 21 | .543 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1930 | |
| 10位 | 21 | 10 | 20 | .512 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11位 | 19 | 13 | 19 | .500 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1958 | |
| 12位 | 19 | 10 | 16 | .543 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2018 | |
| 13位 | 18 | 9 | 22 | .450 | 13 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14位 | 17 | 15 | 28 | .378 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1970, 1986 | |
| 15位 | 17 | 6 | 12 | .586 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16位 | 17 | 6 | 15 | .531 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||
| 17位 | 15 | 3 | 14 | .517 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| 18位 | 14 | 8 | 19 | .424 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1954 | |
| 19位 | 13 | 8 | 9 | .591 | 6 | 0 | 1 | 2 | ||
| 20位 | 12 | 5 | 16 | .429 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| 21位 | 12 | 4 | 13 | .480 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
| 22位 | 11 | 7 | 15 | .423 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1962 | |
| 23位 | 9 | 8 | 20 | .310 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 24位 | 9 | 6 | 8 | .529 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25位 | 9 | 3 | 10 | .444 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26位 | 8 | 5 | 8 | .500 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27位 | 7 | 10 | 10 | .412 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28位 | 7 | 10 | 21 | .250 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 29位 | 7 | 6 | 12 | .368 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2002 | |
| 30位 | 6 | 5 | 10 | .375 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31位 | 6 | 3 | 12 | .333 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32位 | 5 | 8 | 13 | .278 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33位 | 5 | 7 | 11 | .313 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34位 | 5 | 3 | 4 | .556 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35位 | 5 | 3 | 7 | .417 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36位 | 5 | 3 | 10 | .333 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37位 | 5 | 2 | 6 | .455 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38位 | 5 | 1 | 4 | .556 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 39位 | 4 | 7 | 12 | .250 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40位 | 4 | 4 | 12 | .250 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41位 | 4 | 2 | 13 | .235 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42位 | 3 | 8 | 15 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
| 43位 | 3 | 5 | 5 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44位 | 3 | 5 | 10 | .231 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45位 | 3 | 4 | 11 | .214 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46位 | 3 | 3 | 7 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47位 | 3 | 1 | 5 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48位 | 2 | 8 | 3 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49位 | 2 | 4 | 3 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2010 | |
| 50位 | 2 | 3 | 3 | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 |
・・・
| 関連ページ |
| HOME > スポーツTOP > サッカーFIFAワールドカップ > 通算国別勝利数ランキング |