HOME > スポーツTOP > サッカーFIFAワールドカップ > 1982年 |
1978年 < ・・・ > 1986年
1930年から4年に1度開催されている「サッカーFIFAワールドカップ」。今回は1982年に行われたスペイン大会出場国の試合結果をFIFAの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL出場国【24】(出場回) | ||||||||
西ドイツ(10) イタリア(10) ハンガリー(8) フランス(8) ユーゴスラビア(7) チェコスロバキア(7) イングランド(7) ベルギー(6) ソ連(5) スコットランド(5) | オーストリア(5) ポーランド(4) 北アイルランド(2)
アルゼンチン(8) チリ(6) ペルー(4)
ホンジュラス(初) |
カメルーン(初)
|
最終結果
【優勝】イタリア (3回目) 【2位】西ドイツ 【3位】ポーランド 【4位】フランス |
全日程結果
・・・
決勝ラウンド (4チーム→優勝)
|
|
2次リーグ (12チーム→4チーム)
【2次・グループA】 | (1) | (2) | (3) | 得 | 失 | 差 | 勝点 | |
(1)ポーランド ★ | - | △0-0 | ○3-0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
(2)ソ連 | △0-0 | - | ○1-0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
(3)ベルギー | ●0-3 | ●0-1 | - | 0 | 4 | -4 | 0 | |
【2次・グループB】 | (1) | (2) | (3) | 得 | 失 | 差 | 勝点 | |
(1)西ドイツ ★ | - | △0-0 | ○2-1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
(2)イングランド | △0-0 | - | △0-0 | 0 | 0 | ±0 | 2 | |
(3)スペイン | ●1-2 | △0-0 | - | 1 | 2 | -1 | 1 | |
【2次・グループC】 | (1) | (2) | (3) | 得 | 失 | 差 | 勝点 | |
(1)イタリア ★ | - | ○3-2 | ○2-1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
(2)ブラジル | ●2-3 | - | ○3-1 | 5 | 4 | +1 | 2 | |
(3)アルゼンチン | ●1-2 | ●1-3 | - | 2 | 5 | -3 | 0 | |
【2次・グループD】 | (1) | (2) | (3) | 得 | 失 | 差 | 勝点 | |
(1)フランス ★ | - | ○1-0 | ○4-1 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
(2)オーストリア | ●0-1 | - | △2-2 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
(3)北アイルランド | ●1-4 | △2-2 | - | 3 | 6 | -3 | 1 |
1次リーグ (24チーム→12チーム)
【1次・グループ1】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)ポーランド ★ | - | △0-0 | △0-0 | ○5-1 | 5 | 1 | +4 | 4 |
(2)イタリア ★ | △0-0 | - | △1-1 | △1-1 | 2 | 2 | ±0 | 3 |
(3)カメルーン | △0-0 | △1-1 | - | △0-0 | 1 | 1 | ±0 | 3 |
(4)ペルー | ●1-5 | △1-1 | △0-0 | - | 2 | 6 | -4 | 2 |
【1次・グループ2】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)西ドイツ ★ | - | ○1-0 | ●1-2 | ○4-1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
(2)オーストリア ★ | ●0-1 | - | ○2-0 | ○1-0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
(3)アルジェリア | ○2-1 | ●0-2 | - | ○3-2 | 5 | 5 | ±0 | 4 |
(4)チリ | ●1-4 | ●0-1 | ●2-3 | - | 3 | 8 | -5 | 0 |
【1次・グループ3】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)ベルギー ★ | - | ○1-0 | △1-1 | ○1-0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
(2)アルゼンチン ★ | ●0-1 | - | ○4-1 | ○2-0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
(3)ハンガリー | △1-1 | ●1-4 | - | ○10-1 | 12 | 6 | +6 | 3 |
(4)エルサルバドル | ●0-1 | ●0-2 | ●1-10 | - | 1 | 13 | -12 | 0 |
【1次・グループ4】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)イングランド ★ | - | ○3-1 | ○2-0 | ○1-0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
(2)フランス ★ | ●1-3 | - | △1-1 | ○4-1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
(3)チェコスロバキア | ●0-2 | △1-1 | - | △1-1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
(4)クウェート | ●0-1 | ●1-4 | △1-1 | - | 2 | 6 | -4 | 1 |
【1次・グループ5】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)北アイルランド ★ | - | ○1-0 | △0-0 | △1-1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
(2)スペイン ★ | ●0-1 | - | ○2-1 | △1-1 | 3 | 3 | ±0 | 3 |
(3)ユーゴスラビア | △0-0 | ●1-2 | - | ○1-0 | 2 | 2 | ±0 | 3 |
(4)ホンジュラス | △1-1 | △1-1 | ●0-1 | - | 2 | 3 | -1 | 2 |
【1次・グループ6】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)ブラジル ★ | - | ○2-1 | ○4-1 | ○4-0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
(2)ソ連 ★ | ●1-2 | - | △2-2 | ○3-0 | 6 | 4 | +2 | 3 |
(3)スコットランド | ●1-4 | △2-2 | - | ○5-2 | 8 | 8 | ±0 | 3 |
(4)ニュージーランド | ●0-4 | ●0-3 | ●2-5 | - | 2 | 12 | -10 | 0 |
▶1982年(昭和)の映画・音楽・テレビ・スポーツ |
・・・
1978年 < ・・・ > 1986年HOME > スポーツTOP > サッカーFIFAワールドカップ > 1982年 |