HOME > スポーツTOP > ボクシング日本人世界チャンピオン |
関連ページ |
日本人で初めてプロボクシングの世界チャンピオンは1952年の世界フライ級での白井義男です。ここでは、そこから現在までの歴代日本人ボクサー世界チャンピオンとその階級・王座期間・防衛回数・世界戦勝利数を公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。(2025年3月29日更新/★現チャンピオン)
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
階級 | 王座期間 | 防衛 | 勝利 | |
[PR] | WBA世界バンタム級 | 2024年10月13日(28歳)~現在 | 1 | 1 |
[PR] | WBO世界ライトフライ級 | 2024年10月13日(28歳)~2025年03月13日(29歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBO世界バンタム級 | 2024年05月06日(27歳)~現在 | 1 | 2 |
[PR] | IBF世界バンタム級 | 2024年05月04日(27歳)~現在 | 1 | 2 |
[PR] | WBA世界フライ級 | 2024年01月23日(28歳)~2025年03月13日(29歳) | 2 | 3 |
[PR] | WBC世界ミニマム級 | 2023年04月16日(26歳)~2024年03月31日(26歳) | 1 | 2 |
[PR] | IBF世界ミニマム級 | 2023年04月16日(23歳)~2024年07月28日(24歳) | 2 | 3 |
[PR] | WBO世界ミニマム級 | 2021年12月14日(27歳)~2023年01月06日(28歳) | 1 | 2 |
[PR] | IBF世界スーパーフェザー級 | 2021年11月28日(33歳)~2022年06月04日(34歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBC世界ライトフライ級 | 2021年09月22日(29歳)~2022年03月19日(29歳) | 0 | 3 |
IBF世界ライトフライ級 | 2024年10月12日(32歳)~現在 | 0 | ||
IBF世界フライ級 | 2025年03月29日(32歳)~現在 | 0 | ||
[PR] | WBO世界フライ級 | 2020年11月06日(22歳)~2022年10月28日(24歳) | 2 | 9 |
WBO世界スーパーフライ級 | 2023年05月20日(25歳)~2023年12月14日(25歳) | 1 | ||
WBC世界バンタム級 | 2024年02月24日(26歳)~現在 | 3 | ||
[PR] | WBC世界バンタム級 | 2018年12月30日(23歳)~2019年11月07日(23歳) | 0 | 4 |
WBA世界バンタム級 | 2023年04月08日(27歳)~2024年10月13日(28歳) | 2 | ||
[PR] | WBO世界スーパーフェザー級 | 2018年07月28日(27歳)~2019年05月25日(28歳) | 1 | 2 |
[PR] | WBA世界ミドル級 | 2017年10月22日(31歳)~2018年10月21日(32歳) | 1 | 4 |
2019年07月12日(33歳)~2022年04月09日(36歳) | 1 | |||
[PR] | IBF世界スーパーバンタム級 | 2017年09月13日(27歳)~2018年08月16日(28歳) | 1 | 3 |
2019年07月12日(29歳)~2021年04月03日(31歳) | 0 | |||
[PR] | WBO世界ミニマム級 | 2017年08月27日(22歳)~2018年07月13日(23歳) | 1 | 2 |
[PR] | WBO世界フライ級 | 2017年07月28日(28歳)~2018年09月24日(29歳) | 2 | 3 |
[PR] | IBF世界ミニマム級 | 2017年07月23日(23歳)~2018年08月11日(24歳) | 2 | 8 |
WBA世界ライトフライ級 | 2018年12月31日(25歳)~2022年11月01日(24歳) | 4 | ||
[PR] | WBC世界フライ級 | 2017年05月20日(21歳)~2018年04月14日(22歳) | 2 | 3 |
[PR] | WBC世界ライトフライ級 | 2017年05月20日(25歳)~2021年09月22日(29歳) | 8 | 16 |
2022年03月19日(30歳)~2024年07月15日(32歳) | 4 | |||
WBA世界ライトフライ級 | 2022年11月01日(30歳)~2024年07月15日(32歳) | 3 | ||
WBC世界フライ級 | 2024年10月13日(32歳)~現在 | 1 | ||
WBA世界フライ級 | 2025年03月13日(33歳)~現在 | 0 | ||
[PR] | WBA世界スーパーバンタム級 | 2017年04月09日(27歳)~2017年09月03日(27歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBO世界ミニマム級 | 2017年02月26日(27歳)~2017年08月27日(28歳) | 0 | 1 |
[PR] | IBF世界スーパーバンタム級 | 2016年12月31日(28歳)~2017年09月13日(29歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBC世界ライトフライ級 | 2015年11月28日(32歳)~2016年03月04日(32歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBO世界ミニマム級 | 2015年05月30日(19歳)~2016年04月07日(20歳) | 1 | 10 |
WBO世界ライトフライ級 | 2016年12月31日(21歳)~2017年11月30日(22歳) | 2 | ||
WBO世界フライ級 | 2018年09月24日(23歳)~2020年01月31日(24歳) | 3 | ||
WBO世界スーパーフライ級 | 2024年02月24日(28歳)~~2024年10月14日(29歳) | 0 | ||
[PR] | WBA世界ライトフライ級 | 2014年12月31日(28歳)~2018年05月20日(31歳) | 7 | 7 |
IBF世界ライトフライ級 | 2017年12月31日(31歳)~2018年05月20日(31歳) | 0 | ||
[PR] | WBC世界ライトフライ級 | 2014年04月06日(20歳)~2014年11月06日(21歳) | 1 | 24 |
WBO世界スーパーフライ級 | 2014年12月30日(21歳)~2018年02月28日(24歳) | 7 | ||
WBA世界バンタム級 | 2018年05月25日(25歳)~2023年01月23日(29歳) | 8 | ||
IBF世界バンタム級 | 2019年05月18日(26歳)~2023年01月23日(29歳) | 6 | ||
WBC世界バンタム級 | 2022年06月07日(29歳)~2023年01月23日(29歳) | 1 | ||
WBO世界バンタム級 | 2022年12月13日(29歳)~2023年01月23日(29歳) | 0 | ||
WBC世界スーパーバンタム級 | 2023年07月25日(30歳)~現在 | 4 | ||
WBO世界スーパーバンタム級 | 2023年07月25日(30歳)~現在 | 4 | ||
WBA世界スーパーバンタム級 | 2023年12月26日(30歳)~現在 | 3 | ||
IBF世界スーパーバンタム級 | 2023年12月26日(30歳)~現在 | 3 |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
階級 | 王座期間 | 防衛 | 勝利 | |
[PR] | WBO世界バンタム級 | 2013年08月01日(22歳)~2015年04月24日(23歳) | 3 | 5 |
WBC世界スーパーバンタム級 | 2018年11月12日(27歳)~2019年07月13日(28歳) | 0 | ||
[PR] | WBA世界フライ級 | 2013年08月01日(25歳)~2013年11月29日(25歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBC世界スーパーフェザー級 | 2013年04月08日(28歳)~2015年11月21日(31歳) | 4 | 5 |
[PR] | WBA世界ミニマム級 | 2012年12月31日(24歳)~2013年12月26日(25歳) | 2 | 3 |
[PR] | WBA世界スーパーフライ級 | 2012年12月31日(32歳)~2013年05月06日(32歳) | 0 | 4 |
2014年03月26日(33歳)~2016年08月31日(35歳) | 3 | |||
[PR] | WBC世界フライ級 | 2012年07月16日(28歳)~2013年04月08日(29歳) | 1 | 2 |
[PR] | WBC世界スーパーフライ級 | 2012年03月27日(27歳)~2013年05月03日(29歳) | 2 | 3 |
[PR] | WBC世界バンタム級 | 2011年11月06日(29歳)~2017年08月15日(34歳) | 12 | 13 |
[PR] | WBA世界ミニマム級 | 2011年10月24日(28歳)~2012年06月20日(29歳) | 0 | 8 |
WBC世界フライ級 | 2013年04月08日(30歳)~2014年09月05日(31歳) | 3 | ||
IBF世界ライトフライ級 | 2015年12月29日(32歳)~2017年05月21日(34歳) | 2 | ||
[PR] | WBC世界ミニマム級 | 2011年08月31日(30歳)~2012年04月04日(30歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBC世界ミニマム級 | 2011年02月11日(21歳)~2012年06月29日(23歳) | 3 | 22 |
WBA世界ミニマム級 | 2012年06月20日(23歳)~2012年10月05日(23歳) | 0 | ||
WBA世界ライトフライ級 | 2012年12月31日(23歳)~2014年02月28日(24歳) | 3 | ||
WBA世界フライ級 | 2015年04月22日(26歳)~2017年11月09日(28歳) | 5 | ||
WBO世界スーパーフライ級 | 2019年06月19日(30歳)~2023年02月17日(33歳) | 6 | ||
WBA世界スーパーフライ級 | 2023年06月25日(34歳)~2024年07月07日(35歳) | 1 | ||
[PR] | WBA世界スーパーバンタム級 | 2010年10月31日(26歳)~2011年07月09日(26歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBA世界スーパーバンタム級 | 2010年10月02日(28歳)~2010年01月31日(28歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBA世界フライ級 | 2010年02月07日(21歳)~2011年01月01日(21歳) | 2 | 4 |
IBF世界スーパーフライ級 | 2013年09月03日(24歳)~2014年03月19日(25歳) | 0 | ||
[PR] | WBA世界スーパーフェザー級 | 2010年01月11日(30歳)~2016年04月27日(36歳) | 11 | 11 |
[PR] | WBA世界スーパーウェルター級 | 2009年08月30日(34歳)~2010年10月09日(35歳) | 1 | 2 |
[PR] | WBC世界フェザー級 | 2009年03月12日(24歳)~2009年07月14日(25歳) | 0 | 5 |
WBC世界スーパーフェザー級 | 2010年11月26日(26歳)~2012年10月27日(28歳) | 3 | ||
[PR] | WBC世界スーパーバンタム級 | 2008年09月15日(32歳)~2012年10月13日(36歳) | 7 | 8 |
[PR] | WBA世界ライト級 | 2008年05月19日(26歳)~2009年01月03日(27歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBC世界フライ級 | 2007年07月18日(32歳)~2009年11月29日(35歳) | 5 | 5 |
[PR] | WBA世界フライ級 | 2007年03月19日(27歳)~2008年12月31日(28歳) | 4 | 4 |
[PR] | WBA世界ライトフライ級 | 2006年08月02日(19歳)~2007年01月18日(20歳) | 1 | 12 |
WBC世界フライ級 | 2009年11月29日(23歳)~2010年03月27日(23歳) | 0 | ||
WBA世界バンタム級 | 2010年12月26日(24歳)~2013年12月06日(27歳) | 8 | ||
[PR] | WBA世界スーパーフライ級 | 2006年07月22日(24歳)~2007年05月03日(25歳) | 1 | 4 |
2008年09月15日(26歳)~2010年05月08日(28歳) | 2 | |||
[PR] | WBC世界フェザー級 | 2006年01月29日(35歳)~2006年07月30日(35歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBC世界バンタム級 | 2005年04月16日(24歳)~2010年04月30日(29歳) | 10 | 13 |
WBC世界フェザー級 | 2010年11月26日(29歳)~2011年04月08日(30歳) | 0 | ||
WBC世界スーパーバンタム級 | 2016年09月16日(35歳)~2016年12月20日(36歳) | 0 | ||
[PR] | WBC世界ミニマム級 | 2005年04月04日(21歳)~2005年08月06日(22歳) | 0 | 9 |
WBA世界ミニマム級 | 2006年11月07日(23歳)~2007年04月07日(23歳) | 0 | ||
IBF世界ミニマム級 | 2013年03月30日(30歳)~2014年08月09日(31歳) | 2 | ||
2014年12月31日(31歳)~2015年12月31日(32歳) | 2 | |||
WBO世界ミニマム級 | 2014年12月31日(31歳)~2015年03月02日(31歳) | 0 | ||
2016年08月20日(33歳)~2017年04月03日(33歳) | 0 | |||
[PR] | WBC世界スーパーフライ級 | 2004年06月28日(29歳)~2005年07月18日(30歳) | 2 | 3 |
[PR] | WBA世界スーパーバンタム級 | 2002年05月18日(25歳)~2002年10月09日(25歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBA世界ミニマム級 | 2001年08月25日(22歳)~2001年10月22日(23歳) | 0 | 9 |
2004年07月03日(25歳)~2008年09月15日(29歳) | 7 | |||
[PR] | WBA世界スーパーフライ級 | 2001年03月11日(28歳)~2002年03月09日(29歳) | 1 | 2 |
[PR] | WBA世界ミニマム級 | 2000年12月06日(31歳)~2001年04月16日(31歳) | 0 | 2 |
2002年01月29日(32歳)~2002年07月29日(32歳) | 0 | |||
[PR] | WBC世界スーパーフライ級 | 2000年08月27日(25歳)~2004年06月28日(29歳) | 8 | 11 |
2005年07月18日(30歳)~2006年12月06日(32歳) | 1 |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
階級 | 王座期間 | 防衛 | 勝利 | |
[PR] | WBA世界スーパーフライ級 | 1999年03月18日(26歳)~2000年10月09日(27歳) | 2 | 4 |
WBA世界バンタム級 | 2003年10月04日(30歳)~2004年03月06日(30歳) | 0 | ||
[PR] | WBA世界スーパーフェザー級 | 1998年09月05日(23歳)~1999年06月27日(23歳) | 1 | 3 |
WBA世界ライト級 | 2000年06月11日(24歳)~2001年07月01日(25歳) | 2 | ||
[PR] | WBA世界スーパーフライ級 | 1997年12月23日(28歳)~1998年12月23日(29歳) | 2 | 3 |
[PR] | WBA世界ライトフライ級 | 1996年05月21日(22歳)~1996年12月03日(22歳) | 1 | 2 |
[PR] | WBA世界ミドル級 | 1995年12月19日(23歳)~1996年06月24日(24歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBC世界スーパーフライ級 | 1994年05月04日(24歳)~1997年02月20日(26歳) | 6 | 7 |
[PR] | WBC世界バンタム級 | 1993年12月23日(25歳)~1995年07月30日(27歳) | 4 | 5 |
[PR] | WBA世界スーパーフライ級 | 1992年04月10日(22歳)~1994年09月18日(24歳) | 5 | 6 |
[PR] | WBA世界スーパーライト級 | 1992年04月10日(28歳)~1992年09月09日(28歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBC世界バンタム級 | 1991年09月19日(21歳)~1992年09月17日(22歳) | 0 | 5 |
1993年07月22日(23歳)~1994年12月23日(24歳) | 0 | |||
1997年11月22日(27歳)~1998年12月29日(28歳) | 2 | |||
[PR] | WBC世界スーパーバンタム級 | 1991年02月03日(23歳)~1991年06月14日(24歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBA世界フライ級 | 1990年07月29日(26歳)~1991年03月14日(27歳) | 1 | 1 |
[PR] | WBC世界ミニマム級 | 1990年02月07日(24歳)~1990年10月25日(25歳) | 1 | 3 |
WBA世界ミニマム級 | 1992年10月14日(27歳)~1993年02月10日(27歳) | 0 | ||
[PR] | WBC世界ミニマム級 | 1987年10月18日(18歳)~1988年11月13日(19歳) | 2 | 5 |
WBA世界ライトフライ級 | 1991年12月17日(22歳)~1992年11月18日(23歳) | 2 | ||
[PR] | WBA世界バンタム級 | 1987年03月29日(26歳)~1987年05月24日(26歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBC世界スーパーライト級 | 1986年07月24日(25歳)~1987年07月22日(26歳) | 1 | 2 |
[PR] | IBF世界バンタム級 | 1984年04月15日(20歳)~1985年04月26日(21歳) | 1 | 2 |
[PR] | WBC世界フライ級 | 1984年01月18日(26歳)~1984年04月09日(26歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBC世界ライトフライ級 | 1982年04月13日(22歳)~1982年07月20日(22歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBA世界ライトフライ級 | 1981年12月16日(21歳)~1983年07月10日(22歳) | 5 | 5 |
[PR] | WBA世界スーパーウェルター級 | 1981年11月07日(26歳)~1982年02月02日(26歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBA世界スーパーフライ級 | 1981年04月08日(26歳)~1984年07月05日(29歳) | 6 | 12 |
WBC世界スーパーフライ級 | 1984年07月05日(29歳)~1986年03月30日(31歳) | 4 | ||
[PR] | WBA世界スーパーフェザー級 | 1980年08月02日(29歳)~1981年04月09日(30歳) | 1 | 2 |
[PR] | WBC世界ライトフライ級 | 1980年01月03日(25歳)~1980年03月24日(26歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBA世界スーパーウェルター級 | 1978年08月09日(26歳)~1979年10月24日(28歳) | 3 | 4 |
[PR] | WBA世界ライトフライ級 | 1976年10月10日(21歳)~1981年03月08日(25歳) | 13 | 14 |
[PR] | WBC世界スーパーバンタム級 | 1976年10月09日(26歳)~1976年11月24日(27歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBA世界フライ級 | 1974年10月18日(28歳)~1975年04月01日(29歳) | 0 | 1 |
[PR] | WBC世界フライ級 | 1974年10月01日(23歳)~1975年01月08日(23歳) | 0 | 5 |
1980年05月18日(28歳)~1981年05月12日(29歳) | 3 | |||
[PR] | WBC世界ライト級 | 1974年04月11日(24歳)~1976年05月08日(26歳) | 5 | 5 |
[PR] | WBA・WBC世界スーパーウェルター級 | 1971年10月31日(28歳)~1974年06月04日(31歳) | 6 | 8 |
1975年01月21日(31歳)~1975年06月07日(32歳) | 0 | |||
WBA世界スーパーウェルター級 | 1976年02月17日(32歳)~1976年05月18日(33歳) | 0 | ||
[PR] | WBC世界フェザー級 | 1970年12月11日(23歳)~1972年05月19日(25歳) | 2 | 8 |
WBA世界スーパーフェザー級 | 1973年03月12日(25歳)~1973年10月17日(26歳) | 1 | ||
WBC世界スーパーフェザー級 | 1974年02月28日(26歳)~1975年07月05日(28歳) | 3 | ||
[PR] | WBA世界フライ級 | 1970年10月22日(21歳)~1973年01月25日(23歳) | 5 | 6 |
[PR] | WBA世界フェザー級 | 1968年09月27日(21歳)~1971年09月02日(24歳) | 5 | 6 |
[PR] | WBA・WBC世界スーパーフェザー級 | 1967年12月14日(23歳)~1971年07月29日(26歳) | 6 | 6 |
[PR] | WBA・WBC世界スーパーフェザー級 | 1967年06月15日(22歳)~1967年12月14日(22歳) | 0 | 5 |
WBC世界スーパーフェザー級 | 1970年04月05日(24歳)~1971年10月10日(26歳) | 3 | ||
[PR] | WBA・WBC世界スーパーライト級 | 1967年04月30日(26歳)~1968年12月12日(28歳) | 1 | 2 |
[PR] | WBA・WBC世界フライ級 | 1963年09月18日(23歳)~1964年01月23日(23歳) | 0 | 2 |
WBA世界フライ級 | 1969年03月30日(29歳)~1969年10月19日(29歳) | 0 | ||
[PR] | 世界フライ級 | 1962年10月10日(19歳)~1963年01月12日(19歳) | 0 | 6 |
WBA・WBC世界バンタム級 | 1965年05月18日(22歳)~1968年02月27日(24歳) | 4 | ||
[PR] | 世界フライ級 | 1952年05月19日(28歳)~1954年11月26日(31歳) | 4 | 5 |
・・・
関連ページ |
HOME > スポーツTOP > ボクシング日本人世界チャンピオン |