HOME > スポーツTOP > サッカーFIFAワールドカップ > 1994年 |
1990年 <前 ・・・ 次> 1998年
1930年から4年に1度開催されている「サッカーFIFAワールドカップ」。今回は1994年に行われたアメリカ大会出場国の試合結果をFIFAの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL出場国【24】(出場回) | |||||||
メキシコ(10)
アルゼンチン(11) コロンビア(3) ボリビア(3)
サウジアラビア(初) |
イタリア(13) スペイン(9) スウェーデン(9) ベルギー(9) ロシア(8) スイス(7) ルーマニア(6) オランダ(6) ブルガリア(6) | ノルウェー(2) アイルランド(2) ギリシャ(初)
カメルーン(3) ナイジェリア(初) |
最終結果
【優勝】ブラジル (4回目) 【2位】イタリア 【3位】スウェーデン 【4位】ブルガリア |
全日程結果
・・・
決勝トーナメント (16チーム→優勝)
|
|
グループリーグ (24チーム→16チーム)
【グループA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)ルーマニア ★ | - | ●1-4 | ○1-0 | ○3-1 | 5 | 5 | ±0 | 6 |
(2)スイス ★ | ○4-1 | - | △1-1 | ●0-2 | 5 | 4 | +1 | 4 |
(3)アメリカ ★ | ●0-1 | △1-1 | - | ○2-1 | 3 | 3 | ±0 | 4 |
(4)コロンビア | ●1-3 | ○2-0 | - | ●1-2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
【グループB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)ブラジル ★ | - | △1-1 | ○2-0 | ○3-0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
(2)スウェーデン ★ | △1-1 | - | ○3-1 | △2-2 | 6 | 4 | +2 | 5 |
(3)ロシア | ●0-2 | ●1-3 | - | ○6-1 | 7 | 6 | +1 | 3 |
(4)カメルーン | ●0-3 | △2-2 | ●1-6 | - | 3 | 11 | -8 | 1 |
【グループC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)ドイツ ★ | - | △1-1 | ○3-2 | ○1-0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
(2)スペイン ★ | △1-1 | - | △2-2 | ○3-1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
(3)韓国 | ●2-3 | △2-2 | - | △0-0 | 4 | 5 | -1 | 2 |
(4)ボリビア | ●0-1 | ●1-3 | △0-0 | - | 1 | 4 | -3 | 1 |
【グループD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)ナイジェリア ★ | - | ○3-0 | ●1-2 | ○2-0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
(2)ブルガリア ★ | ●0-3 | - | ○2-0 | ○4-0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
(3)アルゼンチン ★ | ○2-1 | ●0-2 | - | ○4-0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
(4)ギリシャ | ●0-2 | ●0-4 | ●0-4 | - | 0 | 10 | -10 | 0 |
【グループE】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)メキシコ ★ | - | ○2-1 | △1-1 | ●0-1 | 3 | 3 | ±0 | 4 |
(2)アイルランド ★ | ●1-2 | - | ○1-0 | △0-0 | 2 | 2 | ±0 | 4 |
(3)イタリア ★ | △1-1 | ●0-1 | - | ○1-0 | 2 | 2 | ±0 | 4 |
(4)ノルウェー | ○1-0 | △0-0 | ●0-1 | - | 1 | 1 | ±0 | 4 |
【グループF】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
(1)オランダ ★ | - | ○2-1 | ●0-1 | ○2-1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
(2)サウジアラビア ★ | ●1-2 | - | ○1-0 | ○2-1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
(3)ベルギー ★ | ○1-0 | ●0-1 | - | ○1-0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
(4)モロッコ | ●1-2 | ●1-2 | ●0-1 | - | 2 | 5 | -3 | 0 |
▶1994年(平成)の映画・音楽・テレビ・スポーツ |
・・・
1990年 <前 ・・・ 次> 1998年HOME > スポーツTOP > サッカーFIFAワールドカップ > 1994年 |