HOME > スポーツTOP > メジャーリーグ・優勝チーム > 通算本塁打/安打数ランキング |
関連ページ |
アメリカ・メジャーリーグベースボール(MLB)は1903年に発足。今回は通算の本塁打数と安打数をランキングにして1位から50位までを公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。(★現役/2023年シーズン終了時)
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
▼本塁打 | |||
順位 | 本塁 | 選手 | 出場期間 |
1位 | 762 | [PR] バリー・ボンズ | 1986-2007 |
2位 | 755 | [PR] ハンク・アーロン | 1954-1976 |
3位 | 714 | [PR] ベーブ・ルース | 1914-1935 |
4位 | 703 | アルバート・プホルス | 2001-2022 |
5位 | 696 | アレックス・ロドリゲス | 1994-2016 |
6位 | 660 | ウィリー・メイズ | 1951-1973 |
7位 | 630 | ケン・グリフィーJr. | 1989-2010 |
8位 | 612 | ジム・トーミ | 1991-2012 |
9位 | 609 | サミー・ソーサ | 1989-2007 |
10位 | 586 | フランク・ロビンソン | 1956-1976 |
11位 | 583 | マーク・マグワイア | 1986-2001 |
12位 | 573 | ハーモン・キルブルー | 1954-1975 |
13位 | 569 | ラファエル・パルメイロ | 1986-2005 |
14位 | 563 | レジー・ジャクソン | 1967-1987 |
15位 | 555 | マニー・ラミレス | 1993-2011 |
16位 | 548 | マイク・シュミット | 1972-1989 |
17位 | 541 | デビッド・オルティーズ | 1997-2016 |
18位 | 536 | ミッキー・マントル | 1951-1968 |
19位 | 534 | ジミー・フォックス | 1925-1945 |
20位 | 521 | テッド・ウィリアムズ | 1939-1960 |
20位 | 521 | ウィリー・マッコビー | 1959-1980 |
20位 | 521 | フランク・トーマス | 1990-2008 |
23位 | 512 | エディー・マシューズ | 1952-1968 |
23位 | 512 | アーニー・バンクス | 1953-1971 |
25位 | 511 | メル・オットー | 1926-1947 |
25位 | 511 | ミゲル・カブレラ | 2003-2023 |
27位 | 509 | ゲーリー・シェフィールド | 1988-2009 |
28位 | 504 | エディー・マレー | 1977-1997 |
29位 | 493 | ルー・ゲーリッグ | 1923-1939 |
30位 | 493 | フレッド・マグリフ | 1986-2004 |
31位 | 477 | エイドリアン・ベルトレ | 1998-2018 |
32位 | 475 | スタン・ミュージアル | 1941-1963 |
32位 | 475 | ウィリー・スタージェル | 1962-1982 |
34位 | 473 | カルロス・デルガド | 1993-2009 |
35位 | 468 | チッパー・ジョーンズ | 1993-2012 |
36位 | 465 | デーブ・ウィンフィールド | 1973-1995 |
37位 | 464 | ネルソン・クルーズ | 2005-2023 |
38位 | 462 | ホセ・カンセコ | 1985-2001 |
38位 | 462 | アダム・ダン | 2001-2014 |
40位 | 452 | カール・ヤストレムスキー | 1961-1983 |
41位 | 449 | ジェフ・バグウェル | 1991-2005 |
41位 | 449 | ブラディミール・ゲレーロ | 1996-2011 |
43位 | 442 | デーブ・キングマン | 1971-1986 |
44位 | 440 | ジェイソン・ジアンビー | 1995-2014 |
45位 | 439 | ポール・コネルコ | 1997-2014 |
46位 | 438 | アンドレ・ドーソン | 1976-1996 |
47位 | 435 | カルロス・ベルトラン | 1998-2017 |
48位 | 434 | ホアン・ゴンザレス | 1989-2005 |
48位 | 434 | アンドリュー・ジョーンズ (※日米通算484本) | 1996-2012 |
50位 | 431 | カル・リプケンJr. | 1981-2001 |
> プロ野球(NPB) 日米通算本塁打ランキング
・・・
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
▼安打 | |||
順位 | 安打 | 選手 | 出場期間 |
1位 | 4256 | [PR] ピート・ローズ | 1963-1986 |
2位 | 4191 | [PR] タイ・カップ | 1905-1928 |
3位 | 3771 | [PR] ハンク・アーロン | 1954-1976 |
4位 | 3630 | スタン・ミュージアル | 1941-1963 |
5位 | 3514 | トリス・スピーカー | 1907-1928 |
6位 | 3465 | デレク・ジーター | 1995-2014 |
7位 | 3430 | ホーナス・ワグナー | 1897-1917 |
8位 | 3419 | カール・ヤストレムスキー | 1961-1983 |
9位 | 3384 | アルバート・プホルス | 2001-2022 |
10位 | 3319 | ポール・モリター | 1978-1998 |
11位 | 3314 | エディー・コリンズ | 1906-1930 |
12位 | 3283 | ウィリー・メイズ | 1951-1973 |
13位 | 3255 | エディー・マレー | 1977-1997 |
14位 | 3252 | ナポレオン・ラジョイ | 1896-1916 |
15位 | 3184 | カル・リプケンJr. | 1981-2001 |
16位 | 3173 | ミゲル・カブレラ | 2003-2023 |
17位 | 3166 | エイドリアン・ベルトレ | 1998-2018 |
18位 | 3154 | ジョージ・ブレット | 1973-1993 |
19位 | 3152 | ポール・ウェイナー | 1926-1945 |
20位 | 3142 | ロビン・ヨーント | 1974-1993 |
21位 | 3141 | トニー・グウィン | 1982-2001 |
22位 | 3115 | アレックス・ロドリゲス | 1994-2016 |
23位 | 3110 | デーブ・ウィンフィールド | 1973-1995 |
24位 | 3089 | [PR] イチロー (※日米通算4367本) | 2001-2019 |
25位 | 3060 | クレイグ・ビジオ | 1988-2007 |
26位 | 3055 | リッキー・ヘンダーソン | 1979-2003 |
27位 | 3053 | ロッド・カルー | 1967-1985 |
28位 | 3023 | ルー・ブロック | 1961-1979 |
29位 | 3020 | ラファエル・パルメイロ | 1986-2005 |
30位 | 3011 | キャップ・アンソン | 1871-1897 |
31位 | 3010 | ウェイド・ボッグス | 1982-1999 |
32位 | 3007 | アル・ケーライン | 1953-1974 |
33位 | 3000 | ロベルト・クレメンテ | 1955-1972 |
34位 | 2987 | サム・ライス | 1915-1934 |
35位 | 2961 | サム・クロフォード | 1899-1917 |
36位 | 2943 | フランク・ロビンソン | 1956-1976 |
37位 | 2935 | バリー・ボンズ | 1986-2007 |
38位 | 2932 | ウィリー・キーラー | 1892-1910 |
39位 | 2930 | ジェイク・ベックリー | 1888-1907 |
39位 | 2930 | ロジャース・ホーンスビー | 1915-1937 |
41位 | 2927 | アル・シモンズ | 1924-1944 |
42位 | 2884 | ザック・ウィート | 1909-1927 |
43位 | 2880 | フランキー・フリッシュ | 1919-1937 |
44位 | 2877 | オマー・ビスケル | 1989-2012 |
45位 | 2876 | メル・オットー | 1926-1947 |
46位 | 2873 | ベーブ・ルース | 1914-1935 |
47位 | 2866 | ハロルド・ベインズ | 1980-2001 |
48位 | 2850 | ジェシー・バーケット | 1890-1905 |
49位 | 2848 | ブルックス・ロビンソン | 1955-1977 |
50位 | 2844 | イバン・ロドリゲス | 1991-2011 |
> プロ野球(NPB) 日米通算安打数ランキング
・・・
関連ページ |
▷プロ野球優勝/日本シリーズ ▷プロ野球チーム別成績 ▷プロ野球オールスターゲーム ▷プロ野球・日米通算記録 ▷MLBメジャーリーグ/Wシリーズ >シーズンMVP >通算本塁打/安打 >日本人成績 ▷ワールド・ベースボール・クラシック ▷世界野球プレミア12 |
HOME > スポーツTOP > メジャーリーグ・優勝チーム > 通算本塁打/安打数ランキング |