| HOME > スポーツTOP > サッカーFIFAワールドカップ > 1998年 |
| 関連ページ |
1994年 <前 ・・・ 次> 2002年
1930年から4年に1度開催されている「サッカーFIFAワールドカップ」。今回は1998年に行われたフランス大会の出場国の試合結果と日本代表の成績をFIFAの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
▼出場国 ▼最終結果/決勝T ▼グループL ▼日本代表| 出場国【32】(出場回) | |||||||
|
|
| |||||
最終結果
| 【優勝】 【2位】 【3位】 【4位】 |
全日程結果
・・・
決勝トーナメント (16チーム→優勝)
|
|
グループリーグ (32チーム→16チーム)
| 【グループA】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ●1-2 | ○3-0 | ○2-1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| (2) | ○2-1 | - | △2-2 | △1-1 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| (3) | ●0-3 | △2-2 | - | ○3-0 | 5 | 5 | ±0 | 4 |
| (4) | ●1-2 | △1-1 | ●0-3 | - | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 【グループB】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | △2-2 | ○2-1 | ○3-0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| (2) | △2-2 | - | △1-1 | △1-1 | 4 | 4 | ±0 | 3 |
| (3) | ●1-2 | △1-1 | - | △1-1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| (4) | ●0-3 | △1-1 | △1-1 | - | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 【グループC】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ○2-1 | ○3-0 | ○4-0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| (2) | ●1-2 | - | △1-1 | ○1-0 | 3 | 3 | ±0 | 4 |
| (3) | ●0-3 | △1-1 | - | △2-2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| (4) | ●0-4 | ●0-1 | △2-2 | - | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 【グループD】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ●1-3 | ○3-2 | ○1-0 | 5 | 5 | ±0 | 6 |
| (2) | ○3-1 | - | △0-0 | △0-0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| (3) | ●2-3 | △0-0 | - | ○6-1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
| (4) | ●0-1 | △0-0 | ●1-6 | - | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 【グループE】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | △2-2 | △0-0 | ○5-0 | 7 | 2 | +5 | 5 |
| (2) | △2-2 | - | △2-2 | ○3-1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| (3) | △0-0 | △2-2 | - | △1-1 | 3 | 3 | ±0 | 3 |
| (4) | ●0-5 | ●1-3 | △1-1 | - | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 【グループF】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | △2-2 | ○2-0 | ○2-0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| (2) | △2-2 | - | ○1-0 | ○1-0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| (3) | ●0-2 | ●0-1 | - | ○2-1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| (4) | ●0-2 | ●0-1 | ●1-2 | - | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 【グループG】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ○2-1 | ○1-0 | △1-1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| (2) | ●1-2 | - | ○2-0 | ○2-0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| (3) | ●0-1 | ●0-2 | - | ○1-0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| (4) | △1-1 | ●0-2 | ●0-1 | - | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 【グループH】 | (1) | (2) | (3) | (4) | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
| (1) | - | ○1-0 | ○5-0 | ○1-0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| (2) | ●0-1 | - | ○3-1 | ○1-0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| (3) | ●0-5 | ●1-3 | - | ○2-1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| (4) | ●0-1 | ●0-1 | ●1-2 | - | 1 | 4 | -3 | 0 |
・・・
| 背番号 | 氏名/所属 | |
| 監督 | - | 岡田武史(42) |
| GK | 1 | 小島伸幸(32) / 平塚 |
| GK | 20 | 川口能活(23) / 横浜M |
| GK | 21 | 楢崎正剛(22) / 横浜F |
| DF | 2 | 奈良橋晃(27) / 鹿島 |
| DF | 3 | 相馬直樹(27) / 鹿島 |
| DF | 4 | 井原正巳(31)C / 横浜M |
| DF | 5 | 小村徳男(29) / 横浜M |
| DF | 13 | 服部年宏(25) / 磐田 |
| DF | 16 | 斎藤俊秀(25) / 清水 |
| DF | 17 | 秋田豊(28) / 鹿島 |
| DF | 19 | 中西永輔(25) / 市原 |
| MF | 6 | 山口素弘(29) / 横浜F |
| MF | 7 | 伊東輝悦(24) / 清水 |
| MF | 8 | 中田英寿(21) / 平塚 |
| MF | 10 | 名波浩(26) / 磐田 |
| MF | 11 | 小野伸二(19) / 浦和 |
| MF | 15 | 森島寛晃(26) / C大阪 |
| MF | 22 | 平野孝(24) / 名古屋 |
| FW | 9 | 中山雅史(31) / 磐田 |
| FW | 12 | 呂比須ワグナー(29) / 平塚 |
| FW | 14 | 岡野雅行(26) / 浦和 |
| FW | 18 | 城彰二(23) / 横浜M |
| 戦績 / 得点 | スターティングメンバー | |
| グループH | ● 0-1 対 【得点】 | 川口 / 井原 / 秋田 / 名良橋 / 相馬 / 中西 / 山口 / 中田 / 名波 / 中山 / 城 (65′)中山⇒呂比須 (84′)相馬⇒平野 |
| グループH | ● 0-1 対 【得点】 | 川口 / 井原 / 秋田 / 名良橋 / 相馬 / 中西 / 山口 / 中田 / 名波 / 中山 / 城 (61′)中山⇒岡野 (79′)名良橋⇒森島 (84′)名波⇒呂比須 |
| グループH | ● 1-2 対 【得点】中山 | 川口 / 井原 / 秋田 / 小村 / 相馬 / 中西 / 山口 / 中田 / 名波 / 中山 / 城 (59′)小村⇒平野 (59′)城⇒呂比須 (79′)名波⇒小野 |
| >1998年(平成)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
1994年 <前 ・・・ 次> 2002年| 関連ページ |
| HOME > スポーツTOP > サッカーFIFAワールドカップ > 1998年 |