HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 1980年 |
関連ページ |
1979年 <前 ・・・ 次> 1981年
1930年から現在まで全世界で年間にヒットした劇場公開映画は何か。今回は1980年の興行収入ヒットした映画50作品をBox officeなどのデータを基に分かりやすくまとめて調べてみました。※この年ヒットした作品の目安でありランキングではありません。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
01 | [PR] スター・ウォーズ 帝国の逆襲 ⇒ ▶シリーズ詳細 【出演】マーク・ハミル , ハリソン・フォード 【監督】アービン・カーシュナー 【興収】5億3839万ドル |
02 | [PR] スーパーマン II 冒険篇 ⇒ ▶シリーズ詳細 【出演】クリストファー・リーブ , マーゴット・キダー 【監督】リチャード・レスター 【興収】1億3421万ドル |
03 | [PR] フライングハイ ⇒ 【出演】ロバート・ヘイズ , ジュリー・ハガティ 【監督】ジム・エイブラハムズほか 【興収】1億3045万ドル |
04 | [PR] ブルース・ブラザーズ ⇒ 【出演】ジョン・ベルーシ , ダン・エイクロイド 【監督】ジョン・ランディス 【興収】1億1522万ドル |
05 | [PR] 9時から5時まで ⇒ 【出演】ジェーン・フォンダ , リリー・トムリン 【監督】コリン・ヒギンズ 【興収】1億0329万ドル |
06 | [PR] スター・クレイジー ⇒ 【出演】ジーン・ワイルダー , リチャード・プライアー 【監督】シドニー・ポワチエ 【興収】1億0130万ドル |
07 | [PR] ダーティファイター 燃えよ鉄拳 ⇒ 【出演】クリント・イーストウッド , ソンドラ・ロック 【監督】バディ・ヴァン・ホーン 【興収】7068万ドル |
08 | [PR] プライベート・ベンジャミン ⇒ 【出演】ゴールディ・ホーン , アイリーン・ブレナン 【監督】ハワード・ジーフ 【興収】6984万ドル |
09 | [PR] 歌え!ロレッタ愛のために ⇒ 【出演】シシー・スペイセク , トミー・リー・ジョーンズ 【監督】マイケル・アプテッド 【興収】6718万ドル |
10 | [PR] トランザム7000 VS 激突パトカー軍団 ⇒ 【出演】バート・レイノルズ , サリー・フィールド 【監督】ハル・ニーダム 【興収】6613万ドル |
11 | [PR] シャイニング ⇒ 【出演】ジャック・ニコルソン , シェリー・デュヴァル 【監督】スタンリー・キューブリック 【興収】6148万ドル |
12 | [PR] ミラクル・ワールド ブッシュマン ⇒ 【出演】ニカウ , カボ , サンドラ・プリンスロー 【監督】ジャミー・ユイス 【興収】6000万ドル |
13 | [PR] ポパイ ⇒ 【出演】ロビン・ウィリアムズ , シェリー・デュヴァル 【監督】ロバート・アルトマン 【興収】6000万ドル |
14 | [PR] 13日の金曜日 ⇒ 【出演】ベッツィ・パルマー , エイドリアン・キング 【監督】ショーン・S・カニンガム 【興収】5975万ドル |
15 | [PR] 青い珊瑚礁 ⇒ 【出演】ブルック・シールズ , クリストファー・アトキンズ 【監督】ランダル・クレイザー 【興収】5885万ドル |
16 | [PR] ファイナル・カウントダウン ⇒ 【出演】カーク・ダグラス , マーティン・シーン 【監督】ドン・テイラー 【興収】5664万ドル |
17 | [PR] 普通の人々 ⇒ 【出演】ドナルド・サザーランド , メアリー・タイラー・ムーア 【監督】ロバート・レッドフォード 【興収】5476万ドル |
18 | [PR] アーバン・カウボーイ ⇒ 【出演】ジョン・トラボルタ , デブラ・ウィンガー 【監督】ジェームズ・ブリッジス 【興収】5330万ドル |
19 | [PR] アメリカン・ジゴロ ⇒ 【出演】リチャード・ギア , ローレン・ハットン 【監督】ポール・シュレイダー 【興収】5300万ドル |
20 | [PR] 昔みたい ⇒ 【出演】ゴールディ・ホーン , チェヴィー・チェイス 【監督】ジェイ・サンドリッチ 【興収】4399万ドル |
21 | [PR] Cheech and Chong’s Next Movie ⇒ 【出演】チーチ・マリン , トミー・チョン 【監督】トミー・チョン 【興収】4167万ドル |
22 | [PR] ボールズ・ボールズ ⇒ 【出演】チェビー・チェイス , ロドニー・デンジャーフィールド 【監督】ハロルド・ライミス 【興収】3984万ドル |
23 | [PR] ブルベイカー ⇒ 【出演】ロバート・レッドフォード , ヤフェット・コットー 【監督】スチュアート・ローゼンバーグ 【興収】3712万ドル |
24 | [PR] 死霊の鏡 ブギーマン ⇒ 【出演】スザンナ・ラヴ , ロン・ジェームズ 【監督】ウーリー・ロメル 【興収】3500万ドル |
25 | [PR] リトル・ダーリング ⇒ 【出演】テイタム・オニール , クリスティ・マクニコル 【監督】ロナルド・F・マクスウェル 【興収】3432万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
26 | [PR] 殺しのドレス ⇒ 【出演】マイケル・ケイン , ナンシー・アレン 【監督】ブライアン・デ・パルマ 【興収】3189万ドル |
27 | [PR] ジャズ・シンガー ⇒ 【出演】ニール・ダイヤモンド , ローレンス・オリヴィエ 【監督】リチャード・フライシャー 【興収】2711万ドル |
28 | [PR] フラッシュ・ゴードン ⇒ 【出演】サム・ジョーンズ , マックス・フォン・シドー 【監督】マイク・ホッジス 【興収】2710万ドル |
29 | [PR] エレファント・マン ⇒ 【出演】ジョン・ハート , アンソニー・ホプキンス 【監督】デヴィッド・リンチ 【興収】2601万ドル |
30 | [PR] 影武者 ⇒ 【出演】仲代達矢 , 山崎努 , 萩原健一 【監督】黒澤明 【興収】2600万ドル |
31 | [PR] アルタード・ステーツ 未知への挑戦 ⇒ 【出演】ウィリアム・ハート , ブレア・ブラウン 【監督】ケン・ラッセル 【興収】2500万ドル |
32 | [PR] ブロンコ・ビリー ⇒ 【出演】クリント・イーストウッド , ソンドラ・ロック 【監督】クリント・イーストウッド 【興収】2426万ドル |
33 | [PR] レイジング・ブル ⇒ 【出演】ロバート・デ・ニーロ , キャシー・モリアーティ 【監督】マーティン・スコセッシ 【興収】2338万ドル |
34 | [PR] ロング・ライダーズ ⇒ 【出演】デヴィッド・キャラダイン , ステイシー・キーチ 【監督】ウォルター・ヒル 【興収】2300万ドル |
35 | [PR] ザナドゥ ⇒ 【出演】オリビア・ニュートン=ジョン , ジーン・ケリー 【監督】ロバート・グリーンウォルド 【興収】2276万ドル |
36 | [PR] マイ・ボディガード ⇒ 【出演】クリス・メイクピース , アダム・ボールドウィン 【監督】トニー・ビル 【興収】2248万ドル |
37 | [PR] ザ・フォッグ ⇒ 【出演】エイドリアン・バーボー , ジェイミー・リー・カーティス 【監督】ジョン・カーペンター 【興収】2137万ドル |
38 | [PR] フェーム ⇒ 【出演】アイリーン・キャラ , バリー・ミラー 【監督】アラン・パーカー 【興収】2120万ドル |
39 | [PR] クルージング ⇒ 【出演】アル・パチーノ , ポール・ソルヴィノ 【監督】ウィリアム・フリードキン 【興収】1979万ドル |
40 | [PR] オクタゴン ⇒ 【出演】チャック・ノリス , カレン・カールソン 【監督】エリック・カーソン 【興収】1897万ドル |
41 | [PR] ウィンドウォーカー ⇒ 【出演】ジェームズ・レマー , トレヴァー・ハワード 【監督】キース・メリル 【興収】1863万ドル |
42 | [PR] Mr.BOO! ミスター・ブー ⇒ 【出演】マイケル・ホイ , サミュエル・ホイ 【監督】マイケル・ホイ 【興収】1801万ドル |
43 | [PR] ビバ!ラブ・バッグ ⇒ 【出演】チャールズ・マーティン・スミス , スティーヴン・W・バーンズ 【監督】ヴィンセント・マケヴィティ 【興収】1800万ドル |
44 | [PR] 忍冬(すいかずら)の花のように ⇒ 【出演】ウィリー・ネルソン , ダイアン・キャノン 【監督】ジェリー・シャッツバーグ 【興収】1781万ドル |
45 | [PR] LOVEシーズン ⇒ 【出演】シャーリー・マクレーン , アンソニー・ホプキンス 【監督】リチャード・ラング 【興収】1640万ドル |
46 | [PR] ハンター ⇒ 【出演】スティーブ・マックィーン , イーライ・ウォラック 【監督】バズ・キューリック 【興収】1627万ドル |
47 | [PR] ニューヨークの恋人 ⇒ 【出演】ジョン・リッター , アン・アーチャー 【監督】マーティン・デヴィッドソン 【興収】1593万ドル |
48 | [PR] アイランド ⇒ 【出演】マイケル・ケイン , デヴィッド・ワーナー 【監督】マイケル・リッチー 【興収】1571万ドル |
49 | [PR] First Family ⇒ 【出演】ボブ・ニューハート , ギルダ・ラドナー 【監督】バック・ヘンリー 【興収】1519万ドル |
50 | [PR] プロムナイト ⇒ 【出演】ジェイミー・リー・カーティス , レスリー・ニールセン 【監督】ポール・リンチ 【興収】1479万ドル |
>1980年(昭和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
1979年 <前 ・・・ 次> 1981年関連ページ |
HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 1980年 |