HOME > スポーツTOP > 国内男子ゴルフ年間賞金ランキング > 2000-04年 |
関連ページ |
1995-99年 <前 ・・・ 次> 2005-09年
1973年から国内ツアーが開始したJGTO日本男子ゴルフ。今回は2000年~2004年の歴代賞金王と年間獲得賞金トップ50、国内メジャー大会優勝者をJGTOの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
賞金王・トップ10 | 獲得賞金 / 優勝 | |
1位 | [PR] 片山晋呉 | 1億1951万円 / 2勝 |
2位 | [PR] 谷口徹 | 1億0177万円 / 2勝 |
3位 | [PR] Y・E・ヤン | 9954万円 / 2勝 |
4位 | S・K・ホ | 9017万円 / 2勝 |
5位 | P・シーハン | 8502万円 / 2勝 |
6位 | D・スメイル | 7435万円 / 1勝 |
7位 | 谷原秀人 | 7085万円 / 1勝 |
8位 | 神山隆志 | 6223万円 / 1勝 |
9位 | 加瀬秀樹 | 6024万円 / 1勝 |
10位 | 深堀圭一郎 | 5894万円 / 0勝 |
11位~50位(優勝) | ||
11位 B・ジョーンズ(2) / 12位 S・コンラン(1) / 13位 近藤共弘(0) / 14位 平塚哲二(1) / 15位 川岸良兼(1) / 16位 鈴木亨(1) / 17位 藤田寛之(1) / 18位 D・チャンド(1) / 19位 宮本勝昌(0) / 20位 谷口拓也(1) / 21位 横尾要(0) / 22位 三橋達也(1) / 23位 星野英正(0) / 24位 T・ウッズ(1) / 25位 葉偉志(0) / 26位 伊澤利光(0) / 27位 今井克宗(1) / 28位 米山剛(0) / 29位 増田伸洋(0) / 30位 手嶋多一(0) / 31位 井上信(1) / 32位 佐々木久行(0) / 33位 今野康晴(0) / 34位 金鍾徳(1) / 35位 D・クラーク(1) / 36位 横田真一(0) / 37位 真板潔(0) / 38位 高山忠洋(0) / 39位 C・プラポール(1) / 40位 川原希(0) / 41位 小田龍一(0) / 42位 桑原克典(0) / 43位 J・ランダワ(0) / 44位 室田淳(0) / 45位 細川和彦(0) / 46位 J・M・シン(0) / 47位 P・マークセン(0) / 48位 丸山大輔(0) / 49位 C・ペーニャ(0) / 50位 宮里優作(0) |
期間 | 公式戦メジャー大会 (コース) | |
12月02日~12月05日 | ゴルフ日本シリーズJTカップ (東京よみうりカントリークラブ/東京) | P・シーハン |
10月14日~10月17日 | 日本オープンゴルフ選手権 (片山津ゴルフ倶楽部 白山コース/石川) | 谷口徹 |
07月01日~07月04日 | 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ (宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城) | S・K・ホ |
05月13日~05月16日 | 日本プロゴルフ選手権大会 (Kochi黒潮カントリークラブ/高知) | S・K・ホ |
2003年 (平成15年)
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
賞金王・トップ10 | 獲得賞金 / 優勝 | |
1位 | [PR] 伊澤利光 | 1億3545万円 / 2勝 |
2位 | [PR] 平塚哲二 | 1億2222万円 / 1勝 |
3位 | [PR] T・ハミルトン | 1億1754万円 / 4勝 |
4位 | 片山晋呉 | 1億1719万円 / 2勝 |
5位 | 手嶋多一 | 9368万円 / 1勝 |
6位 | B・ジョーンズ | 7922万円 / 1勝 |
7位 | 藤田寛之 | 7147万円 / 1勝 |
8位 | 丸山大輔 | 6947万円 / 0勝 |
9位 | 宮瀬博文 | 6563万円 / 2勝 |
10位 | 室田淳 | 6554万円 / 1勝 |
11位~50位(優勝) | ||
11位 宮本勝昌(1) / 12位 米山剛(0) / 13位 深堀圭一郎(1) / 14位 今井克宗(1) / 15位 尾崎将司(0) / 16位 谷原秀人(1) / 17位 尾崎直道(1) / 18位 D・スメイル(0) / 19位 田島創志(1) / 20位 P・シーハン(0) / 21位 星野英正(1) / 22位 S・コンラン(0) / 23位 T・ビヨン(1) / 24位 友利勝良(1) / 25位 S・K・ホ(0) / 26位 J・ランダワ(1) / 27位 川原希(1) / 28位 P・マークセン(0) / 29位 倉本昌弘(1) / 30位 葉偉志(1) / 31位 D・チャンド(0) / 32位 佐藤信人(0) / 33位 高山忠洋(0) / 34位 谷口徹(0) / 35位 加瀬秀樹(0) / 36位 兼本貴司(0) / 37位 張連偉(0) / 38位 金鍾徳(0) / 39位 渡辺司(0) / 40位 桧垣繁正(0) / 41位 近藤共弘(0) / 42位 鈴木亨(0) / 43位 細川和彦(0) / 44位 横田真一(0) / 45位 矢野東(0) / 46位 真板潔(0) / 47位 立山光広(0) / 48位 A・ストルツ(1) / 49位 佐々木久行(0) / 50位 増田伸洋(0) |
期間 | 公式戦メジャー大会 (コース) | |
12月04日~12月07日 | ゴルフ日本シリーズJTカップ (東京よみうりカントリークラブ/東京) | 平塚哲二 |
10月16日~10月19日 | 日本オープンゴルフ選手権 (日光カンツリー倶楽部/栃木) | 深堀圭一郎 |
09月04日~09月07日 | 日本プロゴルフマッチプレー選手権 (ニドムクラシックコース/北海道) | T・ハミルトン |
07月03日~07月06日 | 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズカップ (宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城) | 伊澤利光 |
05月15日~05月18日 | 日本プロゴルフ選手権大会 (美浦ゴルフ倶楽部/茨城) | 片山晋呉 |
2002年 (平成14年)
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
賞金王・トップ10 | 獲得賞金 / 優勝 | |
1位 | [PR] 谷口徹 | 1億4544万円 / 4勝 |
2位 | [PR] 佐藤信人 | 1億3082万円 / 3勝 |
3位 | [PR] 片山晋呉 | 1億2925万円 / 2勝 |
4位 | D・ウィルソン | 9711万円 / 2勝 |
5位 | D・スメイル | 9410万円 / 2勝 |
6位 | 中嶋常幸 | 8978万円 / 2勝 |
7位 | 久保谷健一 | 8365万円 / 2勝 |
8位 | B・ジョーンズ | 8077万円 / 1勝 |
9位 | 今野康晴 | 7630万円 / 2勝 |
10位 | 伊澤利光 | 7590万円 / 0勝 |
11位~50位(優勝) | ||
11位 尾崎将司(1) / 12位 藤田寛之(0) / 13位 S・レイコック(1) / 14位 桑原克典(0) / 15位 宮瀬博文(0) / 16位 尾崎直道(0) / 17位 S・K・ホ(1) / 18位 近藤共弘(0) / 19位 金鍾徳(0) / 20位 鈴木亨(1) / 21位 C・ペーニャ(1) / 22位 張連偉(0) / 23位 横尾要(1) / 24位 宮本勝昌(0) / 25位 J・ローズ(1) / 26位 室田淳(1) / 27位 宮里聖志(0) / 28位 平塚哲二(0) / 29位 手嶋多一(0) / 30位 P・マークセン(0) / 31位 横田真一(0) / 32位 Z・モウ(0) / 33位 林根基(0) / 34位 桧垣繁正(0) / 35位 湯原信光(1) / 36位 尾崎健夫(0) / 37位 渡辺司(0) / 38位 飯合肇(0) / 39位 井戸木鴻樹(0) / 40位 小山内護(0) / 41位 加瀬秀樹(0) / 42位 T・ハミルトン(0) / 43位 丸山大輔(0) / 44位 細川和彦(0) / 45位 謝錦昇(0) / 46位 川原希(0) / 47位 G・マイヤー(0) / 48位 友利勝良(0) / 49位 D・チャンド(0) / 50位 S・ガルシア(0) |
期間 | 公式戦メジャー大会 (コース) | |
12月05日~12月08日 | ゴルフ日本シリーズJTカップ (東京よみうりカントリークラブ/東京) | 片山晋呉 |
10月17日~10月20日 | 日本オープンゴルフ選手権 (下関ゴルフ倶楽部/山口) | D・スメイル |
09月05日~09月08日 | 日本プロゴルフマッチプレー選手権プロミス杯 (ニドムクラシックコース/北海道) | 佐藤信人 |
07月04日~07月07日 | 日本ゴルフツアー選手権 イーヤマカップ (ホウライカントリー倶楽部/栃木) | 佐藤信人 |
05月16日~05月19日 | 日本プロゴルフ選手権大会 (KOMAカントリークラブ/奈良) | 久保谷健一 |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
賞金王・トップ10 | 獲得賞金 / 優勝 | |
1位 | [PR] 伊澤利光 | 2億1793万円 / 5勝 |
2位 | [PR] 片山晋呉 | 1億3343万円 / 3勝 |
3位 | [PR] D・ウィルソン | 1億1857万円 / 3勝 |
4位 | 手嶋多一 | 1億1235万円 / 1勝 |
5位 | 谷口徹 | 1億1168万円 / 0勝 |
6位 | 林根基 | 9671万円 / 2勝 |
7位 | 田中秀道 | 9518万円 / 2勝 |
8位 | 宮本勝昌 | 8745万円 / 2勝 |
9位 | 中嶋常幸 | 6837万円 / 0勝 |
10位 | 深堀圭一郎 | 6518万円 / 1勝 |
11位~50位(優勝) | ||
11位 尾崎将司(0) / 12位 藤田寛之(1) / 13位 室田淳(1) / 14位 S・レイコック(0) / 15位 D・チャンド(1) / 16位 飯合肇(0) / 17位 F・ミノザ(1) / 18位 佐藤信人(0) / 19位 友利勝良(0) / 20位 横田真一(0) / 21位 平石武則(1) / 22位 渡辺司(0) / 23位 鈴木亨(0) / 24位 D・デュバル(1) / 25位 細川和彦(1) / 26位 E・エレラ(0) / 27位 D・スメイル(0) / 28位 溝口英二(1) / 29位 久保谷健一(0) / 30位 近藤共弘(0) / 31位 加瀬秀樹(0) / 32位 平塚哲二(0) / 33位 桧垣繁正(0) / 34位 J・M・シン(0) / 35位 D・クラーク(1) / 36位 米山剛(0) / 37位 今井克宗(0) / 38位 真板潔(0) / 39位 葉彰廷(0) / 40位 芹澤信雄(0) / 41位 小達敏昭(1) / 42位 東聡(0) / 43位 Z・モウ(0) / 44位 T・ハミルトン(0) / 45位 野仲茂(0) / 46位 福沢義光(1) / 47位 宮瀬博文(0) / 48位 桧垣豪(1) / 49位 桑原克典(0) / 50位 B・ジョーンズ(0) |
期間 | 公式戦メジャー大会 (コース) | |
11月29日~12月02日 | ゴルフ日本シリーズJTカップ (東京よみうりカントリークラブ/東京) | 宮本勝昌 |
10月11日~10月14日 | 日本オープンゴルフ選手権 (東京ゴルフ倶楽部/埼玉) | 手嶋多一 |
08月30日~09月02日 | 日本プロゴルフマッチプレー選手権プロミス杯 (ニドムクラシックコース/北海道) | D・ウィルソン |
06月28日~07月01日 | 日本ゴルフツアー選手権 イーヤマカップ (ホウライカントリー倶楽部/栃木) | 宮本勝昌 |
05月10日~05月13日 | 日本プロゴルフ選手権大会 (ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ/福岡) | D・ウィルソン |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
賞金王・トップ10 | 獲得賞金 / 優勝 | |
1位 | [PR] 片山晋呉 | 1億7711万円 / 5勝 |
2位 | [PR] 谷口徹 | 1億7582万円 / 2勝 |
3位 | [PR] 佐藤信人 | 1億5524万円 / 4勝 |
4位 | 伊澤利光 | 1億2031万円 / 3勝 |
5位 | 田中秀道 | 1億0880万円 / 2勝 |
6位 | 宮瀬博文 | 1億0662万円 / 2勝 |
7位 | 尾崎将司 | 8894万円 / 1勝 |
8位 | 深堀圭一郎 | 8147万円 / 2勝 |
9位 | 鈴木亨 | 7751万円 / 1勝 |
10位 | 横尾要 | 7663万円 / 1勝 |
11位~50位(優勝) | ||
11位 今野康晴(1) / 12位 宮本勝昌(0) / 13位 真板潔(1) / 14位 佐々木久行(0) / 15位 水巻善典(1) / 16位 東聡(0) / 17位 尾崎直道(1) / 18位 R・バックウェル(1) / 19位 飯合肇(0) / 20位 溝口英二(0) / 21位 桑原克典(0) / 22位 手嶋多一(0) / 23位 芹澤信雄(1) / 24位 久保谷健一(0) / 25位 桧垣繁正(0) / 26位 林根基(0) / 27位 室田淳(0) / 28位 白潟英純(1) / 29位 尾崎健夫(1) / 30位 米山剛(0) / 31位 日下部光隆(0) / 32位 D・ウィルソン(1) / 33位 細川和彦(0) / 34位 小達敏昭(0) / 35位 藤田寛之(0) / 36位 小山内護(0) / 37位 F・ミノザ(0) / 38位 葉彰廷(0) / 39位 牧坂考作(0) / 40位 B・メイ(0) / 41位 S・コンラン(0) / 42位 白浜育男(0) / 43位 金鍾徳(0) / 44位 渡辺司(0) / 45位 奥田靖己(0) / 46位 湯原信光(0) / 47位 S・レイコック(0) / 48位 加瀬秀樹(0) / 49位 友利勝良(0) / 50位 川岸良兼(0) |
期間 | 公式戦メジャー大会 (コース) | |
11月30日~12月03日 | ゴルフ日本シリーズJTカップ (東京よみうりカントリークラブ/東京) | 片山晋呉 |
10月12日~10月15日 | 日本オープンゴルフ選手権 (鷹之台カンツリー倶楽部/千葉) | 尾崎直道 |
08月31日~09月03日 | 日本プロゴルフマッチプレー選手権プロミス杯 (ニドムクラシックコース/北海道) | 横尾要 |
06月29日~07月02日 | JGTO TPC イーヤマカップ (ホウライカントリー倶楽部/栃木) | 伊澤利光 |
05月11日~05月14日 | 日本プロゴルフ選手権大会 (カレドニアン・ゴルフクラブ/千葉) | 佐藤信人 |
・・・
1995-99年 <前 ・・・ 次> 2005-09年関連ページ |
HOME > スポーツTOP > 国内男子ゴルフ年間賞金ランキング > 2000-04年 |