ホーム > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 1995年 |
1950年から現在まで全世界で年間にヒットした劇場公開映画は何か。今回は1995年の興行収入ヒットした劇場映画100作品を調べてみました。※一応・・・ランキングではありません。
タイトル ⇒YouTube | |
1 | 【出演】ブルース・ウィリス , ジェレミー・アイアンズ 【監督】ジョン・マクティアナン 【興収】3億6610万ドル |
2 | 【出演】トム・ハンクス , ケビン・ベーコン 【監督】ロン・ハワード 【興収】3億5523万ドル |
3 | 【声】トム・ハンクス , ティム・アレン 【監督】ジョン・ラセター 【興収】3億5429万ドル |
4 | 【出演】ピアース・ブロスナン , ショーン・ビーン 【監督】マーティン・キャンベル 【興収】3億5236万ドル |
5 | 【声】メル・ギブソン , アイリーン・ベダード 【監督】マイク・ガブリエルほか 【興収】3億4607万ドル |
6 | 【出演】ヴァル・キルマー , トミー・リー・ジョーンズ 【監督】ジョエル・シューマカー 【興収】3億3653万ドル |
7 | 【出演】ブラッド・ピット , モーガン・フリーマン 【監督】デビッド・フィンチャー 【興収】3億2731万ドル |
8 | 【出演】クリスティーナ・リッチ , ビル・プルマン 【監督】ブラッド・シルバーリング 【興収】2億8792万ドル |
9 | 【出演】ロビン・ウィリアムズ , ジョナサン・ハイド 【監督】ジョー・ジョンストン 【興収】2億6497万ドル |
10 | 【出演】ケビン・コスナー , デニス・ホッパー 【監督】ケビン・レイノルズ 【興収】2億6421万ドル |
11 | 【出演】ジェームズ・クロムウェル , マグダ・ズバンスキー 【監督】クリス・ヌーナン 【興収】2億5707万ドル |
12 | 【出演】ジム・キャリー , コートニー・コックス 【監督】トム・シャドヤック 【興収】2億1236万ドル |
13 | 【出演】メル・ギブソン , ソフィー・マルソー 【監督】メル・ギブソン 【興収】2億1040万ドル |
14 | 【出演】ダスティン・ホフマン , レネ・ルッソ 【監督】ウォルフガング・ペーターゼン 【興収】1億9002万ドル |
15 | 【出演】アル・パチーノ , ロバート・デ・ニーロ 【監督】マイケル・マン 【興収】1億8743万ドル |
16 | 【出演】サンドラ・ブロック , ビル・プルマン 【監督】ジョン・タートルトーブ 【興収】1億8205万ドル |
17 | 【出演】クリント・イーストウッド , メリル・ストリープ 【監督】クリント・イーストウッド 【興収】1億8200万ドル |
18 | 【出演】ミシェル・ファイファー , ジョージ・ズンザ 【監督】ジョン・N・スミス 【興収】1億7951万ドル |
19 | 【出演】ブルース・ウィリス , マデリーン・ストウ 【監督】テリー・ギリアム 【興収】1億6883万ドル |
20 | 【出演】デンゼル・ワシントン , ジーン・ハックマン 【監督】トニー・スコット 【興収】1億5740万ドル |
21 | 【出演】ローラ・リニー , ディラン・ウォルシュ 【監督】フランク・マーシャル 【興収】1億5202万ドル |
22 | 【出演】マーティン・ローレンス , ウィル・スミス 【監督】マイケル・ベイ 【興収】1億4140万ドル |
23 | 【出演】ヒュー・グラント , ジュリアン・ムーア 【監督】クリス・コロンバス 【興収】1億3851万ドル |
24 | 【出演】エマ・トンプソン , アラン・リックマン 【監督】アン・リー 【興収】1億3528万ドル |
25 | 【出演】ショーン・コネリー , リチャード・ギア 【監督】ジェリー・ザッカー 【興収】1億2760万ドル |
タイトル ⇒YouTube | |
26 | 【出演】クリストファー・ランバート , ロビン・ショウ 【監督】ポール・アンダーソン 【興収】1億2219万ドル |
27 | 【出演】ロバート・デ・ニーロ , シャロン・ストーン 【監督】マーティン・スコセッシ 【興収】1億1611万ドル |
28 | 【出演】ジョン・トラボルタ , ジーン・ハックマン 【監督】バリー・ソネンフェルド 【興収】1億1507万ドル |
29 | 【出演】シルべスター・スタローン , アーマンド・アサンテ 【監督】ダニー・キャノン 【興収】1億1349万ドル |
30 | 【出演】ベン・キングズレー , ナターシャ・ヘンストリッジ 【監督】ロジャー・ドナルドソン 【興収】1億1335万ドル |
31 | 【出演】マイケル・ダグラス , アネット・ベニング 【監督】ロブ・ライナー 【興収】1億1280万ドル |
32 | 【出演】サンドラ・ブロック , ジェレミー・ノーサム 【監督】アーウィン・ウィンクラー 【興収】1億1062万ドル |
33 | 【出演】リチャード・ドレイファス , グレン・ヘドリー 【監督】スティーヴン・ヘレク 【興収】1億0630万ドル |
34 | 【出演】スティーブン・セガール , エリック・ボゴシアン 【監督】ジョフ・マーフィ 【興収】1億0432万ドル |
35 | 【出演】メグ・ライアン、ケビン・クライン 【監督】ローレンス・カスダン 【興収】1億0198万ドル |
36 | 【出演】キアヌ・リーブス , アイタナ・サンチェス=ギヨン 【監督】アルフォンソ・アラウ 【興収】9501万ドル |
37 | (ドキュメンタリー) 【監督】グレッグ・マクギリヴレイ 【興収】8760万ドル |
38 | 【出演】ハリソン・フォード , ジュリア・オーモンド 【監督】シドニー・ポラック 【興収】8731万ドル |
39 | 【出演】シルべスター・スタローン , アントニオ・バンデラス 【監督】リチャード・ドナー 【興収】8336万ドル |
40 | 【出演】スーザン・サランドン , ショーン・ペン 【監督】ティム・ロビンス 【興収】8308万ドル |
41 | 【出演】ホイットニー・ヒューストン , アンジェラ・バセット 【監督】フォレスト・ウィテカー 【興収】8145万ドル |
42 | 【出演】シガニー・ウィーバー , ホリー・ハンター 【監督】ジョン・アミエル 【興収】7885万ドル |
43 | 【出演】アリシア・シルバーストーン , ステイシー・ダッシュ 【監督】エイミー・ヘッカリング 【興収】7733万ドル |
44 | 【出演】ウェズリー・スナイプス , ウディ・ハレルソン 【監督】ジョセフ・ルーベン 【興収】7722万ドル |
45 | 【出演】スティーブ・マーティン , ダイアン・キートン 【監督】チャールズ・シャイア 【興収】7659万ドル |
46 | 【出演】ジャック・レモン , ウォルター・マッソー 【監督】ハワード・ドゥイッチ 【興収】6987万ドル |
47 | 【出演】キャラン・アシュレイ , スティーヴ・カルデナス 【監督】ブライアン・スパイサー 【興収】6605万ドル |
48 | 【出演】ジャン=クロード・ヴァン・ダム , パワーズ・ブース 【監督】ピーター・ハイアムズ 【興収】6435万ドル |
49 | 【出演】ショーン・コネリー , ローレンス・フィッシュバーン 【監督】アーネ・グリムシャー 【興収】6285万ドル |
50 | 【出演】アントニオ・バンデラス , サルマ・ハエック 【監督】ロバート・ロドリゲス 【興収】5762万ドル |
タイトル ⇒YouTube | |
51 | 【出演】ピーター・レズニック , ドナルド・トランプ 【監督】スティーヴン・ロウ 【興収】5380万ドル |
52 | 【出演】キアヌ・リーブス , ビートたけし , ディナ・メイヤー 【監督】ロバート・ロンゴ 【興収】5237万ドル |
53 | 【出演】ジュリア・ロバーツ , デニス・クエイド 【監督】ラッセ・ハルストレム 【興収】5089万ドル |
54 | 【出演】ニコラス・ケイジ , エリザベス・シュー 【監督】マイク・フィギス 【興収】4980万ドル |
55 | 【出演】ウェズリー・スナイプス , パトリック・スウェイジ 【監督】ビーバン・キドロン 【興収】4777万ドル |
56 | 【出演】ウーピー・ゴールドバーグ , メアリー=ルイーズ・パーカー 【監督】ハーバート・ロス 【興収】4745万ドル |
57 | 【出演】シェリー・ロング , ゲイリー・コール 【監督】ベティ・トーマス 【興収】4657万ドル |
58 | 【出演】キャシー・ベイツ , ジェニファー・ジェイソン・リー 【監督】テイラー・ハックフォード 【興収】4636万ドル |
59 | 【出演】ディディエ・ブルドン , ベルナール・カンパン 【監督】ディディエ・ブルドン , ベルナール・カンパン 【興収】4600万ドル |
60 | 【出演】ウィノナ・ライダー , アン・バンクロフト 【監督】ジョスリン・ムーアハウス 【興収】4117万ドル |
61 | 【出演】チェビー・チェイス , ファラ・フォーセット 【監督】ジェームズ・オア 【興収】4007万ドル |
62 | 【出演】ジャッキー・チェン , アニタ・ムイ 【監督】スタンリー・トン 【興収】3974万ドル |
63 | 【出演】オマー・エップス , クリスティ・スワンソン 【監督】ジョン・シングルトン 【興収】3829万ドル |
64 | 【出演】エリザベス・バークレー , カイル・マクラクラン 【監督】ポール・バーホーベン 【興収】3770万ドル |
65 | 【声】ビル・ファーマー , ジェイソン・マースデン 【監督】ケヴィン・リマ 【興収】3764万ドル |
66 | 【出演】クリス・オドネル , ミニー・ドライヴァー 【監督】パット・オコナー 【興収】3609万ドル |
67 | 【出演】ハル・スカーディノ , ライトフット 【監督】フランク・オズ 【興収】3561万ドル |
68 | 【出演】アンソニー・ホプキンス , ジョーン・アレン 【監督】オリヴァー・ストーン 【興収】3456万ドル |
69 | 【出演】ビリー・クリスタル , デブラ・ウィンガー 【監督】ビリー・クリスタル 【興収】3319万ドル |
70 | 【出演】クレイグ・シェイファー , トム・ハルス 【監督】ジャン=ジャック・アノー 【興収】3303万ドル |
71 | 【出演】ミシェル・セロー , エディ・ミッチェル 【監督】エチエンヌ・シャティリエ 【興収】3271万ドル |
72 | 【出演】クリス・ファーレイ , デヴィッド・スペード 【監督】ピーター・シーガル 【興収】3270万ドル |
73 | 【出演】ウィリアム・ボールドウィン , シンディ・クロフォード 【監督】アンドリュー・サイプス 【興収】3233万ドル |
74 | 【出演】リーアム・ニーソン , ジェシカ・ラング 【監督】マイケル・ケイトン=ジョーンズ 【興収】3160万ドル |
75 | 【出演】メアリー・スティーンバージェン , ショーン・パトリック・フラナリー 【監督】ビクター・サルバ 【興収】3086万ドル |
タイトル ⇒YouTube | |
76 | 【出演】ジェーソン・ジェームズ・リクター , マイケル・マドセン 【監督】ドワイト・H・リトル 【興収】3007万ドル |
77 | 【出演】ミッキー・ローク , スティーヴン・ボールドウィン 【監督】ポール・ワーナー 【興収】2948万ドル |
78 | 【出演】デイモン・ウェイアンズ , カリン・パーソンズ 【監督】ニック・キャッスル 【興収】2941万ドル |
79 | 【出演】アイス・キューブ , クリス・タッカー 【監督】F・ゲイリー・グレイ 【興収】2790万ドル |
80 | 【出演】デミ・ムーア , ギャビー・ホフマン 【監督】レスリー・リンカ・グラッター 【興収】2740万ドル |
81 | 【出演】デンゼル・ワシントン , トム・サイズモア 【監督】カール・フランクリン 【興収】2703万ドル |
82 | 【出演】アダム・サンドラー , ダーレン・マクギャヴィン 【監督】タムラ・デイヴィス 【興収】2658万ドル |
83 | 【出演】シンバッド , フィル・ハートマン 【監督】ランドール・ミラー 【興収】2632万ドル |
84 | 【出演】ラレンズ・テイト , ローズ・ジャクソン 【監督】アレン・ヒューズ , アルバート・ヒューズ 【興収】2630万ドル |
85 | 【出演】ポーリー・ショア , ティア・カレル 【監督】ジョン・フォーテンベリー 【興収】2494万ドル |
86 | 【出演】ダニー・グローバー , レイ・リオッタ 【監督】サイモン・ウィンサー 【興収】2470万ドル |
87 | 【出演】デンゼル・ワシントン , ケリー・リンチ 【監督】ブレット・レナード 【興収】2404万ドル |
88 | 【出演】ジョナサン・テイラー・トーマス , ブラッド・レンフロ 【監督】ピーター・ヒューイット 【興収】2373万ドル |
89 | 【出演】スティーヴン・ボールドウィン , ガブリエル・バーン 【監督】ブライアン・シンガー 【興収】2327万ドル |
90 | 【出演】イーサン・ホーク , ジュリー・デルピー 【監督】リチャード・リンクレイター 【興収】2273万ドル |
91 | 【出演】ニコール・キッドマン , マット・ディロン 【監督】ガス・ヴァン・サント 【興収】2128万ドル |
92 | 【出演】林泰文 , 辰巳琢郎 , 石野陽子 【監督】大河原孝夫 【興収】2126万ドル |
93 | 【出演】ビリー・ゼイン , ウィリアム・サドラー 【監督】アーネスト・ディッカーソン 【興収】2108万ドル |
94 | 【出演】レオ・フィッツパトリック , クロエ・セヴィニー 【監督】ラリー・クラーク 【興収】2000万ドル |
95 | 【出演】エディ・マーフィ , アンジェラ・バセット 【監督】ウェス・クレイヴン 【興収】1975万ドル |
96 | 【出演】カースティ・アレイ , メアリー=ケイト・オルセン , アシュレイ・オルセン 【監督】アンディ・テナント 【興収】1947万ドル |
97 | 【出演】シャロン・ストーン , ジーン・ハックマン 【監督】サム・ライミ 【興収】1863万ドル |
98 | 【出演】スティーブ・グッテンバーグ , オリヴィア・ダボ 【監督】ホリー・ゴールドバーグ・スローン 【興収】1772万ドル |
99 | 【出演】トム・マッゴーワン , アーロン・シュワルツ 【監督】スティーブン・ブリル 【興収】1768万ドル |
100 | 【出演】ホリー・ハンター , ロバート・ダウニー・Jr 【監督】ジョディ・フォスター 【興収】1751万ドル |
1994年 < ・・・ > 1996年
ホーム > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 1995年 |