ホーム > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 1997年 |
1950年から現在まで全世界で年間にヒットした劇場公開映画は何か。今回は1997年の興行収入ヒットした劇場映画100作品を調べてみました。※一応・・・ランキングではありません。
タイトル ⇒YouTube | |
1 | 【出演】レオナルド・ディカプリオ , ケイト・ウィンスレット 【監督】ジェームズ・キャメロン 【興収】21億8677万ドル |
2 | 【出演】ジェフ・ゴールドブラム , ジュリアン・ムーア 【監督】スティーブン・スピルバーグ 【興収】6億1863万ドル |
3 | 【出演】トミー・リー・ジョーンズ , ウィル・スミス 【監督】バリー・ソネンフェルド 【興収】5億8939万ドル |
4 | 【出演】ピアース・ブロスナン , ジョナサン・プライス 【監督】ロジャー・スポティスウッド 【興収】3億4663万ドル |
5 | 【出演】ハリソン・フォード , ゲイリー・オールドマン 【監督】ウォルフガング・ペーターゼン 【興収】3億1515万ドル |
6 | 【出演】ジャック・ニコルソン , ヘレン・ハント 【監督】ジェームズ・L・ブルックス 【興収】3億1417万ドル |
7 | 【出演】ジム・キャリー , モーラ・ティアニー 【監督】トム・シャドヤック 【興収】3億0641万ドル |
8 | 【出演】ジュリア・ロバーツ , ダーモット・マローニー 【監督】P・J・ホーガン 【興収】2億9928万ドル |
9 | 【出演】ロバート・カーライル , トム・ウィルキンソン 【監督】ピーター・カッタネオ 【興収】2億5793万ドル |
10 | 【出演】ローワン・アトキンソン , ピーター・マクニコル 【監督】メル・スミス 【興収】2億5121万ドル |
11 | 【出演】ブルース・ウィリス , ゲイリー・オールドマン 【監督】リュック・ベッソン 【興収】2億4934万ドル |
12 | 【声】テイト・ドノヴァン , ジェームズ・ウッズ 【監督】ジョン・マスカー , ロン・クレメンツ 【興収】2億4504万ドル |
13 | 【出演】ジョン・トラボルタ , ニコラス・ケイジ 【監督】ジョン・ウー 【興収】2億4167万ドル |
14 | 【出演】ジョージ・クルーニー , アーノルド・シュワルツェネッガー 【監督】ジョエル・シューマカー 【興収】2億3820万ドル |
15 | 【出演】ロベルト・ベニーニ , ニコレッタ・ブラスキ 【監督】ロベルト・ベニーニ 【興収】2億2916万ドル |
16 | 【出演】ロビン・ウィリアムズ , マット・デイモン 【監督】ガス・ヴァン・サント 【興収】2億2590万ドル |
17 | 【出演】ニコラス・ケイジ , ジョン・キューザック 【監督】サイモン・ウェスト 【興収】2億2401万ドル |
18 | 【出演】ピアース・ブロスナン , リンダ・ハミルトン 【監督】ロジャー・ドナルドソン 【興収】1億7815万ドル |
19 | 【出演】ロビン・ウィリアムズ , マーシャ・ゲイ・ハーデン 【監督】レス・メイフィールド 【興収】1億7796万ドル |
20 | 【出演】ブレンダン・フレイザー , レスリー・マン 【監督】サム・ワイズマン 【興収】1億7446万ドル |
21 | 【出演】ネーヴ・キャンベル , コートニー・コックス 【監督】ウェス・クレイヴン 【興収】1億7236万ドル |
22 | 【出演】ジョディ・フォスター , マシュー・マコノヒー 【監督】ロバート・ゼメキス 【興収】1億7118万ドル |
23 | 【出演】ヴァル・キルマー , エリザベス・シュー 【監督】フィリップ・ノイス 【興収】1億6942万ドル |
24 | 【出演】サンドラ・ブロック , ジェイソン・パトリック 【監督】ヤン・デ・ボン 【興収】1億6450万ドル |
25 | 【出演】シガニー・ウィーバー , ウィノナ・ライダー 【監督】ジャン=ピエール・ジュネ 【興収】1億6137万ドル |
タイトル ⇒YouTube | |
26 | 【声】松田洋治 , 石田ゆり子 , 田中裕子 【監督】宮崎駿 【興収】1億5937万ドル |
27 | 【出演】ブルース・ウィリス , リチャード・ギア 【監督】マイケル・ケイトン=ジョーンズ 【興収】1億5931万ドル |
28 | 【出演】キアヌ・リーブス , アル・パチーノ 【監督】テイラー・ハックフォード 【興収】1億5298万ドル |
29 | 【出演】ブラッド・ピット , ハリソン・フォード 【監督】アラン・J・パクラ 【興収】1億4087万ドル |
30 | 【声】メグ・ライアン , ジョン・キューザック 【監督】ドン・ブルース , ゲイリー・ゴールドマン 【興収】1億3980万ドル |
31 | 【出演】メル・ギブソン , ジュリア・ロバーツ 【監督】リチャード・ドナー 【興収】1億3711万ドル |
32 | 【出演】ジェニファー・ロペス , アイス・キューブ 【監督】ルイス・ロッサ 【興収】1億3688万ドル |
33 | 【出演】ブラッド・ピット , デヴィッド・シューリス 【監督】ジャン=ジャック・アノー 【興収】1億3145万ドル |
34 | 【出演】ケビン・スペイシー , ラッセル・クロウ 【監督】カーティス・ハンソン 【興収】1億2620万ドル |
35 | 【出演】ジェニファー・ラヴ・ヒューイット , サラ・ミシェル・ゲラー 【監督】ジム・ギレスピー 【興収】1億2558万ドル |
36 | 【出演】アル・パチーノ , ジョニー・デップ 【監督】マイク・ニューウェル 【興収】1億2495万ドル |
37 | 【出演】トミー・リー・ジョーンズ , アン・ヘッシュ 【監督】ミック・ジャクソン 【興収】1億2282万ドル |
38 | 【出演】ネイサン・レイン , リー・エヴァンス 【監督】ゴア・ヴァービンスキー 【興収】1億2241万ドル |
39 | 【出演】キャスパー・ヴァン・ディーン , ディナ・メイヤー 【監督】ポール・バーホーベン 【興収】1億2121万ドル |
40 | 【出演】ジョージ・クルーニー , ニコール・キッドマン 【監督】ミミ・レダー 【興収】1億1046万ドル |
41 | 【出演】マイケル・ダグラス , ショーン・ペン 【監督】デヴィッド・フィンチャー 【興収】1億0942万ドル |
42 | 【出演】デミ・ムーア , ヴィゴ・モーテンセン 【監督】リドリー・スコット 【興収】9715万ドル |
43 | 【出演】クリント・イーストウッド , ジーン・ハックマン 【監督】クリント・イーストウッド 【興収】9270万ドル |
44 | 【出演】マイケル・ジェイ・ホワイト , ジョン・レグイザモ 【監督】マーク・A・Z・ディッペ 【興収】8793万ドル |
45 | 【出演】モーガン・フリーマン , アシュレイ・ジャッド 【監督】ゲイリー・フレダー 【興収】8499万ドル |
46 | 【出演】ティム・アレン , サム・ハンティントン 【監督】ジョン・パスキン 【興収】8442万ドル |
47 | 【出演】ケビン・クライン , ジョーン・キューザック 【監督】フランク・オズ 【興収】8325万ドル |
48 | 【出演】アレックス・D・リンツ , オレク・クルパ 【監督】ラージャ・ゴスネル 【興収】7908万ドル |
49 | 【出演】パム・グリア , サミュエル・L・ジャクソン 【監督】クエンティン・タランティーノ 【興収】7472万ドル |
50 | 【出演】マイク・マイヤーズ , エリザベス・ハーレイ 【監督】ジェイ・ローチ 【興収】6766万ドル |
タイトル ⇒YouTube | |
51 | 【出演】ティム・ロビンス , マーティン・ローレンス 【監督】スティーヴ・オーデカーク 【興収】6545万ドル |
52 | 【出演】マシュー・マコノヒー , アンソニー・ホプキンス 【監督】スティーブン・スピルバーグ 【興収】6527万ドル |
53 | 【出演】シルべスター・スタローン , ハーヴェイ・カイテル 【監督】ジェームズ・マンゴールド 【興収】6368万ドル |
54 | 【出演】メグ・ライアン , マシュー・ブロデリック 【監督】グリフィン・ダン 【興収】6215万ドル |
55 | 【出演】スパイス・ガールズ , リチャード・E・グラント 【監督】ボブ・スピアーズ 【興収】5604万ドル |
56 | 【出演】ロビン・ショウ , タリサ・ソト 【監督】ジョン・R・レオネッティ 【興収】5137万ドル |
57 | 【出演】カート・ラッセル , J・T・ウォルシュ 【監督】ジョナサン・モストウ 【興収】5012万ドル |
58 | 【出演】ジャン=クロード・ヴァン・ダム , デニス・ロッドマン 【監督】ツイ・ハーク 【興収】4813万ドル |
59 | 【出演】ローレンス・フィッシュバーン , サム・ニール 【監督】ポール・アンダーソン 【興収】4717万ドル |
60 | 【出演】ジョン・グッドマン , ジム・ブロードベント 【監督】ピーター・ヒューイット 【興収】4635万ドル |
61 | 【出演】マット・デイモン , クレア・デインズ 【監督】フランシス・フォード・コッポラ 【興収】4585万ドル |
62 | 【出演】ヴァネッサ・L・ウィリアムス , ヴィヴィカ・A・フォックス 【監督】ジョージ・ティルマン・Jr 【興収】4349万ドル |
63 | 【出演】マーク・ウォールバーグ , バート・レイノルズ 【監督】ポール・トーマス・アンダーソン 【興収】4310万ドル |
64 | 【出演】ダスティン・ホフマン , ロバート・デ・ニーロ 【監督】バリー・レビンソン 【興収】4302万ドル |
65 | 【出演】マシュー・ペリー , サルマ・ハエック 【監督】アンディ・テナント 【興収】4139万ドル |
66 | 【出演】ハワード・スターン , メアリー・マコーマック 【監督】ベティ・トーマス 【興収】4119万ドル |
67 | 【出演】クリス・タッカー , チャーリー・シーン 【監督】ブレット・ラトナー 【興収】4106万ドル |
68 | 【出演】ジョン・クリーズ , ジェイミー・リー・カーティス 【監督】フレッド・スケピシ , ロバート・ヤング 【興収】4038万ドル |
69 | 【出演】クリス・ファーレイ , ロビン・ショウ 【監督】デニス・デューガン 【興収】3913万ドル |
70 | 【出演】チェビー・チェイス , ビバリー・ダンジェロ 【監督】スティーブン・ケスラー 【興収】3642万ドル |
71 | 【出演】ロビン・ウィリアムズ , ビリー・クリスタル 【監督】アイバン・ライトマン 【興収】3565万ドル |
72 | 【出演】ジェニファー・ロペス , エドワード・ジェームズ・オルモス 【監督】グレゴリー・ナバ 【興収】3542万ドル |
73 | 【出演】アンソニー・ホプキンス , アレック・ボールドウィン 【監督】リー・タマホリ 【興収】3407万ドル |
74 | 【出演】ジェニファー・アニストン , ケビン・ベーコン 【監督】グレン・ゴードン・キャロン 【興収】3395万ドル |
75 | 【出演】ペネロープ・アン・ミラー , トム・サイズモア 【監督】ピーター・ハイアムズ 【興収】3395万ドル |
タイトル ⇒YouTube | |
76 | 【出演】エディ・マーフィ , マイケル・ラパポート 【監督】トーマス・カーター 【興収】3198万ドル |
77 | 【出演】ティム・アレン , カースティ・アレイ 【監督】ブライアン・スパイサー 【興収】3161万ドル |
78 | 【出演】ジュリー・デルピー , トム・エヴェレット・スコット 【監督】アンソニー・ウォラー 【興収】3059万ドル |
79 | 【出演】ミラ・ソルヴィーノ , リサ・クドロー 【監督】デビッド・マーキン 【興収】2920万ドル |
80 | 【出演】レスリー・ニールセン , ケリー・リンチ 【監督】スタンリー・トン 【興収】2888万ドル |
81 | 【出演】ジョン・キューザック , ミニー・ドライヴァー 【監督】ジョージ・アーミテイジ 【興収】2801万ドル |
82 | 【出演】ジャック・レモン , ウォルター・マッソー 【監督】マーサ・クーリッジ 【興収】2797万ドル |
83 | (ドキュメンタリー) 【監督】ベン・スタッセン 【興収】2588万ドル |
84 | 【出演】ウェズリー・スナイプス , ダイアン・レイン 【監督】ドワイト・リトル 【興収】2582万ドル |
85 | 【出演】ミラ・ソルヴィーノ , ジェレミー・ノーサム 【監督】ギレルモ・デル・トロ 【興収】2548万ドル |
86 | 【出演】ジョン・キューザック , ケビン・スペイシー 【監督】クリント・イーストウッド 【興収】2507万ドル |
87 | 【出演】マイケル・ジェッター , ケヴィン・ゼガーズ 【監督】チャールズ・マーティン・スミス 【興収】2462万ドル |
88 | 【出演】キーナン・トンプソン , ケル・ミッチェル 【監督】ブライアン・ロビンス 【興収】2370万ドル |
89 | 【出演】ローレンス・フィッシュバーン , ティム・ロス 【監督】ビル・デューク 【興収】2346万ドル |
90 | 【出演】リチャード・ギア , バイ・リン 【監督】ジョン・アヴネット 【興収】2302万ドル |
91 | 【出演】ロバート・デュバル , トッド・アレン 【監督】ロバート・デュバル 【興収】2129万ドル |
92 | 【出演】ユアン・マクレガー , キャメロン・ディアス 【監督】ダニー・ボイル 【興収】2069万ドル |
93 | 【出演】スティーブン・セガール , マージ・ヘルゲンバーガー 【監督】フェリックス・エンリケス・アルカラ 【興収】2022万ドル |
94 | 【出演】ジェイミー・フォックス , トミー・デヴィッドソン 【監督】ジェフ・ポラック 【興収】2006万ドル |
95 | 【出演】ジョー・ペシ , ダニー・グローバー 【監督】クリストファー・ケイン 【興収】1973万ドル |
96 | 【出演】クリスティーナ・リッチ , ダグ・E・ダグ 【監督】ボブ・スピアーズ 【興収】1830万ドル |
97 | 【出演】ヘレナ・ボナム=カーター , ライナス・ローチ 【監督】イアン・ソフトリー 【興収】1771万ドル |
98 | 【出演】ケビン・コスナー , ウィル・パットン 【監督】ケビン・コスナー 【興収】1762万ドル |
99 | 【出演】ベット・ミドラー , デニス・ファリナ 【監督】カール・ライナー 【興収】1632万ドル |
100 | 【出演】イーサン・ホーク , ユマ・サーマン 【監督】アンドリュー・ニコル 【興収】1593万ドル |
1996年 < ・・・ > 1998年
ホーム > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 1997年 |