| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 1998年 |
| 関連ページ |
1997年 <前 ・・・ 次> 1999年
1930年から現在まで全世界で年間にヒットした劇場公開映画は何か。今回は1998年の興行収入ヒットした映画100作品をBox officeなどのデータを基に分かりやすくまとめて調べてみました。※この年ヒットした作品の目安でありランキングではありません。
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 001 | [PR] 【出演】ブルース・ウィリス , ベン・アフレック 【監督】マイケル・ベイ 【興収】5億5660万ドル |
| 002 | [PR] 【出演】トム・ハンクス , トム・サイズモア 【監督】スティーブン・スピルバーグ 【興収】4億8184万ドル |
| 003 | [PR] 【出演】マシュー・ブロデリック , ジャン・レノ 【監督】ローランド・エメリッヒ 【興収】3億7901万ドル |
| 004 | [PR] 【出演】キャメロン・ディアス , ベン・スティラー 【監督】ボビー・ファレリー , ピーター・ファレリー 【興収】3億6988万ドル |
| 005 | [PR] 【声】デイブ・フォーリー , ケビン・スペイシー 【監督】ジョン・ラセター , アンドリュー・スタントン 【興収】3億6339万ドル |
| 006 | [PR] 【出演】ロバート・デュバル , ティア・レオーニ 【監督】ミミ・レダー 【興収】3億4946万ドル |
| 007 | [PR] 【声】ミンナ・ウェン , エディ・マーフィ 【監督】バリー・クック , トニー・バンクロフト 【興収】3億0432万ドル |
| 008 | [PR] 【出演】エディ・マーフィ , オシー・デイヴィス 【監督】ベティ・トーマス 【興収】2億9445万ドル |
| 009 | [PR] 【出演】グウィネス・パルトロウ , ジョセフ・ファインズ 【監督】ジョン・マッデン 【興収】2億8931万ドル |
| 010 | [PR] 【出演】メル・ギブソン , ダニー・グローバー 【監督】リチャード・ドナー 【興収】2億8544万ドル |
| 011 | [PR] 【出演】ジム・キャリー , エド・ハリス 【監督】ピーター・ウィアー 【興収】2億6411万ドル |
| 012 | [PR] 【出演】トム・ハンクス , メグ・ライアン 【監督】ノーラ・エフロン 【興収】2億5082万ドル |
| 013 | [PR] 【出演】ウィル・スミス , ジーン・ハックマン 【監督】トニー・スコット 【興収】2億5064万ドル |
| 014 | [PR] 【出演】アントニオ・バンデラス , アンソニー・ホプキンス 【監督】マーティン・キャンベル 【興収】2億5028万ドル |
| 015 | [PR] 【出演】クリス・タッカー , ジャッキー・チェン 【監督】ブレット・ラトナー 【興収】2億4435万ドル |
| 016 | [PR] 【声】ヴァル・キルマー , ミシェル・ファイファー 【監督】ブレンダ・チャップマン , スティーヴ・ヒックナー 【興収】2億1841万ドル |
| 017 | [PR] 【出演】ロビン・ウィリアムズ , ダニエル・ロンドン 【監督】トム・シャドヤック 【興収】2億0229万ドル |
| 018 | [PR] 【出演】ニコラス・ケイジ , メグ・ライアン 【監督】ブラッド・シルバーリング 【興収】1億9889万ドル |
| 019 | [PR] 【出演】アダム・サンドラー , キャシー・ベイツ 【監督】フランク・コラチ 【興収】1億9018万ドル |
| 020 | [PR] 【出演】デイビッド・ドゥカブニー , ジリアン・アンダーソン 【監督】ロブ・ボウマン 【興収】1億8919万ドル |
| 021 | [PR] 【出演】ロバート・レッドフォード , クリスティン・スコット・トーマス 【監督】ロバート・レッドフォード 【興収】1億8688万ドル |
| 022 | [PR] 【出演】レオナルド・ディカプリオ , ジェレミー・アイアンズ 【監督】ランドール・ウォレス 【興収】1億8296万ドル |
| 023 | [PR] 【声】ウディ・アレン , シャロン・ストーン 【監督】エリック・ダーネル , ティム・ジョンソン 【興収】1億7175万ドル |
| 024 | [PR] 【出演】ハリソン・フォード , アン・ヘッシュ 【監督】アイヴァン・ライトマン 【興収】1億6483万ドル |
| 025 | [PR] 【声】松本梨香 , 大谷育江 , 市村正親 【監督】湯山邦彦 【興収】1億6364万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 026 | [PR] 【出演】ジュリア・ロバーツ , スーザン・サランドン 【監督】クリス・コロンバス 【興収】1億5971万ドル |
| 027 | [PR] 【出演】ブラッド・ピット , アンソニー・ホプキンス 【監督】マーティン・ブレスト 【興収】1億4294万ドル |
| 028 | [PR] 【声】E・G・デイリー , シェリル・チェイス 【監督】ノートン・ヴァージン , イゴール・コヴァリョフ 【興収】1億4089万ドル |
| 029 | [PR] 【出演】ウィリアム・ハート , ゲイリー・オールドマン 【監督】スティーヴン・ホプキンス 【興収】1億3615万ドル |
| 030 | [PR] 【出演】ウェズリー・スナイプス , スティーヴン・ドーフ 【監督】スティーヴン・ノリントン 【興収】1億3119万ドル |
| 031 | [PR] 【出演】マイケル・ダグラス , グウィネス・パルトロウ 【監督】アンドリュー・デイヴィス 【興収】1億2805万ドル |
| 032 | [PR] (ドキュメンタリー) 【監督】デヴィッド・ブリーシャーズ , グレッグ・マクギリヴレイ , スティーヴン・ジャドソン 【興収】1億2799万ドル |
| 033 | [PR] 【出演】ドリュー・バリモア , アダム・サンドラー 【監督】フランク・コラチ 【興収】1億2330万ドル |
| 034 | [PR] 【出演】オマー・シャリフ , ケイト・メイバリー 【監督】ブルース・ネイバウア 【興収】1億2000万ドル |
| 035 | [PR] 【出演】パトリック・スチュワート , ジョナサン・フレイクス 【監督】ジョナサン・フレイクス 【興収】1億1900万ドル |
| 036 | [PR] 【出演】デンゼル・ワシントン , アネット・ベニング 【監督】エドワード・ズウィック 【興収】1億1667万ドル |
| 037 | [PR] 【出演】ピーター・ホートン , リズ・スタウバー 【監督】ブレット・レナード 【興収】1億0395万ドル |
| 038 | [PR] 【出演】ニコラス・ケイジ , ゲイリー・シニーズ 【監督】ブライアン・デ・パルマ 【興収】1億0389万ドル |
| 039 | [PR] 【出演】トミー・リー・ジョーンズ , ウェズリー・スナイプス 【監督】スチュアート・ベアード 【興収】1億0303万ドル |
| 040 | [PR] 【出演】ショーン・ペン , ジム・カヴィーゼル 【監督】テレンス・マリック 【興収】9812万ドル |
| 041 | [PR] 【出演】ドリュー・バリモア , アンジェリカ・ヒューストン 【監督】アンディ・テナント 【興収】9800万ドル |
| 042 | [PR] 【出演】ブルース・ウィリス , アレック・ボールドウィン 【監督】ハロルド・ベッカー 【興収】9311万ドル |
| 043 | [PR] 【出演】デニス・クエイド , リンゼイ・ローハン 【監督】ナンシー・マイヤーズ 【興収】9210万ドル |
| 044 | [PR] 【出演】ジェニファー・ラブ・ヒューイット , フレディ・プリンゼ・Jr 【監督】ダニー・キャノン 【興収】8400万ドル |
| 045 | [PR] 【出演】織田裕二 , 柳葉敏郎 , 深津絵里 【監督】本広克行 【興収】8400万ドル |
| 046 | [PR] 【出演】ケイト・ブランシェット , ジョセフ・ファインズ 【監督】シェカール・カプール 【興収】8215万ドル |
| 047 | [PR] 【出演】サンドラ・ブロック , ハリー・コニック・Jr 【監督】フォレスト・ウィテカー 【興収】8147万ドル |
| 048 | [PR] 【出演】ジョージ・クルーニー , ジェニファー・ロペス 【監督】スティーヴン・ソダーバーグ 【興収】7774万ドル |
| 049 | [PR] 【出演】ジャレッド・レトー , アリシア・ウィット 【監督】ジェイミー・ブランクス 【興収】7252万ドル |
| 050 | [PR] 【出演】ロビン・ウィリアムズ , アナベラ・シオラ 【監督】ヴィンセント・ウォード 【興収】7148万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 051 | [PR] 【出演】グレゴリー・スミス , キルステン・ダンスト 【監督】ジョー・ダンテ 【興収】7128万ドル |
| 052 | [PR] 【出演】ロバート・デ・ニーロ , ジャン・レノ 【監督】ジョン・フランケンハイマー 【興収】7069万ドル |
| 053 | [PR] 【出演】マグダ・ズバンスキー , ジェームズ・クロムウェル 【監督】ジョージ・ミラー 【興収】6913万ドル |
| 054 | [PR] 【出演】マイケル・キートン , ケリー・プレストン 【監督】トロイ・ミラー 【興収】6876万ドル |
| 055 | [PR] 【出演】サンドラ・ブロック , ニコール・キッドマン 【監督】グリフィン・ダン 【興収】6821万ドル |
| 056 | [PR] 【出演】ジョン・トラボルタ , ロバート・デュバル 【監督】スティーヴン・ザイリアン 【興収】6820万ドル |
| 057 | [PR] 【出演】イーサン・ホーク , グウィネス・パルトロウ 【監督】アルフォンソ・キュアロン 【興収】5549万ドル |
| 058 | [PR] 【出演】イアン・バネン , デヴィッド・ケリー 【監督】カーク・ジョーンズ 【興収】5525万ドル |
| 059 | [PR] 【出演】ジェイミー・リー・カーティス , ジョシュ・ハートネット 【監督】スティーヴ・マイナー 【興収】5504万ドル |
| 060 | [PR] 【出演】ジェニファー・ティリー , ニック・スタビル 【監督】ロニー・ユー 【興収】5068万ドル |
| 061 | [PR] 【出演】シャーリーズ・セロン , ビル・パクストン 【監督】ロン・アンダーウッド 【興収】5063万ドル |
| 062 | [PR] 【出演】ダスティン・ホフマン , シャロン・ストーン 【監督】バリー・レヴィンソン 【興収】5012万ドル |
| 063 | [PR] 【出演】サミュエル・L・ジャクソン , ケビン・スペイシー 【監督】F・ゲイリー・グレイ 【興収】4888万ドル |
| 064 | [PR] 【出演】レイフ・ファインズ , ユマ・サーマン 【監督】ジェレマイア・チェチック 【興収】4852万ドル |
| 065 | [PR] 【出演】ジャン=クロード・ヴァン・ダム , ロブ・シュナイダー 【監督】ツイ・ハーク 【興収】4408万ドル |
| 066 | [PR] 【出演】トビー・マグワイア , リース・ウィザースプーン 【監督】ゲイリー・ロス 【興収】4056万ドル |
| 067 | [PR] 【出演】イライジャ・ウッド , ジョシュ・ハートネット 【監督】ロバート・ロドリゲス 【興収】4006万ドル |
| 068 | [PR] 【出演】ジョン・トラボルタ , エマ・トンプソン 【監督】マイク・ニコルズ 【興収】3896万ドル |
| 069 | [PR] 【声】ジェサリン・ギルシグ , ケイリー・エルウィズ 【監督】フレデリック・デュショー 【興収】3811万ドル |
| 070 | [PR] 【出演】アンジェラ・バセット , ウーピー・ゴールドバーグ 【監督】ケヴィン・ロドニー・サリヴァン 【興収】3767万ドル |
| 071 | [PR] 【出演】ヴィンス・ヴォーン , アン・ヘッシュ 【監督】ガス・ヴァン・サント 【興収】3714万ドル |
| 072 | [PR] 【出演】フランシス・マクドーマンド , ナイジェル・ホーソーン 【監督】デイジー・フォン・シャーラー・メイヤー 【興収】3696万ドル |
| 073 | [PR] 【出演】チョウ・ユンファ , ミラ・ソルヴィノ 【監督】アントワーン・フークア 【興収】3116万ドル |
| 074 | [PR] 【出演】ウィル・フェレル , クリス・カッテン 【監督】ジョン・フォーテンベリー 【興収】3032万ドル |
| 075 | [PR] 【出演】ジェイ・モーア , ビリー・バーク 【監督】ジム・エイブラハムズ 【興収】3018万ドル |
[PR]▼Amazonで商品検索(広告リンク)
| No. | タイトル ⇒YouTubeで探す / 出演 / 監督 / 興収 |
| 076 | [PR] 【出演】ケビン・ベーコン , マット・ディロン 【監督】ジョン・マクノートン 【興収】2975万ドル |
| 077 | [PR] 【出演】ジェニファー・アニストン , ポール・ラッド 【監督】ニコラス・ハイトナー 【興収】2910万ドル |
| 078 | [PR] 【出演】ジェフ・ブリッジス , ジョン・グッドマン 【監督】ジョエル・コーエン 【興収】2775万ドル |
| 079 | [PR] 【出演】ルーファス・シーウェル , ジェニファー・コネリー 【監督】アレックス・プロヤス 【興収】2720万ドル |
| 080 | [PR] 【出演】マーク・ウォールバーグ , ルー・ダイアモンド・フィリップス 【監督】カーク・ウォン 【興収】2706万ドル |
| 081 | [PR] 【出演】ジーナ・ローランズ , ハリー・ケイト・アイゼンバーグ 【監督】ジョン・ロバーツ 【興収】2700万ドル |
| 082 | [PR] 【出演】ナターシャ・ヘンストリッジ , マイケル・マドセン 【監督】ピーター・メダック 【興収】2676万ドル |
| 083 | [PR] 【出演】ウォーレン・ベイティ , ブルワース 【監督】ウォーレン・ベイティ 【興収】2652万ドル |
| 084 | [PR] 【出演】ジャン・レノ , クリスチャン・クラヴィエ 【監督】ジャン=マリー・ポワレ 【興収】2614万ドル |
| 085 | [PR] 【出演】ダン・エイクロイド , ジョン・グッドマン 【監督】ジョン・ランディス 【興収】2600万ドル |
| 086 | [PR] 【出演】ジェニファー・ラヴ・ヒューイット , イーサン・エンブリー 【監督】ハリー・エルフォント , デボラ・カプラン 【興収】2560万ドル |
| 087 | [PR] 【出演】デンゼル・ワシントン , ジョン・グッドマン 【監督】グレゴリー・ホブリット 【興収】2549万ドル |
| 088 | [PR] 【出演】ニック・モラン , ジェイソン・ステイサム 【監督】ガイ・リッチー 【興収】2525万ドル |
| 089 | [PR] 【出演】エドワード・ノートン , エドワード・ファーロング 【監督】トニー・ケイ 【興収】2387万ドル |
| 090 | [PR] 【出演】メリル・ストリープ , レニー・ゼルウィガー 【監督】カール・フランクリン 【興収】2324万ドル |
| 091 | [PR] 【出演】アイス・キューブ , リサ・レイ 【監督】アイス・キューブ 【興収】2304万ドル |
| 092 | [PR] 【出演】マット・デイモン , エドワード・ノートン 【監督】ジョン・ダール 【興収】2292万ドル |
| 093 | [PR] 【出演】オプラ・ウィンフリー , ダニー・グローバー 【監督】ジョナサン・デミ 【興収】2285万ドル |
| 094 | [PR] 【出演】クリスチャン・スレイター , モーガン・フリーマン 【監督】ミカエル・サロモン 【興収】2241万ドル |
| 095 | [PR] 【出演】ヴァネッサ・ウィリアムズ , チャヤン 【監督】ランダ・ヘインズ 【興収】2222万ドル |
| 096 | [PR] 【出演】デンゼル・ワシントン , ミラ・ジョヴォヴィッチ 【監督】スパイク・リー 【興収】2156万ドル |
| 097 | [PR] 【出演】ジェームズ・ウッズ , ダニエル・ボールドウィン 【監督】ジョン・カーペンター 【興収】2024万ドル |
| 098 | [PR] (ドキュメンタリー) 【監督】マイケル・コールフィールド 【興収】1971万ドル |
| 099 | [PR] 【出演】ジャック・レモン , ウォルター・マッソー 【監督】ハワード・ドゥイッチ 【興収】1891万ドル |
| 100 | [PR] 【出演】ジェーン・ホロックス , ユアン・マクレガー 【監督】マーク・ハーマン 【興収】1825万ドル |
| >1998年(平成)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
1997年 <前 ・・・ 次> 1999年| 関連ページ |
| HOME > 映画TOP > 年間ヒット映画(全世界) > 1998年 |