HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 1960年 |
関連ページ |
1956年 <前 ・・・ 次> 1964年
1896年から現在まで4年に1度行われている「夏季オリンピック」。今回はイタリアで行われた1960年ローマ大会の全競技の日本人入賞者と国別メダル数ランキングをIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。【▶競技】から競技別の歴代メダリストや日本代表の全成績ページへリンクします。
▼全競技 ▼日本人メダリスト・入賞者 ▼国別/個人メダル数ランキング【競技名】歴代の日本代表やメダリストページへ
第17回 夏季五輪 ローマ大会 【期間】1960年 08月25日~09月11日 【参加国】83 【日本参加】◯ |
| |||
|
> 夏季オリンピック 歴代開催地/競技別
・・・
日本人メダリスト/入賞者種目 | 選手 | |
体操・男子団体総合 | ●金 | 竹本正男、小野喬、相原信行、遠藤幸雄、三票崇、鶴見修治 |
体操・男子種目別鉄棒 | ●金 | 小野喬 |
体操・男子種目別跳馬 | ●金 | 小野喬 |
体操・男子種目別徒手 | ●金 | 相原信行 |
水泳・男子400M自由形 | ●銀 | 山中毅 |
水泳・男子200M平泳ぎ | ●銀 | 大崎剛彦 |
水泳・男子4×200Mリレー | ●銀 | 福井誠、石井宏、山中毅、藤本達夫 |
体操・男子個人総合 | ●銀 | 小野喬 |
体操・男子種目別鉄棒 | ●銀 | 竹本正男 |
レスリング・男子フリースタイルフライ級 | ●銀 | 松原正之 |
ウエイトリフティング・男子バンタム級 | ●銀 | 三宅義信 |
水泳・女子100M背泳ぎ | ●銅 | 田中聡子 |
水泳・男子4×100Mメドレーリレー | ●銅 | 富田一雄、開田幸一、大崎剛彦、清水啓吾 |
ボクシング・男子フライ級 | ●銅 | 田辺清 |
体操・男子種目別平行棒 | ●銅 | 小野喬 |
体操・男子種目別つり輪 | ●銅 | 小野喬 |
体操・男子種目別あん馬 | ●銅 | 鶴見修治 |
ライフル射撃・フリーピストル | ●銅 | 吉川貴久 |
水泳・男子1500M自由形 | 4位 | 山中毅 |
体操・男子個人総合 | 4位 | 鶴見修治 |
体操・男子種目別鉄棒 | 4位 | 遠藤幸雄 |
体操・男子種目別平行棒 | 4位 | 相原信行 |
体操・男子種目別あん馬 | 4位 | 三栗崇 |
体操・男子種目別徒手 | 4位 | 小野喬 |
体操・男子種目別徒手 | 4位 | 三栗崇 |
体操・女子団体総合 | 4位 | 池田敬子、塚田紀美子、虹川吟子、小野清子、曽我部和子、白須俊子 |
レスリング・男子フリースタイルバンタム級 | 4位 | 浅井正 |
レスリング・男子フリースタイルフェザー級 | 4位 | 佐藤多美治 |
レスリング・男子グレコローマンフライ級 | 4位 | 平田孝 |
ウエイトリフティング・男子バンタム級 | 4位 | 木曽茂夫 |
水泳・男子200Mバタフライ | 5位 | 吉無田春男 |
体操・男子個人総合 | 5位 | 竹本正男 |
体操・男子個人総合 | 5位 | 遠藤幸雄 |
体操・男子種目別跳馬 | 5位 | 遠藤幸雄 |
体操・男子種目別つり輪 | 5位 | 相原信行 |
体操・女子種目別平均台 | 5位 | 池田敬子 |
体操・女子種目別段違い平行棒 | 5位 | 池田敬子 |
レスリング・男子グレコローマンフライ級 | 5位 | 北村光浩 |
ウエイトリフティング・男子フェザー級 | 5位 | 古山柾男 |
体操・男子種目別平行棒 | 6位 | 竹本正男 |
体操・男子種目別あん馬 | 6位 | 小野喬 |
体操・男子種目別跳馬 | 6位 | 鶴見修治 |
体操・女子個人総合 | 6位 | 池田敬子 |
レスリング・男子フリースタイルウェルター級 | 6位 | 兼子隆 |
射撃・スモールボアライフル伏射 | 6位 | 猪熊幸夫 |
・・・
国別メダル獲得数 (★開催国) ※金メダル数の順位です
|
|
個人メダル獲得総数
順位 | 選手 | 競技 | 総数 | 金● | 銀● | 銅● |
1 | ボリス・シャハリン(ソ連) | 体操 | 7 | 4 | 2 | 1 |
2 | ラリサ・ラチニナ(アメリカ) | 体操 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | 小野喬(日本) | 体操 | 6 | 3 | 1 | 2 |
4 | クリスチン・フォンサルツァ(アメリカ) | 競泳 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | ポリーナ・アスタホワ(ソ連) | 体操 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | ソフィア・ムラトワ(ソ連) | 体操 | 4 | 1 | 2 | 1 |
7 | ウィルマ・ルドルフ(アメリカ) | 陸上競技 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | ドーン・フレーザー(オーストラリア) | 競泳 | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | マレー・ローズ(オーストラリア) | 競泳 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | ジョン・コンラッズ(オーストラリア) | 競泳 | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | タマラ・リュウキナ(ソ連) | 体操 | 3 | 1 | 0 | 2 |
>1960年(昭和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
> 夏季オリンピック 歴代開催地> 冬季オリンピック 歴代開催地
1956年 <前 ・・・ 次> 1964年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 1960年 |