HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 1976年 |
関連ページ |
1972年 <前 ・・・ 次> 1980年
1896年から現在まで4年に1度行われている「夏季オリンピック」。今回はカナダで行われた1976年モントリオール大会の全競技の日本人入賞者と国別メダル数ランキングをIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。【▶競技】から競技別の歴代メダリストや日本代表の全成績ページへリンクします。
▼全競技 ▼日本人メダリスト・入賞者 ▼国別/個人メダル数ランキング【競技名】歴代の日本代表やメダリストページへ
第21回 夏季五輪 モントリオール大会 【期間】1976年 07月17日~08月01日 【参加国】92 【日本参加】◯ |
| |||
|
> 夏季オリンピック 歴代開催地/競技別
・・・
日本人メダリスト/入賞者種目 | 選手 | |
バレーボール・女子 | ●金 | 荒木田裕子、飯田高子、岡本真理子、金坂克子、加藤きよみ、白井貴子、高柳昌子、前田悦智子、松田紀子、矢野広美、横山樹理、吉田真理子 |
体操・男子団体総合 | ●金 | 五十嵐久人、梶山広司、加藤沢男、監物永三、塚原光男、藤本俊 |
体操・男子種目別平行棒 | ●金 | 加藤沢男 |
体操・男子種目別鉄棒 | ●金 | 塚原光男 |
レスリング・男子フリースタイル52キロ級 | ●金 | 高田裕司 |
レスリング・男子フリースタイル74キロ級 | ●金 | 伊達治一郎 |
柔道・男子中量級 | ●金 | 園田勇 |
柔道・男子軽重量級 | ●金 | 二宮和弘 |
柔道・男子無差別級 | ●金 | 上村春樹 |
体操・男子個人総合 | ●銀 | 加藤沢男 |
体操・男子種目別あん馬 | ●銀 | 監物永三 |
体操・男子種目別鉄棒 | ●銀 | 監物永三 |
体操・男子種目別跳馬 | ●銀 | 塚原光男 |
柔道・男子軽中量級 | ●銀 | 蔵本孝二 |
アーチェリー・男子個人 | ●銀 | 道永宏 |
体操・男子個人総合 | ●銅 | 塚原光男 |
体操・男子種目別平行棒 | ●銅 | 塚原光男 |
体操・男子種目別跳馬 | ●銅 | 梶山広司 |
レスリング・男子フリースタイル48キロ級 | ●銅 | 工藤章 |
レスリング・男子フリースタイル57キロ級 | ●銅 | 荒井政雄 |
レスリング・男子フリースタイル68キロ級 | ●銅 | 菅原弥三郎 |
レスリング・男子グレコローマン52キロ級 | ●銅 | 平山紘一郎 |
ウエイトリフティング・男子バンタム級 | ●銅 | 安藤謙吉 |
ウエイトリフティング・男子フェザー級 | ●銅 | 平井一正 |
柔道・男子重量級 | ●銅 | 遠藤純男 |
バレーボール・男子 | 4位 | 猫田勝敏、大古誠司、嶋岡哲雄、西本哲雄、小田勝美、丸山孝、横田忠義、佐藤哲夫、深尾吉英、柳本昌一、保田靖則、田中幹保 |
レスリング・男子グレコローマン48キロ級 | 4位 | 森脇由晃 |
レスリング・男子グレコローマン57キロ級 | 4位 | 菅芳松 |
レスリング・男子グレコローマン62キロ級 | 4位 | 宮原照彦 |
ウエイトリフティング・男子フライ級 | 4位 | 竹内雅朝 |
ウエイトリフティング・男子フェザー級 | 4位 | 斎藤隆 |
体操・男子個人総合 | 5位 | 梶山広司 |
体操・男子種目別床 | 5位 | 加藤沢男 |
体操・男子種目別あん馬 | 5位 | 加藤沢男 |
体操・男子種目別つり輪 | 5位 | 監物永三 |
バスケットボール・女子 | 5位 | 脇田代喜美、佐竹美佐子、宮本輝子、大塚宮子、青田令子、松岡美保、山本幸代、生井けい子、橋本きみ子、問屋加寿子、林田和代、福井美恵子 |
ハンドボール・女子 | 5位 | 和田祥子、古佐原ひろ子、島田夏枝、松下仁美、小森久里子、穂積美保子、久保徳子、蔵田照美、加藤美紀子、山下恵美子、河田栄子、紀野奈々美 |
体操・男子種目別床 | 6位 | 監物永三 |
体操・男子種目別つり輪 | 6位 | 加藤沢男 |
レスリング・男子フリースタイル100キロ級 | 6位 | 清水一夫 |
レスリング・男子フリースタイル100キロ以上級 | 6位 | 磯貝頼秀 |
レスリング・男子グレコローマン82キロ以上級 | 6位 | 高西一宏 |
ウエイトリフティング・男子ライト級 | 6位 | 島屋八生 |
自転車・男子スクラッチ | 6位 | 長義和 |
・・・
国別メダル獲得数 (★開催国) ※金メダル数の順位です
|
|
個人メダル獲得総数
順位 | 選手 | 競技 | 総数 | 金● | 銀● | 銅● |
1 | ニコライ・アンドリアノフ(ソ連) | 体操 | 7 | 4 | 2 | 1 |
2 | コルネリア・エンダー(東ドイツ) | 競泳 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | ジョン・ネーバー(アメリカ) | 競泳 | 5 | 4 | 1 | 0 |
4 | ナディア・コマネチ(ルーマニア) | 体操 | 5 | 3 | 1 | 1 |
5 | 塚原光男(日本) | 体操 | 5 | 2 | 1 | 2 |
6 | シャーリー・ババショフ(アメリカ) | 競泳 | 5 | 1 | 4 | 0 |
7 | ネリー・キム(ソ連) | 体操 | 4 | 3 | 1 | 0 |
8 | ジム・モンゴメリー(アメリカ) | 競泳 | 4 | 3 | 0 | 1 |
9 | アンドレア・ポラック(東ドイツ) | 競泳 | 4 | 2 | 2 | 0 |
10 | リュドミラ・ツリシチェワ(ソ連) | 体操 | 4 | 1 | 2 | 1 |
>1976年(昭和)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
> 夏季オリンピック 歴代開催地> 冬季オリンピック 歴代開催地
1972年 <前 ・・・ 次> 1980年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 1976年 |