HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 2004年 |
関連ページ |
2000年 <前 ・・・ 次> 2008年
1896年から現在まで4年に1度行われている「夏季オリンピック」。今回はギリシャで行われた2004年アテネ大会の全競技の日本人入賞者と国別メダル数ランキングをIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。【▶競技】から競技別の歴代メダリストや日本代表の全成績ページへリンクします。
▼全競技 ▼日本人メダリスト・入賞者 ▼国別/個人メダル数ランキング【競技名】歴代の日本代表やメダリストページへ
第28回 夏季五輪 アテネ大会 【期間】2004年 08月13日~08月29日 【参加国】201 【日本参加】◯ |
| |||
|
NHK放送テーマ曲 | 「栄光の架橋」ゆず |
> 夏季オリンピック 歴代開催地/競技別
・・・
日本人メダリスト/入賞者種目 | 選手 | |
陸上競技・女子マラソン | ●金 | 野口みずき |
陸上競技・男子ハンマー投 | ●金 | 室伏広治 |
競泳・男子100M平泳ぎ | ●金 | 北島康介 |
競泳・男子200M平泳ぎ | ●金 | 北島康介 |
競泳・女子800M自由形 | ●金 | 柴田亜衣 |
体操・男子団体総合 | ●金 | 鹿島丈博、水鳥寿思、中野大輔、冨田洋之、塚原直也、米田功 |
レスリング・女子フリースタイル55キロ級 | ●金 | 吉田沙保里 |
レスリング・女子フリースタイル63キロ級 | ●金 | 伊調馨 |
柔道・男子60キロ級 | ●金 | 野村忠宏 |
柔道・男子66キロ級 | ●金 | 内柴正人 |
柔道・男子100キロ超級 | ●金 | 鈴木桂治 |
柔道・女子48キロ級 | ●金 | 谷亮子 |
柔道・女子63キロ級 | ●金 | 谷本歩実 |
柔道・女子70キロ級 | ●金 | 上野雅恵 |
柔道・女子78キロ級 | ●金 | 阿武教子 |
柔道・女子78キロ超級 | ●金 | 塚田真希 |
競泳・男子200Mバタフライ | ●銀 | 山本貴司 |
シンクロナイズドスイミング・デュエット | ●銀 | 立花美哉、武田美保 |
シンクロナイズドスイミング・チーム | ●銀 | 立花美哉、武田美保、巽樹理、原田早穂、鈴木絵美子、藤丸真世、米田容子、川嶋奈緒子、北尾佳奈子 |
体操・男子平行棒 | ●銀 | 冨田洋之 |
レスリング・女子フリースタイル48キロ級 | ●銀 | 伊調千春 |
自転車・男子チームスプリント | ●銀 | 伏見俊昭、井上昌己、長塚智広 |
柔道・男子90キロ級 | ●銀 | 泉浩 |
柔道・女子52キロ級 | ●銀 | 横澤由貴 |
アーチェリー・男子個人 | ●銀 | 山本博 |
競泳・男子100M背泳ぎ | ●銅 | 森田智己 |
競泳・男子4×100Mメドレーリレー | ●銅 | 森田智己、北島康介、山本貴司、奥村幸大 |
競泳・女子200Mバタフライ | ●銅 | 中西悠子 |
競泳・女子200M背泳ぎ | ●銅 | 中村礼子 |
体操・男子鉄棒 | ●銅 | 米田功 |
体操・男子鞍馬 | ●銅 | 鹿島丈博 |
レスリング・男子フリースタイル54キロ級 | ●銅 | 田南部力 |
レスリング・男子フリースタイル60キロ級 | ●銅 | 井上謙二 |
レスリング・女子フリースタイル72キロ級 | ●銅 | 浜口京子 |
セーリング・男子470級 | ●銅 | 関一人、轟賢二郎 |
ソフトボール | ●銅 | 宇津木麗華、上野由岐子、坂本直子、乾絵美、伊藤良恵、岩渕有美、三科真澄、高山樹里、内藤恵美、佐藤由希、佐藤理恵、坂井寛子、斎藤春香、山田恵里、山路典子 |
野球 | ●銅 | 三浦大輔、小林雅英、岩瀬仁紀、黒田博樹、上原浩治、清水直行、石井弘寿、安藤優也、松坂大輔、和田毅、岩隈久志、城島健司、相川亮二、宮本慎也、木村拓也、中村紀洋、小笠原道大、金子誠、藤本敦士、和田一浩、村松有人、谷佳知、高橋由伸、福留孝介 |
陸上競技・男子4×100Mリレー | 4位 | 末續慎吾、朝原宣治、土江寛裕、高平慎士 |
陸上競技・男子4×400Mリレー | 4位 | 小坂田淳、佐藤光浩、山口有希、伊藤友広 |
競泳・女子100M背泳ぎ | 4位 | 中村礼子 |
競泳・女子100M平泳ぎ | 4位 | 田中雅美 |
テニス・女子ダブルス | 4位 | 杉山愛、浅越しのぶ |
体操・男子種目別つり輪 | 4位 | 冨田洋之 |
陸上競技・男子マラソン | 5位 | 油谷繁 |
陸上競技・女子マラソン | 5位 | 土佐礼子 |
競泳・男子200M背泳ぎ | 5位 | 森田智己 |
競泳・女子400M自由形 | 5位 | 柴田亜衣 |
競泳・女子4×100Mメドレーリレー | 5位 | 中村礼子、田中雅美、大西順子、永井奉子 |
テニス・女子シングルス | 5位 | 杉山愛 |
バレーボール・女子 | 5位 | 吉原知子、辻知恵、成田郁久美、佐々木みき、大村加奈子、竹下佳江、高橋みゆき、杉山祥子、大友愛、大山加奈、栗原恵、木村沙織 |
体操・男子種目別平行棒 | 5位 | 中野大輔 |
レスリング・男子グレコローマン60キロ級 | 5位 | 笹本睦 |
レスリング・男子フリースタイル66キロ級 | 5位 | 池松和彦 |
卓球・女子ダブルス | 5位 | 梅村礼、藤沼亜衣 |
クレー射撃・女子ダブルトラップ | 5位 | 井上恵 |
陸上競技・男子マラソン | 6位 | 諏訪利成 |
競泳・男子200M個人メドレー | 6位 | 森隆弘 |
競泳・女子400M自由形 | 6位 | 山田沙知子 |
ボート・男子軽量級ダブルスカル | 6位 | 武田大作、浦和重 |
体操・男子個人総合 | 6位 | 冨田洋之 |
体操・男子種目別床 | 6位 | 中野大輔 |
陸上競技・女子マラソン | 7位 | 坂本直子 |
競泳・男子400M個人メドレー | 7位 | 三木二郎 |
サッカー・女子 | 7位 | 山郷のぞみ、小野寺志保、大部由美、磯崎浩美、川上直子、山岸靖代、矢野喬子、下小鶴綾、酒井興惠、小林弥生、安藤梢、山本絵美、柳田美幸、宮本ともみ、澤穂希、荒川恵理子、丸山桂里奈、大谷未央 |
体操・男子種目別床 | 7位 | 米田功 |
体操・トランポリン女子 | 7位 | 廣田遥 |
レスリング・男子グレコローマン84キロ級 | 7位 | 松本慎吾 |
テコンドー・女子67キロ超級 | 7位 | 岡本依子 |
競泳・男子400M自由形 | 8位 | 松田丈志 |
競泳・男子200M個人メドレー | 8位 | 三木二郎 |
競泳・女子100Mバタフライ | 8位 | 大西順子 |
競泳・女子200M背泳ぎ | 8位 | 寺川綾 |
飛び込み・男子3M飛板飛び込み | 8位 | 寺内健 |
ホッケー・女子 | 8位 | 寺園理恵、三浦恵子、加藤明美、山本由佳理、岩尾幸美、木村千恵、駒澤李佳、森本さかえ、千葉香織、斎藤尚子、小森皆実、宮崎奈美、喜多田明子、石田利佳、櫻井絵美、中川未由希 |
体操・男子種目別あん馬 | 8位 | 冨田洋之 |
クレー射撃・女子トラップ | 8位 | 竹葉多重子 |
アーチェリー・男子団体 | 8位 | 濱野裕二、山本博、古川高晴 |
・・・
国別メダル獲得数 (★開催国) ※金メダル数の順位です
|
|
個人メダル獲得総数
順位 | 選手 | 競技 | 総数 | 金● | 銀● | 銅● |
1 | マイケル・フェルプス(アメリカ) | 競泳 | 8 | 6 | 0 | 2 |
2 | ナタリー・コーグリン(アメリカ) | 競泳 | 5 | 2 | 2 | 1 |
3 | ペトリア・トーマス(オーストラリア) | 競泳 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | イアン・ソープ(オーストラリア) | 競泳 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | インヘ・デブルーイン(オランダ) | 競泳 | 4 | 1 | 1 | 2 |
6 | アーロン・ピアソル(アメリカ) | 競泳 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | ジョディ・ヘンリー(オーストラリア) | 競泳 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | カタリナ・ポノル(ルーマニア) | 体操 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 北島康介(日本) | 競泳 | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | ベロニカ・キャンベル・ブラウン(ジャマイカ) | 陸上競技 | 3 | 2 | 0 | 1 |
>2004年(平成)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
> 夏季オリンピック 歴代開催地> 冬季オリンピック 歴代開催地
2000年 <前 ・・・ 次> 2008年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 2004年 |