HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 2016年 |
関連ページ |
2012年 <前 ・・・ 次> 2020年
1896年から現在まで4年に1度行われている「夏季オリンピック」。今回はブラジルで行われた2016年リオデジャネイロ大会の全競技の日本人入賞者と国別メダル数ランキングをIOC・JOCの公式データを基に分かりやすくまとめて調べてみました。【▶競技】から競技別の歴代メダリストや日本代表の全成績ページへリンクします。
▼全競技 ▼日本人メダリスト・入賞者 ▼国別/個人メダル数ランキング 第31回 夏季五輪 リオデジャネイロ大会 【期間】2016年 08月05日~08月21日 【参加国】207 【日本参加】◯ |
| |||
|
NHK放送テーマ曲 | 「Hero」安室奈美恵 |
> 夏季オリンピック 歴代開催地/競技別
・・・
日本人メダリスト/入賞者種目 | 選手 | |
競泳・男子400M個人メドレー | ●金 | 萩野公介 |
競泳・女子200M平泳ぎ | ●金 | 金藤理絵 |
体操・男子団体総合 | ●金 | 内村航平、山室光史、田中佑典、加藤凌平、白井健三 |
体操・男子個人総合 | ●金 | 内村航平 |
レスリング・女子フリースタイル48キロ級 | ●金 | 登坂絵莉 |
レスリング・女子フリースタイル58キロ級 | ●金 | 伊調馨 |
レスリング・女子フリースタイル63キロ級 | ●金 | 川井梨紗子 |
レスリング・女子フリースタイル69キロ級 | ●金 | 土性沙羅 |
柔道・男子73キロ級 | ●金 | 大野将平 |
柔道・男子90キロ級 | ●金 | ベイカー茉秋 |
柔道・女子70キロ級 | ●金 | 田知本遥 |
バドミントン・女子ダブルス | ●金 | 高橋礼華、松友美佐紀 |
陸上競技・男子4×100Mリレー | ●銀 | 山縣亮太、飯塚翔太、桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥 |
競泳・男子200Mバタフライ | ●銀 | 坂井聖人 |
競泳・男子200M個人メドレー | ●銀 | 萩野公介 |
レスリング・男子フリースタイル57キロ級 | ●銀 | 樋口黎 |
レスリング・男子グレコローマン59kg級 | ●銀 | 太田忍 |
レスリング・女子フリースタイル53キロ級 | ●銀 | 吉田沙保里 |
卓球・男子団体 | ●銀 | 水谷隼、丹羽孝希、吉村真晴 |
柔道・男子100キロ超級 | ●銀 | 原沢久喜 |
陸上競技・男子50KM競歩 | ●銅 | 荒井広宙 |
競泳・男子400M個人メドレー | ●銅 | 瀬戸大也 |
競泳・男子4×200Mリレー | ●銅 | 萩野公介、江原騎士、小堀勇気、松田丈志 |
競泳・女子200Mバタフライ | ●銅 | 星奈津美 |
シンクロナイズドスイミング・デュエット | ●銅 | 乾友紀子、三井梨紗子 |
シンクロナイズドスイミング・チーム | ●銅 | 乾友紀子、三井梨紗子、中村麻衣、箱山愛香、吉田胡桃、丸茂圭衣、中牧佳南、林愛子、小俣夏乃 |
テニス・男子シングルス | ●銅 | 錦織圭 |
体操・男子種目別跳馬 | ●銅 | 白井健三 |
ウエイトリフティング・女子48キロ級 | ●銅 | 三宅宏実 |
卓球・男子シングルス | ●銅 | 水谷隼 |
卓球・女子団体 | ●銅 | 福原愛、石川佳純、伊藤美誠 |
柔道・男子60キロ級 | ●銅 | 高藤直寿 |
柔道・男子66キロ級 | ●銅 | 海老沼匡 |
柔道・男子81キロ級 | ●銅 | 永瀬貴規 |
柔道・男子100キロ級 | ●銅 | 羽賀龍之介 |
柔道・女子48キロ級 | ●銅 | 近藤亜美 |
柔道・女子52キロ級 | ●銅 | 中村美里 |
柔道・女子57キロ級 | ●銅 | 松本薫 |
柔道・女子78キロ超級 | ●銅 | 山部佳苗 |
バドミントン・女子シングルス | ●銅 | 奥原希望 |
カヌー・男子カナディアンシングルスラローム | ●銅 | 羽根田卓也 |
競泳・男子200M個人メドレー | 4位 | 藤森太将 |
体操・男子種目別床 | 4位 | 白井健三 |
体操・男子トランポリン | 4位 | 棟朝銀河 |
体操・女子団体総合 | 4位 | 寺本明日香、村上茉愛、内山由綺、杉原愛子、宮川紗江 |
ウエイトリフティング・男子62キロ級 | 4位 | 糸数陽一 |
卓球・女子シングルス | 4位 | 福原愛 |
ゴルフ・女子 | 4位 | 野村敏京 |
7人制ラグビー・男子 | 4位 | 副島亀里・ララボウ・ラティアナラ、桑水流裕策、トゥキリ・ロテ、坂井克行、豊島翔平、レメキ・ロマノ・ラヴァ、彦坂匡克、羽野一志、後藤輝也、徳永祥尭、福岡堅樹、合谷和弘 |
競泳・男子200M平泳ぎ | 5位 | 小関也朱篤 |
競泳・男子200Mバタフライ | 5位 | 瀬戸大也 |
競泳・男子400Mメドレーリレー | 5位 | 入江陵介、小関也朱篤、藤井拓郎、中村克 |
競泳・女子100Mバタフライ | 5位 | 池江璃花子 |
バレーボール・女子 | 5位 | 山口舞、荒木絵里香、木村沙織、迫田さおり、佐藤あり紗、座安琴希、田代佳奈美、石井優希、長岡望悠、島村春世、鍋谷友理枝、宮下遥 |
体操・男子種目別床 | 5位 | 内村航平 |
レスリング・男子グレコローマン66kg級 | 5位 | 井上智裕 |
セーリング・女子470級 | 5位 | 吉田愛・吉岡美帆 |
ウエイトリフティング・女子58キロ級 | 5位 | 安藤美希子 |
卓球・男子シングルス | 5位 | 丹羽孝希 |
柔道・女子63キロ級 | 5位 | 田代未来 |
バドミントン・男子ダブルス | 5位 | 早川賢一、遠藤大由 |
バドミントン・女子シングルス | 5位 | 山口茜 |
バドミントン・ミックスダブルス | 5位 | 数野健太、栗原文音 |
競泳・男子100M平泳ぎ | 6位 | 小関也朱篤 |
競泳・男子200M平泳ぎ | 6位 | 渡辺一平 |
体操・男子トランポリン | 6位 | 伊藤正樹 |
ウエイトリフティング・女子53キロ級 | 6位 | 八木かなえ |
フェンシング・男子エペ個人 | 6位 | 見延和靖 |
陸上競技・男子20km競歩 | 7位 | 松永大介 |
陸上競技・男子棒高跳 | 7位 | 澤野大地 |
競泳・男子200M自由形 | 7位 | 萩野公介 |
競泳・男子100M背泳ぎ | 7位 | 入江陵介 |
体操・男子種目別平行棒 | 7位 | 加藤凌平 |
体操・女子種目別床 | 7位 | 村上茉愛 |
レスリング・男子フリースタイル74kg級 | 7位 | 高谷惣亮 |
競泳・男子200M背泳ぎ | 8位 | 入江陵介 |
競泳・男子4×100Mリレー | 8位 | 中村克、塩浦慎理、小長谷研二、古賀淳也 |
競泳・10kmオープンウォータースイミング | 8位 | 平井康翔 |
競泳・女子400M個人メドレー | 8位 | 清水咲子 |
競泳・女子4×100Mリレー | 8位 | 内田美希、池江璃花子、山口美咲、松本弥生 |
競泳・女子4×200Mリレー | 8位 | 五十嵐千尋、持田早智、青木智美、池江璃花子 |
飛び込み・女子10M高飛び込み | 8位 | 板橋美波 |
体操・女子個人総合 | 8位 | 寺本明日香 |
新体操・女子団体 | 8位 | 松原梨恵、畠山愛理、杉本早裕吏、横田葵子、熨斗谷さくら |
バスケットボール・女子 | 8位 | 吉田亜沙美、王新朝喜、栗原三佳、高田真希、間宮佑圭、渡嘉敷来夢、近藤楓、本川紗奈生、町田瑠唯、宮澤夕貴、三好南穂、長岡萌映子 |
フェンシング・女子エペ個人 | 8位 | 佐藤希望 |
アーチェリー・男子個人 | 8位 | 古川高晴 |
アーチェリー・女子団体 | 8位 | 川中香緒里、林勇気、永峰沙織 |
・・・
国別メダル獲得数 (★開催国) ※金メダル数の順位です
|
|
個人メダル獲得総数
順位 | 選手 | 競技 | 総数 | 金● | 銀● | 銅● |
1 | マイケル・フェルプス(アメリカ) | 競泳 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | ケイティ・レデッキー(アメリカ) | 競泳 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | シモーン・バイルス(アメリカ) | 体操 | 5 | 4 | 0 | 1 |
4 | カティンカ・ホッスー(ハンガリー) | 競泳 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | シモーン・マニュエル(アメリカ) | 競泳 | 4 | 2 | 2 | 0 |
6 | マヤ・ディラド(アメリカ) | 競泳 | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | ネーサン・エイドリアン(アメリカ) | 競泳 | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 | エマ・マキオン(オーストラリア) | 競泳 | 4 | 1 | 2 | 1 |
9 | ペニー・オレクシアク(カナダ) | 競泳 | 4 | 1 | 1 | 2 |
10 | ウサイン・ボルト(ジャマイカ) | 陸上競技 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | ライアン・マーフィー(アメリカ) | 競泳 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | ジェーソン・ケニー(イギリス) | 自転車 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | ダヌタ・コザック(ハンガリー) | カヌー | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | エレン・トンプソン(ジャマイカ) | 陸上競技 | 3 | 2 | 1 | 0 |
14 | アリソン・フェリックス(アメリカ) | 陸上競技 | 3 | 2 | 1 | 0 |
16 | マックス・ウィットロック(イギリス) | 体操 | 3 | 2 | 0 | 1 |
17 | アレクサンドラ・レイズマン(アメリカ) | 体操 | 3 | 1 | 2 | 0 |
18 | トリ・ボウイ(アメリカ) | 陸上競技 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18 | 萩野公介(日本) | 競泳 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18 | サラ・ショーストロム(スウェーデン) | 競泳 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18 | デイナ・ボルマー(アメリカ) | 競泳 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18 | アリーヤ・ムスタフィナ(ロシア) | 体操 | 3 | 1 | 1 | 1 |
>2016年(平成)のヒット映画・音楽・TV・スポーツ |
・・・
> 夏季オリンピック 歴代開催地> 冬季オリンピック 歴代開催地
2012年 <前 ・・・ 次> 2020年
関連ページ |
HOME > オリンピックTOP > 夏季五輪 > 2016年 |
国別ランキングのフランスと日本の順位が逆では?フランスの方が多い
ご指摘ありがとうございます。
金メダルの数が優先のランキングですので間違いありません。
その点をあとで記載しておきます。